15.06.2019 - XTERRA PLZEŇ 2019 - ČP, MČR
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jinda Pavel | Multisport Team | XTERRA PLZEŇ 2019 - ČP, MČR | 0,7-25-7 | Muži (40-49) | 48 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:51.8 | 1. | 26. | +00:09:51.8 | 00:10:51.8 | |
| 2. | 00:11:10.6 | 1. | 21. | +00:09:10.6 | 00:00:18.8 | |
| 3. | 01:11:56.1 | 1. | 6. | +01:08:56.1 | 01:00:45.5 | |
| 4. | 01:12:20.8 | 1. | 5. | +01:08:20.8 | 00:00:24.6 | |
| 5. | 01:21:59.4 | 1. | 7. | +01:16:59.4 | 00:09:38.5 | |
| 6. | 01:31:03.1 | 1. | 7. | +01:25:03.1 | 00:09:03.7 | |
| Cíl | 01:40:20.8 | 1. | 7. | +00:09:01.3 | 00:09:17.6 | 
 
