13.07.2019 - Ž3 Sport sprint triatlon
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Petiška Ondřej | Ž3 Sport sprint triatlon | Triatlon | Muži | 79 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:35.4 | 3. | +00:01:40.6 | 4. | +00:01:40.6 | 00:14:35.4 | 
| 2. | 01:07:30.3 | 1. | 1. | 00:52:54.8 | ||
| 3. | 01:12:37.4 | 1. | 1. | 00:05:07.1 | ||
| 4. | 01:17:17.9 | 1. | 1. | 00:04:40.5 | ||
| 5. | 01:21:56.2 | 1. | 1. | 00:04:38.2 | ||
| Cíl | 01:26:40.1 | 1. | 1. | 00:04:43.9 | 
 
