27.07.2019 - Böllhoff - Drhleny cup 2019
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Edr Daniel | Lauf Team Kněymost | Böllhoff - Drhleny cup 2019 | Triatlon - plavání 0,5km, kolo 30km, běh 5km | Muži | 151 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:11:18.5 | 21. | +00:03:13.7 | 21. | +00:03:13.7 | 00:11:18.5 | 
| 2. | 00:45:00.3 | 24. | +00:09:55.7 | 24. | +00:09:55.7 | 00:33:41.8 | 
| 3. | 01:21:01.2 | 27. | +00:18:41.2 | 27. | +00:18:41.2 | 00:36:00.9 | 
| 4. | 01:35:40.7 | 26. | +00:22:50.6 | 26. | +00:22:50.6 | 00:14:39.5 | 
| Cíl | 01:48:00.2 | 24. | +00:24:13.0 | 24. | +00:24:13.0 | 00:12:19.4 | 
 
