27.07.2019 - Böllhoff - Drhleny cup 2019
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minařík Daniel | Kautex Textron Bohemia | Böllhoff - Drhleny cup 2019 | Triatlon - plavání 0,5km, kolo 30km, běh 5km | Muži | 153 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:11:42.0 | 25. | +00:03:37.2 | 25. | +00:03:37.2 | 00:11:42.0 | 
| 2. | 00:42:18.9 | 18. | +00:07:14.2 | 18. | +00:07:14.2 | 00:30:36.9 | 
| 3. | 01:15:10.2 | 18. | +00:12:50.1 | 18. | +00:12:50.1 | 00:32:51.3 | 
| 4. | 01:26:53.9 | 18. | +00:14:03.8 | 18. | +00:14:03.8 | 00:11:43.7 | 
| Cíl | 01:39:00.9 | 15. | +00:15:13.7 | 15. | +00:15:13.7 | 00:12:07.0 | 
 
