06.09.2026 - Triatlon Hrádek nad Nisou
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Litresits Ondřej | LAWI Team | Triatlon Hrádek nad Nisou | HLAVNÍ | Muži 40 – 49 let (1986 – 1977) | 215 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:41.7 | 17. | +00:03:52.5 | 49. | +00:01:54.8 | 55. | +00:03:52.5 | 00:10:41.7 | 17. | 49. | 55. |
| 2. | 00:12:46.8 | 21. | +00:05:21.2 | 63. | +00:02:54.1 | 78. | +00:05:21.2 | 00:02:05.0 | 32. | 83. | 101. |
| 3. | 01:16:03.3 | 33. | +00:24:06.8 | 84. | +00:24:06.8 | 98. | +00:24:06.8 | 01:03:16.4 | 33. | 82. | 97. |
| 4. | 01:17:04.4 | 33. | +00:24:38.4 | 84. | +00:24:38.4 | 98. | +00:24:38.4 | 00:01:01.1 | 15. | 44. | 54. |
| Cíl | 01:45:51.4 | 33. | +00:34:37.7 | 84. | +00:19:24.0 | 99. | +00:34:50.2 | 00:28:47.0 | 34. | 94. | 113. |
