01.08.2026 - Beskydský Ultra Trail
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kachalavová Adryana | The Thrill | Beskydský Ultra Trail | 82 km | Ženy – do 35 let | 122 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod Kotlovou | 01:07:34.0 | 10. | +00:12:12.6 | 202. | +00:23:11.6 | 01:07:34.0 |
| Pustevny | 03:09:08.3 | 9. | +00:37:13.9 | 164. | +01:12:07.1 | 02:01:34.3 |
| Ostravice | 06:51:13.8 | 8. | +01:11:16.3 | 145. | +02:44:03.2 | 03:42:05.5 |
| Ranč Panorama | 12:37:56.0 | 7. | +02:18:46.4 | 119. | +05:03:01.1 | 05:46:42.1 |
| Cíl | 15:04:55.9 | 7. | +02:51:59.3 | 141. | +06:03:41.0 |
