01.08.2026 - Beskydský Ultra Trail
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hégrová Šárka | Šárka Hégrová | Beskydský Ultra Trail | 82 km | Ženy - 36 – 50 let | 91 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod Kotlovou | 01:10:13.7 | 30. | +00:21:47.6 | 249. | +00:25:51.4 | 01:10:13.7 |
| Pustevny | 03:34:28.4 | 28. | +01:22:19.8 | 252. | +01:37:27.1 | 02:24:14.6 |
| Ostravice | 08:11:13.8 | 38. | +03:29:17.0 | 272. | +04:04:03.2 | 04:36:45.4 |
| Ranč Panorama | 16:29:46.4 | 38. | +07:49:47.6 | 267. | +08:54:51.5 | 08:18:32.5 |
| Cíl | 19:45:54.7 | 41. | +09:26:52.4 | 278. | +10:44:39.8 |
