19.09.2026 - Prague.Run.Day.
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Vrbková + Lama Saeeda + Mariangela Maranzano + Teresa Bonomo | Troie | Prague.Run.Day. | 4x3km Relay | Štafety ženy | 406 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:22.2 | 1. | 1. | 5. | +00:01:35.4 | 00:07:22.2 | 1. | 1. | 5. | ||
| 2. | 00:14:01.4 | 1. | 1. | 4. | +00:02:27.9 | 00:06:39.1 | 1. | 1. | 3. | ||
| 3. | 00:22:04.7 | 1. | 1. | 4. | +00:03:07.7 | 00:08:03.3 | 1. | 1. | 4. | ||
| 4. | 00:30:57.2 | 1. | 1. | 5. | +00:04:06.4 | 00:08:52.4 | 1. | 1. | 4. | ||
| 5. | 00:40:01.1 | 1. | 1. | 5. | +00:06:35.0 | 00:09:03.9 | 1. | 1. | 6. | ||
| 6. | 00:49:19.2 | 1. | 1. | 5. | +00:08:29.1 | 00:09:18.1 | 1. | 1. | 6. | ||
| 7. | 00:57:13.4 | 1. | 1. | 5. | +00:10:52.1 | 00:07:54.2 | 1. | 1. | 6. | ||
| Cíl | 01:05:00.8 | 1. | 1. | 5. | +00:12:30.8 | 00:07:47.3 | 1. | 1. | 4. |
