07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| (R)UNILEVER | (R)UNILEVER | JIZERUN 2026 | 164 km | Firemní štafeta | 104 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:44:34.0 | 13. | +00:08:15.0 | 78. | +00:12:26.0 | 00:44:34.0 | 13. | 78. | Tomáš Neumann |
| 2. | 01:46:34.0 | 17. | +00:22:15.0 | 88. | +00:28:39.0 | 01:02:00.0 | 21. | 112. | Miloš Moravec |
| 3. | 02:45:34.0 | 16. | +00:33:45.0 | 86. | +00:42:47.0 | 00:59:00.0 | 16. | 94. | Tereza Jankovská |
| 4. | 03:41:34.0 | 17. | +00:50:45.0 | 100. | +00:59:17.0 | 00:56:00.0 | 22. | 134. | Kateřina Charvátová |
| 5. | 04:55:08.5 | 17. | +01:07:45.9 | 106. | +01:16:55.8 | 01:13:34.5 | 21. | 136. | Matěj Mareš |
| 6. | 06:06:04.0 | 17. | +01:22:14.0 | 98. | +01:37:17.0 | 01:10:55.4 | 17. | 97. | Tomáš Neumann |
| 7. | 06:59:35.0 | 16. | +01:27:45.0 | 91. | +01:48:49.0 | 00:53:31.0 | 7. | 48. | Miloš Moravec |
| 8. | 07:49:28.1 | 16. | +01:37:25.4 | 93. | +02:03:13.1 | 00:49:53.1 | 14. | 95. | Kateřina Charvátová |
| 9. | 09:13:05.0 | 17. | +01:59:15.0 | 102. | +02:30:05.0 | 01:23:36.8 | 22. | 155. | Tereza Jankovská |
| 10. | 10:12:35.0 | 17. | +02:10:46.0 | 103. | +02:45:18.0 | 00:59:30.0 | 22. | 131. | Matěj Mareš |
| 11. | 11:09:28.7 | 17. | +02:23:17.9 | 108. | +03:04:40.6 | 00:56:53.7 | 24. | 142. | Miloš Moravec |
| 12. | 12:06:05.0 | 17. | +02:35:15.0 | 101. | +03:18:49.0 | 00:56:36.2 | 9. | 56. | Tomáš Neumann |
| 13. | 13:15:35.0 | 16. | +02:49:15.0 | 99. | +03:40:49.0 | 01:09:30.0 | 18. | 102. | Kateřina Charvátová |
| 14. | 14:10:35.0 | 16. | +03:01:14.0 | 99. | +03:55:19.0 | 00:55:00.0 | 17. | 105. | Tereza Jankovská |
| Cíl | 14:52:39.9 | 17. | +03:14:37.8 | 100. | +04:06:20.0 | 00:42:04.9 | 20. | 119. | Matěj Mareš |
