07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jolanda Team: tady vidím velký špatný! | Jolanda Team: tady vidím velký špatný! | JIZERUN 2026 | 164 km | Smíšený tým | 165 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:42:05.0 | 22. | +00:09:57.0 | 48. | +00:09:57.0 | 00:42:05.0 | 22. | 48. | Lukáš Rigl |
| 2. | 01:42:35.0 | 29. | +00:24:40.0 | 63. | +00:24:40.0 | 01:00:30.0 | 45. | 92. | Tomáš Hývnar |
| 3. | 02:34:06.0 | 20. | +00:23:40.0 | 46. | +00:31:19.0 | 00:51:31.0 | 16. | 28. | Markéta Hofmanová |
| 4. | 03:17:35.0 | 16. | +00:26:39.0 | 33. | +00:35:18.0 | 00:43:29.0 | 7. | 14. | Jiří Hofman |
| 5. | 04:20:32.7 | 15. | +00:36:15.3 | 35. | +00:42:20.0 | 01:02:57.7 | 23. | 45. | Tomáš Hradecký |
| 6. | 05:28:05.0 | 16. | +00:49:09.0 | 36. | +00:59:18.0 | 01:07:32.2 | 36. | 71. | Lukáš Rigl |
| 7. | 06:23:35.0 | 16. | +00:52:39.0 | 38. | +01:12:49.0 | 00:55:30.0 | 26. | 65. | Tomáš Hývnar |
| 8. | 07:07:06.3 | 15. | +01:00:52.4 | 37. | +01:20:51.3 | 00:43:31.3 | 7. | 25. | Markéta Hofmanová |
| 9. | 08:09:35.0 | 14. | +01:07:39.0 | 32. | +01:26:35.0 | 01:02:28.6 | 8. | 17. | Jiří Hofman |
| 10. | 09:00:06.0 | 15. | +01:14:40.0 | 32. | +01:32:49.0 | 00:50:31.0 | 23. | 44. | Tomáš Hradecký |
| 11. | 09:47:47.7 | 14. | +01:20:23.2 | 31. | +01:42:59.6 | 00:47:41.7 | 22. | 48. | Lukáš Rigl |
| 12. | 10:46:36.0 | 15. | +01:37:09.0 | 35. | +01:59:20.0 | 00:58:48.2 | 32. | 78. | Tomáš Hývnar |
| 13. | 11:48:36.0 | 15. | +01:51:39.0 | 34. | +02:13:50.0 | 01:02:00.0 | 25. | 46. | Markéta Hofmanová |
| 14. | 12:31:06.0 | 14. | +01:46:40.0 | 33. | +02:15:50.0 | 00:42:30.0 | 8. | 13. | Jiří Hofman |
| Cíl | 13:09:48.7 | 14. | +01:52:18.8 | 33. | +02:23:28.8 | 00:38:42.7 | 33. | 72. | Tomáš Hradecký |
