07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Kopřík | SK Kopřík | JIZERUN 2026 | 164 km | Smíšený tým | 33 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:49:00.0 | 70. | +00:16:52.0 | 150. | +00:16:52.0 | 00:49:00.0 | 70. | 150. | Cyril Matejka |
| 2. | 02:08:01.0 | 102. | +00:50:06.0 | 198. | +00:50:06.0 | 01:19:01.0 | 107. | 204. | Irena Čížková |
| 3. | 03:23:01.0 | 108. | +01:12:35.0 | 206. | +01:20:14.0 | 01:15:00.0 | 107. | 202. | Klára Petrášová |
| 4. | 04:17:00.0 | 105. | +01:26:04.0 | 201. | +01:34:43.0 | 00:53:59.0 | 45. | 98. | Tomáš Blažek |
| 5. | 05:50:14.7 | 108. | +02:05:57.3 | 205. | +02:12:01.9 | 01:33:14.7 | 108. | 206. | Lenka Vaclavikova |
| 6. | 07:06:01.0 | 102. | +02:27:05.0 | 199. | +02:37:14.0 | 01:15:46.2 | 72. | 145. | Cyril Matejka |
| 7. | 08:20:31.0 | 103. | +02:49:35.0 | 199. | +03:09:45.0 | 01:14:30.0 | 106. | 201. | Irena Čížková |
| 8. | 09:22:45.5 | 104. | +03:16:31.6 | 201. | +03:36:30.5 | 01:02:14.5 | 105. | 203. | Klára Petrášová |
| 9. | 10:45:31.0 | 103. | +03:43:35.0 | 199. | +04:02:31.0 | 01:22:45.4 | 73. | 147. | Tomáš Blažek |
| 10. | 12:01:01.0 | 105. | +04:15:35.0 | 202. | +04:33:44.0 | 01:15:30.0 | 107. | 204. | Lenka Vaclavikova |
| 11. | 13:06:03.0 | 105. | +04:38:38.6 | 202. | +05:01:15.0 | 01:05:02.0 | 95. | 187. | Cyril Matejka |
| 12. | 14:38:01.0 | 107. | +05:28:34.0 | 204. | +05:50:45.0 | 01:31:57.9 | 111. | 209. | Irena Čížková |
| 13. | 16:04:01.0 | 107. | +06:07:04.0 | 204. | +06:29:15.0 | 01:26:00.0 | 101. | 194. | Klára Petrášová |
| 14. | 17:04:01.0 | 107. | +06:19:35.0 | 204. | +06:48:45.0 | 01:00:00.0 | 78. | 155. | Tomáš Blažek |
| Cíl | 17:58:37.1 | 107. | +06:41:07.2 | 204. | +07:12:17.2 | 00:54:36.1 | 105. | 202. | Lenka Vaclavikova |
