07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bühler CZ 1 | Bühler CZ 1 | JIZERUN 2026 | 164 km | Firemní štafeta | 116 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:41:54.0 | 6. | +00:05:35.0 | 47. | +00:09:46.0 | 00:41:54.0 | 6. | 47. | Jan Slabý |
| 2. | 01:42:24.0 | 8. | +00:18:05.0 | 59. | +00:24:29.0 | 01:00:30.0 | 14. | 92. | Jakub Mikyska |
| 3. | 02:35:24.0 | 6. | +00:23:35.0 | 48. | +00:32:37.0 | 00:53:00.0 | 5. | 39. | David Grim |
| 4. | 03:32:00.0 | 10. | +00:41:11.0 | 61. | +00:49:43.0 | 00:56:36.0 | 24. | 152. | Jakub Mikyska |
| 5. | 04:37:53.7 | 13. | +00:50:31.0 | 64. | +00:59:40.9 | 01:05:53.7 | 10. | 68. | Erika Keprtová |
| 6. | 05:47:25.0 | 10. | +01:03:35.0 | 64. | +01:18:38.0 | 01:09:31.3 | 14. | 87. | Jan Slabý |
| 7. | 06:41:24.0 | 9. | +01:09:34.0 | 57. | +01:30:38.0 | 00:53:59.0 | 8. | 52. | David Grim |
| 8. | 07:25:17.4 | 6. | +01:13:14.7 | 47. | +01:39:02.4 | 00:43:53.4 | 4. | 28. | Jakub Mikyska |
| 9. | 08:52:55.0 | 12. | +01:39:05.0 | 71. | +02:09:55.0 | 01:27:37.5 | 27. | 178. | Erika Keprtová |
| 10. | 09:47:24.0 | 12. | +01:45:35.0 | 70. | +02:20:07.0 | 00:54:29.0 | 12. | 77. | Miroslav Keprta |
| 11. | 10:41:39.8 | 12. | +01:55:29.1 | 74. | +02:36:51.8 | 00:54:15.8 | 20. | 111. | Jan Slabý |
| 12. | 11:38:55.0 | 13. | +02:08:05.0 | 72. | +02:51:39.0 | 00:57:15.1 | 11. | 62. | David Grim |
| 13. | 12:46:55.0 | 13. | +02:20:35.0 | 70. | +03:12:09.0 | 01:08:00.0 | 14. | 89. | Jakub Mikyska |
| 14. | 14:00:25.0 | 15. | +02:51:04.0 | 88. | +03:45:09.0 | 01:13:30.0 | 32. | 205. | Erika Keprtová |
| Cíl | 14:37:05.5 | 15. | +02:59:03.4 | 86. | +03:50:45.6 | 00:36:40.5 | 5. | 46. | Miroslav Keprta |
