07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| IMBARRANA | IMBARRANA | JIZERUN 2026 | 164 km | Mužský tým | 130 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:46:49.0 | 34. | +00:13:02.0 | 114. | +00:14:41.0 | 00:46:49.0 | 34. | 114. | Roman Matyáš |
| 2. | 01:52:18.0 | 37. | +00:33:02.0 | 133. | +00:34:23.0 | 01:05:29.0 | 38. | 147. | David Praus |
| 3. | 02:48:48.0 | 31. | +00:46:01.0 | 107. | +00:46:01.0 | 00:56:30.0 | 22. | 70. | Marek Novák |
| 4. | 03:41:48.0 | 29. | +00:59:31.0 | 102. | +00:59:31.0 | 00:53:00.0 | 31. | 88. | Jiří Pořický |
| 5. | 04:48:37.7 | 27. | +01:10:25.0 | 88. | +01:10:25.0 | 01:06:49.7 | 24. | 78. | Václav Šlais |
| 6. | 06:01:49.0 | 28. | +01:33:02.0 | 93. | +01:33:02.0 | 01:13:11.2 | 30. | 117. | Roman Matyáš |
| 7. | 07:00:19.0 | 27. | +01:49:33.0 | 93. | +01:49:33.0 | 00:58:30.0 | 28. | 103. | David Praus |
| 8. | 07:44:52.5 | 24. | +01:58:37.4 | 79. | +01:58:37.4 | 00:44:33.5 | 17. | 36. | Marek Novák |
| 9. | 09:09:19.0 | 29. | +02:26:19.0 | 96. | +02:26:19.0 | 01:24:26.5 | 43. | 161. | Jiří Pořický |
| 10. | 10:05:19.0 | 29. | +02:38:02.0 | 96. | +02:38:02.0 | 00:56:00.0 | 25. | 93. | Václav Šlais |
| 11. | 11:06:04.3 | 31. | +03:01:16.2 | 102. | +03:01:16.2 | 01:00:45.3 | 39. | 173. | Roman Matyáš |
| 12. | 12:04:49.0 | 30. | +03:17:33.0 | 100. | +03:17:33.0 | 00:58:44.6 | 24. | 75. | Marek Novák |
| 13. | 13:25:19.0 | 31. | +03:50:33.0 | 107. | +03:50:33.0 | 01:20:30.0 | 41. | 179. | Jiří Pořický |
| 14. | 14:22:49.0 | 31. | +04:07:33.0 | 109. | +04:07:33.0 | 00:57:30.0 | 31. | 127. | David Praus |
| Cíl | 15:02:28.8 | 30. | +04:16:08.9 | 107. | +04:16:08.9 | 00:39:39.8 | 26. | 83. | Václav Šlais |
