07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| PeaceMakers | PeaceMakers | JIZERUN 2026 | 164 km | Smíšený tým | 191 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:36:06.0 | 4. | +00:03:58.0 | 11. | +00:03:58.0 | 00:36:06.0 | 4. | 11. | Daniel Matocha |
| 2. | 01:30:36.0 | 9. | +00:12:41.0 | 22. | +00:12:41.0 | 00:54:30.0 | 18. | 40. | Jana Dlouhá |
| 3. | 02:17:35.0 | 7. | +00:07:09.0 | 15. | +00:14:48.0 | 00:46:59.0 | 5. | 7. | Martin Holec |
| 4. | 03:00:06.0 | 6. | +00:09:10.0 | 11. | +00:17:49.0 | 00:42:31.0 | 6. | 11. | Michal Gebhart |
| 5. | 03:57:39.0 | 4. | +00:13:21.6 | 11. | +00:19:26.3 | 00:57:33.0 | 9. | 21. | Jan Noll |
| 6. | 04:54:00.0 | 5. | +00:15:04.0 | 9. | +00:25:13.0 | 00:56:20.9 | 7. | 10. | Daniel Matocha |
| 7. | 05:39:36.0 | 5. | +00:08:40.0 | 8. | +00:28:50.0 | 00:45:36.0 | 5. | 7. | Martin Holec |
| 8. | 06:21:59.3 | 4. | +00:15:45.4 | 7. | +00:35:44.3 | 00:42:23.3 | 4. | 16. | Jana Dlouhá |
| 9. | 07:23:06.0 | 4. | +00:21:10.0 | 8. | +00:40:06.0 | 01:01:06.6 | 7. | 13. | Michal Gebhart |
| 10. | 08:09:37.0 | 5. | +00:24:11.0 | 10. | +00:42:20.0 | 00:46:31.0 | 9. | 21. | Jan Noll |
| 11. | 08:49:18.8 | 5. | +00:21:54.3 | 8. | +00:44:30.7 | 00:39:41.8 | 6. | 9. | Daniel Matocha |
| 12. | 09:35:37.0 | 4. | +00:26:10.0 | 8. | +00:48:21.0 | 00:46:18.1 | 3. | 7. | Martin Holec |
| 13. | 10:32:37.0 | 5. | +00:35:40.0 | 9. | +00:57:51.0 | 00:57:00.0 | 9. | 20. | Jana Dlouhá |
| 14. | 11:12:37.0 | 4. | +00:28:11.0 | 7. | +00:57:21.0 | 00:40:00.0 | 2. | 2. | Jan Noll |
| Cíl | 11:43:31.3 | 4. | +00:26:01.4 | 7. | +00:57:11.4 | 00:30:54.3 | 4. | 8. | Michal Gebhart |
