07.11.2026 - JIZERUN 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Doběhnout a přežít 1 (METROSTAV CZ D6) | Doběhnout a přežít 1 (METROSTAV CZ D6) | JIZERUN 2026 | 164 km | Firemní štafeta | 172 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas kola | Kategorie kolo | Absolutní kolo | Závodník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:41:05.0 | 5. | +00:04:46.0 | 39. | +00:08:57.0 | 00:41:05.0 | 5. | 39. | František Kalina |
| 2. | 01:41:35.0 | 6. | +00:17:16.0 | 53. | +00:23:40.0 | 01:00:30.0 | 14. | 92. | Marie Pecharová |
| 3. | 02:44:35.0 | 14. | +00:32:46.0 | 79. | +00:41:48.0 | 01:03:00.0 | 23. | 144. | Richard Vaverka |
| 4. | 03:33:35.0 | 13. | +00:42:46.0 | 72. | +00:51:18.0 | 00:49:00.0 | 7. | 47. | Ondřej Vavroušek |
| 5. | 04:37:48.7 | 12. | +00:50:26.1 | 63. | +00:59:36.0 | 01:04:13.7 | 8. | 56. | Michal Turek |
| 6. | 05:42:05.0 | 7. | +00:58:15.0 | 53. | +01:13:18.0 | 01:04:16.2 | 6. | 44. | František Kalina |
| 7. | 06:37:06.0 | 6. | +01:05:16.0 | 49. | +01:26:20.0 | 00:55:01.0 | 12. | 62. | Marie Pecharová |
| 8. | 07:30:48.1 | 10. | +01:18:45.4 | 58. | +01:44:33.0 | 00:53:42.1 | 24. | 142. | Richard Vaverka |
| 9. | 08:50:36.0 | 11. | +01:36:46.0 | 67. | +02:07:36.0 | 01:19:47.9 | 16. | 124. | Ondřej Vavroušek |
| 10. | 09:42:36.0 | 11. | +01:40:47.0 | 64. | +02:15:19.0 | 00:52:00.0 | 9. | 59. | Michal Turek |
| 11. | 10:30:54.5 | 8. | +01:44:43.8 | 59. | +02:26:06.5 | 00:48:18.5 | 6. | 53. | František Kalina |
| 12. | 11:28:37.0 | 8. | +01:57:47.0 | 61. | +02:41:21.0 | 00:57:42.4 | 13. | 67. | Marie Pecharová |
| 13. | 12:30:36.0 | 8. | +02:04:16.0 | 58. | +02:55:50.0 | 01:01:59.0 | 6. | 45. | Richard Vaverka |
| 14. | 13:22:36.0 | 8. | +02:13:15.0 | 59. | +03:07:20.0 | 00:52:00.0 | 12. | 78. | Ondřej Vavroušek |
| Cíl | 14:00:25.4 | 8. | +02:22:23.3 | 58. | +03:14:05.5 | 00:37:49.4 | 6. | 59. | Michal Turek |
