22.08.2026 - STRABAG Rail MILADATLON 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Majtán Nikola | STRABAG Rail MILADATLON 2026 | MIDDLE | M30-39 F triatlon middle do 39 let | 241 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:35.3 | 4. | +00:01:49.1 | 13. | +00:03:35.0 | 59. | +00:04:20.7 | 00:12:35.3 | 4. | 13. | 59. |
| 2. | 00:15:17.7 | 4. | +00:03:23.7 | 14. | +00:05:13.8 | 65. | +00:05:51.2 | 00:02:42.3 | 5. | 17. | 70. |
| 3. | 01:20:23.6 | 5. | +00:29:44.5 | 19. | +00:35:14.8 | 91. | +00:35:14.8 | 01:05:05.9 | 5. | 19. | 94. |
| 4. | 02:28:48.1 | 5. | +00:57:07.3 | 19. | +01:11:14.9 | 93. | +01:11:14.9 | 01:08:24.5 | 5. | 20. | 94. |
| 5. | 02:30:27.5 | 5. | +00:57:58.0 | 19. | +01:08:25.8 | 93. | +01:08:25.8 | 00:01:39.4 | 4. | 15. | 68. |
| 6. | 02:50:27.6 | 5. | +01:05:18.2 | 19. | +01:16:45.5 | 92. | +01:16:45.5 | 00:20:00.0 | 5. | 19. | 83. |
| Cíl | 03:11:17.9 | 5. | +01:13:20.1 | 20. | +01:26:07.6 | 93. | +01:26:07.6 | 00:20:50.2 | 5. | 21. | 89. |
