22.08.2026 - STRABAG Rail MILADATLON 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nový Rudolf | STRABAG Rail MILADATLON 2026 | MIDDLE | M40-49 M triatlon middle do 49 let | 295 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:11:23.6 | 13. | +00:01:56.7 | 32. | +00:02:23.2 | 37. | +00:03:08.9 | 00:11:23.6 | 13. | 32. | 37. |
| 2. | 00:13:42.1 | 13. | +00:03:06.4 | 34. | +00:03:38.3 | 42. | +00:04:15.7 | 00:02:18.5 | 16. | 44. | 57. |
| 3. | 01:02:48.4 | 19. | +00:15:39.0 | 44. | +00:17:39.6 | 52. | +00:17:39.6 | 00:49:06.2 | 20. | 46. | 55. |
| 4. | 01:52:26.9 | 20. | +00:28:57.3 | 47. | +00:34:53.7 | 55. | +00:34:53.7 | 00:49:38.4 | 20. | 49. | 57. |
| 5. | 01:53:56.3 | 18. | +00:29:48.9 | 46. | +00:31:54.5 | 54. | +00:31:54.5 | 00:01:29.4 | 14. | 44. | 58. |
| 6. | 02:10:45.8 | 19. | +00:33:58.8 | 46. | +00:37:03.6 | 55. | +00:37:03.6 | 00:16:49.4 | 20. | 49. | 60. |
| Cíl | 02:28:29.4 | 19. | +00:39:36.5 | 45. | +00:43:19.1 | 54. | +00:43:19.1 | 00:17:43.6 | 22. | 58. | 72. |
