22.08.2026 - STRABAG Rail MILADATLON 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Moravec Tomáš | Krušnoman triathlon team Litvínov | STRABAG Rail MILADATLON 2026 | LONG | L18-44 M triatlon long do 44 let | 36 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:22:47.2 | 1. | 2. | +00:00:34.1 | 2. | +00:00:34.1 | 00:22:47.2 | 1. | 2. | 2. | |
| 2. | 00:24:45.9 | 1. | 2. | +00:01:10.0 | 2. | +00:01:10.0 | 00:01:58.6 | 11. | 18. | 20. | |
| 3. | 01:21:33.1 | 7. | +00:12:33.1 | 10. | +00:14:57.7 | 10. | +00:14:57.7 | 00:56:47.2 | 13. | 20. | 22. |
| 4. | 02:29:17.5 | 12. | +00:35:31.4 | 18. | +00:38:22.3 | 20. | +00:38:22.3 | 01:07:44.3 | 21. | 31. | 34. |
| 5. | 02:30:43.7 | 12. | +00:35:51.4 | 18. | +00:38:56.7 | 20. | +00:38:56.7 | 00:01:26.2 | 15. | 21. | 24. |
| 6. | 02:48:29.3 | 12. | +00:42:32.7 | 19. | +00:45:10.5 | 21. | +00:45:10.5 | 00:17:45.6 | 21. | 33. | 39. |
| 7. | 03:04:59.8 | 13. | +00:47:45.6 | 20. | +00:49:36.2 | 22. | +00:49:36.2 | 00:16:30.4 | 17. | 25. | 27. |
| Cíl | 03:21:18.4 | 13. | +00:52:27.5 | 20. | +00:53:41.3 | 22. | +00:53:41.3 | 00:16:18.6 | 18. | 25. | 26. |
