22.08.2026 - STRABAG Rail MILADATLON 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Filip | STRABAG Rail MILADATLON 2026 | HERO | H -M triatlon hero 18+ let | 15 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:52.3 | 7. | +00:08:21.1 | 7. | +00:08:21.1 | 10. | +00:08:21.1 | 00:47:52.3 | 7. | 7. | 10. |
| 2. | 00:51:42.0 | 6. | +00:09:28.7 | 6. | +00:09:28.7 | 9. | +00:09:28.7 | 00:03:49.7 | 10. | 10. | 13. |
| 3. | 01:38:19.6 | 5. | +00:09:21.9 | 5. | +00:09:21.9 | 6. | +00:09:21.9 | 00:46:37.5 | 3. | 3. | 3. |
| 4. | 02:27:05.0 | 5. | +00:13:34.1 | 5. | +00:13:34.1 | 5. | +00:13:34.1 | 00:48:45.3 | 4. | 4. | 4. |
| 5. | 03:25:14.1 | 5. | +00:29:11.7 | 5. | +00:29:11.7 | 6. | +00:29:11.7 | 00:58:09.1 | 6. | 6. | 7. |
| 6. | 04:25:41.2 | 4. | +00:47:19.8 | 4. | +00:47:19.8 | 5. | +00:47:19.8 | 01:00:27.0 | 5. | 5. | 6. |
| 7. | 04:28:01.2 | 4. | +00:47:11.6 | 4. | +00:47:11.6 | 5. | +00:47:11.6 | 00:02:19.9 | 4. | 4. | 4. |
| 8. | 04:43:20.6 | 4. | +00:49:51.6 | 4. | +00:49:51.6 | 5. | +00:49:51.6 | 00:15:19.4 | 6. | 6. | 6. |
| 9. | 04:58:31.2 | 4. | +00:51:40.6 | 4. | +00:51:40.6 | 5. | +00:51:40.6 | 00:15:10.6 | 4. | 4. | 4. |
| 10. | 05:14:43.0 | 4. | +00:54:21.7 | 4. | +00:54:21.7 | 5. | +00:54:21.7 | 00:16:11.7 | 6. | 6. | 7. |
| 11. | 05:30:33.2 | 4. | +00:56:14.3 | 4. | +00:56:14.3 | 5. | +00:56:14.3 | 00:15:50.2 | 4. | 4. | 4. |
| 12. | 05:46:21.2 | 4. | +00:57:23.3 | 4. | +00:57:23.3 | 5. | +00:57:23.3 | 00:15:48.0 | 4. | 4. | 4. |
| 13. | 06:03:31.9 | 4. | +00:59:58.9 | 4. | +00:59:58.9 | 5. | +00:59:58.9 | 00:17:10.6 | 6. | 6. | 7. |
| 14. | 06:20:09.6 | 4. | +01:01:13.1 | 4. | +01:01:13.1 | 4. | +01:01:13.1 | 00:16:37.6 | 5. | 5. | 6. |
| Cíl | 06:36:23.7 | 4. | +01:03:22.5 | 4. | +01:03:22.5 | 4. | +01:03:22.5 | 00:16:14.1 | 5. | 5. | 6. |
