22.08.2026 - STRABAG Rail MILADATLON 2026
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Neumanová Romana | Plavecká škola | STRABAG Rail MILADATLON 2026 | SHORT | S40-49 F triatlon short do 49 let | 857 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:23.6 | 8. | +00:02:46.3 | 29. | +00:03:08.6 | 53. | +00:03:08.6 | 00:07:23.6 | 8. | 29. | 53. |
| 2. | 00:10:32.0 | 15. | +00:04:46.1 | 44. | +00:05:29.0 | 72. | +00:05:29.0 | 00:03:08.3 | 15. | 50. | 82. |
| 3. | 01:36:31.1 | 16. | +00:48:47.8 | 53. | +01:00:48.6 | 91. | +01:00:48.6 | 01:25:59.1 | 16. | 53. | 91. |
| 4. | 01:37:36.2 | 16. | +00:48:15.9 | 53. | +01:01:14.7 | 91. | +01:01:14.7 | 00:01:05.0 | 4. | 21. | 35. |
| Cíl | 02:09:37.9 | 16. | +01:05:08.4 | 53. | +01:21:36.0 | 91. | +01:21:36.0 | 00:32:01.7 | 16. | 54. | 92. |
