20.09.2025 - BCROSS RUN 9
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Á Dvě | Dvě Á | BCROSS RUN 9 | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 320 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 00:08:33.7 | 15. | +00:01:15.8 | 15. | +00:02:39.3 | 23. | +00:02:39.3 | 00:08:33.7 |
| 3. | 00:12:27.2 | 16. | +00:01:39.7 | 16. | +00:03:20.3 | 30. | +00:03:20.3 | 00:03:53.5 |
| 4. | 00:14:01.5 | 16. | +00:01:54.9 | 16. | +00:03:47.5 | 25. | +00:03:47.5 | 00:01:34.2 |
| 5. | 00:20:25.1 | 16. | +00:02:23.3 | 16. | +00:06:28.3 | 32. | +00:06:28.3 | 00:06:23.6 |
| 6. | 00:22:06.8 | 16. | +00:02:45.1 | 16. | +00:07:04.9 | 26. | +00:07:04.9 | 00:01:41.7 |
| 7. | 00:28:58.8 | 16. | +00:03:52.8 | 16. | +00:08:24.5 | 29. | +00:08:24.5 | 00:06:51.9 |
| 8. | 00:30:48.8 | 16. | +00:04:21.9 | 16. | +00:08:59.1 | 25. | +00:08:59.1 | 00:01:50.0 |
| 9. | 00:39:16.9 | 16. | +00:04:28.9 | 16. | +00:11:06.9 | 27. | +00:11:06.9 | 00:08:28.1 |
| 10. | 00:41:03.0 | 16. | +00:04:56.8 | 16. | +00:11:38.7 | 25. | +00:11:38.7 | 00:01:46.0 |
| 11. | 00:48:47.3 | 16. | +00:05:28.9 | 16. | +00:13:40.3 | 27. | +00:13:40.3 | 00:07:44.3 |
| 12. | 00:50:34.4 | 16. | +00:05:58.1 | 16. | +00:14:06.3 | 23. | +00:14:06.3 | 00:01:47.0 |
| 13. | 00:57:10.7 | 16. | +00:06:53.4 | 16. | +00:15:15.1 | 21. | +00:15:15.1 | 00:06:36.2 |
| Cíl | 00:57:10.7 | 17. | +00:06:53.4 | 18. | +00:07:58.8 | 62. | +00:15:15.1 |
