20.09.2025 - BCROSS RUN 9
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dravci | Dravci | BCROSS RUN 9 | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 250 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 00:12:27.1 | 37. | +00:05:09.3 | 37. | +00:06:32.8 | 58. | +00:06:32.8 | 00:12:27.1 | 36. | 36. | 55. |
| 3. | 00:14:01.5 | 29. | +00:03:14.0 | 29. | +00:04:54.6 | 48. | +00:04:54.6 | 00:01:34.3 | 4. | 4. | 11. |
| 4. | 00:20:45.1 | 37. | +00:08:38.6 | 37. | +00:10:31.2 | 57. | +00:10:31.2 | 00:06:43.6 | 37. | 37. | 55. |
| 5. | 00:22:41.2 | 27. | +00:04:39.3 | 27. | +00:08:44.3 | 45. | +00:08:44.3 | 00:01:56.0 | 4. | 4. | 12. |
| 6. | 00:29:43.6 | 36. | +00:10:21.8 | 36. | +00:14:41.7 | 56. | +00:14:41.7 | 00:07:02.4 | 36. | 36. | 53. |
| 7. | 00:31:25.3 | 25. | +00:06:19.3 | 25. | +00:10:51.0 | 43. | +00:10:51.0 | 00:01:41.7 | 2. | 2. | 7. |
| 8. | 00:41:38.3 | 36. | +00:15:11.5 | 36. | +00:19:48.6 | 56. | +00:19:48.6 | 00:10:13.0 | 38. | 38. | 58. |
| 9. | 00:43:06.6 | 27. | +00:08:18.6 | 27. | +00:14:56.6 | 44. | +00:14:56.6 | 00:01:28.3 | 2. | 2. | 6. |
| 10. | 00:53:32.0 | 35. | +00:17:25.7 | 35. | +00:24:07.6 | 55. | +00:24:07.6 | 00:10:25.3 | 38. | 38. | 58. |
| 11. | 00:55:05.9 | 27. | +00:11:47.5 | 27. | +00:19:58.9 | 44. | +00:19:58.9 | 00:01:33.8 | 2. | 2. | 7. |
| 12. | 01:02:50.4 | 35. | +00:18:14.0 | 35. | +00:26:22.3 | 52. | +00:26:22.3 | 00:07:44.5 | 38. | 38. | 54. |
| Cíl | 01:02:50.4 | 27. | +00:12:33.0 | 29. | +00:13:38.5 | 105. | +00:20:54.8 | 00:00:00.0 | 32. | 32. | 51. |
