20.09.2025 - BCROSS RUN 9
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pach Erik | Erik Pach | BCROSS RUN 9 | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 138 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 00:09:30.3 | 21. | +00:01:55.2 | 21. | +00:01:55.2 | 36. | +00:01:55.2 | 00:09:30.3 |
| 3. | 00:12:12.3 | 25. | +00:02:25.2 | 25. | +00:02:25.2 | 40. | +00:02:25.2 | 00:02:42.0 |
| 4. | 00:13:23.3 | 19. | +00:02:28.3 | 19. | +00:02:28.3 | 31. | +00:02:28.3 | 00:01:10.9 |
| 5. | 00:18:46.3 | 17. | +00:04:00.7 | 17. | +00:04:00.7 | 27. | +00:04:00.7 | 00:05:23.0 |
| 6. | 00:20:04.1 | 10. | +00:03:58.2 | 10. | +00:03:58.2 | 18. | +00:03:58.2 | 00:01:17.7 |
| 7. | 00:28:15.0 | 15. | +00:05:30.5 | 15. | +00:05:30.5 | 27. | +00:05:30.5 | 00:08:10.9 |
| 8. | 00:29:33.0 | 11. | +00:05:43.1 | 11. | +00:05:43.1 | 20. | +00:05:43.1 | 00:01:18.0 |
| 9. | 00:38:17.8 | 12. | +00:08:57.8 | 12. | +00:08:57.8 | 20. | +00:09:23.2 | 00:08:44.7 |
| 10. | 00:39:37.1 | 9. | +00:06:36.4 | 9. | +00:06:36.4 | 15. | +00:06:36.4 | 00:01:19.3 |
| 11. | 00:48:14.5 | 13. | +00:08:16.5 | 13. | +00:08:16.5 | 17. | +00:08:16.5 | 00:08:37.3 |
| 12. | 00:49:29.3 | 9. | +00:08:26.4 | 9. | +00:08:26.4 | 13. | +00:08:26.4 | 00:01:14.7 |
| 13. | 00:56:00.4 | 12. | +00:08:43.6 | 12. | +00:08:43.6 | 15. | +00:08:43.6 | 00:06:31.1 |
| Cíl | 00:56:00.4 | 11. | +00:08:43.6 | 19. | +00:02:55.6 | 38. | +00:41:20.4 |
