20.09.2025 - BCROSS RUN 9
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rathouz Lukas | Lukas Rathouz | BCROSS RUN 9 | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 26 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 00:09:54.1 | 30. | +00:02:19.0 | 30. | +00:02:19.0 | 47. | +00:02:19.0 | 00:09:54.1 |
| 3. | 00:13:12.7 | 37. | +00:03:25.6 | 37. | +00:03:25.6 | 56. | +00:03:25.6 | 00:03:18.6 |
| 4. | 00:14:37.9 | 29. | +00:03:42.9 | 29. | +00:03:42.9 | 47. | +00:03:42.9 | 00:01:25.1 |
| 5. | 00:22:39.3 | 40. | +00:07:53.7 | 40. | +00:07:53.7 | 63. | +00:07:53.7 | 00:08:01.4 |
| 6. | 00:24:12.4 | 32. | +00:08:06.5 | 32. | +00:08:06.5 | 52. | +00:08:06.5 | 00:01:33.0 |
| 7. | 00:33:20.4 | 39. | +00:10:35.9 | 39. | +00:10:35.9 | 60. | +00:10:35.9 | 00:09:07.9 |
| 8. | 00:34:53.1 | 31. | +00:11:03.1 | 31. | +00:11:03.1 | 48. | +00:11:03.1 | 00:01:32.7 |
| 9. | 00:45:32.4 | 38. | +00:16:12.4 | 38. | +00:16:12.4 | 55. | +00:16:37.8 | 00:10:39.3 |
| 10. | 00:47:07.1 | 31. | +00:14:06.5 | 31. | +00:14:06.5 | 44. | +00:14:06.5 | 00:01:34.7 |
| 11. | 00:57:00.4 | 35. | +00:17:02.4 | 35. | +00:17:02.4 | 45. | +00:17:02.4 | 00:09:53.2 |
| 12. | 00:58:38.6 | 34. | +00:17:35.8 | 34. | +00:17:35.8 | 44. | +00:17:35.8 | 00:01:38.2 |
| 13. | 01:06:32.7 | 31. | +00:19:15.8 | 31. | +00:19:15.8 | 40. | +00:19:15.8 | 00:07:54.0 |
| Cíl | 01:06:32.7 | 36. | +00:19:15.8 | 55. | +00:13:27.8 | 95. | +00:51:52.7 |
