DUBENSKÝ BĚH PRO DOBROU VĚC 9. ROČNÍK
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 17.05.2025
5 km hlavní běh
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěch Jakub | Lipí | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1992 | 43 | 00:20:19.5 | 1. |
| 2. | Tomáš Trnka | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 45 | 00:20:41.3 | 2. | |
| 3. | Vaněček Pavel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 127 | 00:20:45.5 | 3. | |
| 4. | Petrov Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1964 | 189 | 00:21:01.1 | 4. | |
| 5. | Dráb Matyáš | SKP | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 53 | 00:21:05.9 | 5. |
| 6. | Sekyrka Tomáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2001 | 89 | 00:21:30.7 | 6. | |
| 7. | Slunečko David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1998 | 34 | 00:21:33.8 | 7. | |
| 8. | Schwinger Marek | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 106 | 00:21:40.1 | 8. | |
| 9. | Nota Martin | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 62 | 00:21:46.4 | 9. | |
| 10. | Rego Adrian | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2008 | 185 | 00:21:52.1 | 10. | |
| 11. | Pechoušek Miroslav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1981 | 24 | 00:21:54.9 | 11. | |
| 12. | Braboc Marek | Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1986 | 84 | 00:22:00.4 | 12. |
| 13. | Šlajs Viktor | TJ Spartak | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 42 | 00:22:18.3 | 13. |
| 14. | Pospíchal Tomáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 129 | 00:22:21.5 | 14. | |
| 15. | Vlásek Karel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 47 | 00:22:21.7 | 15. | |
| 16. | Lávičko Libor | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2013 | 59 | 00:22:22.9 | 16. |
| 17. | Řezníček Vojtěch | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 130 | 00:22:23.3 | 17. | |
| 18. | Jakubec Martin | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1975 | 125 | 00:22:48.6 | 18. | |
| 19. | Kolář Petr | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1985 | 184 | 00:22:59.4 | 19. | |
| 20. | Pechoušek Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 25 | 00:23:08.8 | 20. | |
| 21. | Hubáček Aleš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1980 | 182 | 00:23:14.6 | 21. | |
| 22. | Kříha Martin | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1980 | 17 | 00:23:18.6 | 22. | |
| 23. | Píša Jakub | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2005 | 63 | 00:23:19.5 | 23. | |
| 24. | Matějčík Jindřich | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1983 | 174 | 00:23:46.1 | 24. | |
| 25. | Šíma Petr | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1985 | 82 | 00:23:50.6 | 25. | |
| 26. | Dvořák David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1988 | 191 | 00:23:51.2 | 26. | |
| 27. | Trnka Kryštof | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 105 | 00:24:00.6 | 27. | |
| 28. | Šebek Jaroslav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1969 | 69 | 00:24:04.8 | 28. | |
| 29. | Pulcar Max | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 104 | 00:24:07.1 | 29. | |
| 30. | Uhlíř Dalibor | Město Český Krumlov | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1973 | 140 | 00:24:13.4 | 30. |
| 31. | Zákostelecký František | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1955 | 124 | 00:24:28.9 | 31. | |
| 32. | Kříha David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 16 | 00:24:34.3 | 32. | |
| 33. | Kročák Martin | SKP | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 57 | 00:24:36.1 | 33. |
| 34. | Slabší Nikola | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2012 | 95 | 00:24:39.5 | 1. | |
| 35. | Holba Petr | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1978 | 176 | 00:24:48.3 | 34. | |
| 36. | Hasák David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1988 | 150 | 00:24:58.1 | 35. | |
| 37. | Lafata Antonín | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 78 | 00:25:05.4 | 36. |
| 38. | Martinů Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1987 | 175 | 00:25:08.5 | 37. | |
| 39. | Šejmoha Patrik | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1993 | 177 | 00:25:11.9 | 38. | |
| 40. | Klewar Karel | Royal Rangers | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1975 | 14 | 00:25:12.3 | 39. |
| 41. | Placandová Lenka | Dobytci z Křenovic (rodinná farma Placandů) | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1987 | 68 | 00:25:12.3 | 2. |
| 42. | Hála Lukáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 163 | 00:25:16.1 | 40. | |
| 42. | Podzemský Vojtěch | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 133 | 00:25:16.1 | 40. |
| 44. | Mašek Aleš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1981 | 147 | 00:25:19.3 | 42. | |
| 45. | Peterka Tomáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1981 | 27 | 00:25:19.7 | 43. | |
| 46. | Jeřábková Simona | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2002 | 172 | 00:25:23.1 | 3. | |
| 47. | Talíř František | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1993 | 188 | 00:25:23.7 | 44. | |
| 48. | Bárta Lukáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1983 | 74 | 00:25:29.4 | 45. | |
| 49. | Alešová Šárka | ČB | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1977 | 122 | 00:25:44.8 | 4. |
| 50. | Pecková Zdeňka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1993 | 67 | 00:25:51.7 | 5. | |
| 51. | Švajda Edvard | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2013 | 164 | 00:25:59.2 | 46. |
| 52. | Kříž Tomáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2005 | 145 | 00:26:00.3 | 47. | |
| 53. | Prusík Luboš | FC Cheznovice 96 | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1984 | 142 | 00:26:02.4 | 48. |
| 54. | Babor Pavel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1990 | 134 | 00:26:06.8 | 49. | |
| 55. | Tušl Ladislav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1998 | 149 | 00:26:07.9 | 50. | |
| 56. | Doležal Jiří | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1994 | 76 | 00:26:13.7 | 51. | |
| 57. | Doležalová Radka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1993 | 77 | 00:26:13.7 | 6. | |
| 58. | Klíma Martin | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 154 | 00:26:15.5 | 52. | |
| 59. | Kolář Ivan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1963 | 126 | 00:26:16.9 | 53. | |
| 60. | Křížek Daniel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1998 | 178 | 00:26:21.6 | 54. | |
| 61. | Kocich Matyáš | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2010 | 131 | 00:26:26.3 | 55. |
| 62. | Interholc Tomáš | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 79 | 00:26:26.4 | 56. |
| 63. | Tolarová Ludmila | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2001 | 88 | 00:26:28.7 | 7. | |
| 64. | Polcar Jiří | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1988 | 116 | 00:26:33.3 | 57. | |
| 65. | Tušihovský Petr | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1977 | 190 | 00:26:40.4 | 58. | |
| 66. | Rosenzweig Milan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1977 | 87 | 00:26:42.6 | 59. | |
| 67. | Klůfová Kristýna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2003 | 157 | 00:26:43.9 | 8. | |
| 68. | Klůta Filip | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 156 | 00:26:44.0 | 60. | |
| 69. | Krtín Ladislav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1969 | 135 | 00:26:46.1 | 61. | |
| 70. | Kučerová Tereza | Tým Kleť | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1987 | 80 | 00:26:47.5 | 9. |
| 71. | Kučera Josef | TJ Sokol Lipí | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2013 | 58 | 00:26:50.3 | 62. |
| 72. | Peterka Gabriel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 26 | 00:26:53.6 | 63. | |
| 73. | Kasanda Karel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2014 | 9 | 00:26:56.4 | 64. | |
| 74. | Vondrášková Valentýna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2025 | 51 | 00:26:58.3 | 10. | |
| 75. | Jeřábková Drahoslava | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1973 | 171 | 00:27:17.6 | 11. | |
| 76. | Kocichová Petra | TJ Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1974 | 132 | 00:28:05.1 | 12. |
| 77. | Ohrazdová Eva | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1983 | 92 | 00:28:08.4 | 13. | |
| 78. | Vondrák Tomáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1993 | 50 | 00:28:18.2 | 65. | |
| 79. | Troupová Jitka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1970 | 152 | 00:28:20.2 | 14. | |
| 80. | Pilný Matyáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 128 | 00:28:23.5 | 66. | |
| 81. | Kudláček Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1975 | 173 | 00:28:44.1 | 67. | |
| 82. | Beneš Lukáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 121 | 00:28:45.6 | 68. | |
| 83. | Raab Daniel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1993 | 102 | 00:28:54.2 | 69. | |
| 84. | Marie Hauptová Anna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2015 | 19 | 00:28:56.5 | 15. | |
| 85. | Hrubešová Kristýna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1993 | 81 | 00:29:03.1 | 16. | |
| 86. | Pexa Martin | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 28 | 00:29:07.9 | 70. | |
| 87. | Slunečková Barbora | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1997 | 35 | 00:29:09.5 | 17. | |
| 88. | Vondroušková Mirka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1985 | 181 | 00:29:10.5 | 18. | |
| 89. | Monika | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1979 | 21 | 00:29:20.1 | 19. | |
| 90. | Vach Vojtěch | 52. přední hlídka Royal Rangers ČB | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1996 | 167 | 00:29:40.3 | 71. |
| 91. | Novotná Klára | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1979 | 114 | 00:29:42.6 | 20. | |
| 91. | Marek Jiří | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1975 | 113 | 00:29:42.6 | 72. | |
| 93. | Laszák Lukáš | Arpida | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2011 | 137 | 00:29:45.2 | 73. |
| 94. | Švepešová Edita | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1984 | 64 | 00:29:46.2 | 21. | |
| 95. | Lafata David | Sokol Dubné | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1981 | 148 | 00:29:51.8 | 74. |
| 96. | Kovaříková Martina | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1976 | 72 | 00:29:51.8 | 22. | |
| 97. | Vrbová Petra | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1981 | 52 | 00:29:52.1 | 23. | |
| 98. | Vlásková Gabriela | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1986 | 48 | 00:29:52.4 | 24. | |
| 99. | Uhlířová Michaela | Město Český Krumlov | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2003 | 139 | 00:29:54.3 | 25. |
| 100. | Sábo Lukáš | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1979 | 90 | 00:29:59.2 | 75. | |
| 101. | Kasandova Martina | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1985 | 11 | 00:30:04.6 | 26. | |
| 102. | Kasanda Pavel | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1979 | 10 | 00:30:07.5 | 76. | |
| 103. | Sukdolová Sofie | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2012 | 37 | 00:30:07.7 | 27. | |
| 104. | Letovská Kristýna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1986 | 166 | 00:30:11.3 | 28. | |
| 105. | Soukupová Pavla | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1990 | 165 | 00:30:11.4 | 29. | |
| 106. | Doležal Vít | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 4 | 00:30:13.5 | 77. | |
| 107. | Sládek Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2008 | 119 | 00:30:20.2 | 78. | |
| 108. | Rysl Jan | Sosny | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1978 | 108 | 00:30:42.5 | 79. |
| 109. | Pechková Gabriela | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1974 | 23 | 00:30:49.2 | 30. | |
| 110. | Vondroušek David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2015 | 180 | 00:30:49.7 | 80. | |
| 111. | Kewanová Magdaléna | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2006 | 183 | 00:30:49.9 | 31. | |
| 112. | Vondroušek David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2006 | 179 | 00:30:50.2 | 81. | |
| 113. | Novotná Natálie | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2010 | 112 | 00:31:11.5 | 32. | |
| 114. | Outratová Jitka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1978 | 109 | 00:31:14.5 | 33. | |
| 115. | Outrata Ondřej | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2014 | 110 | 00:31:15.8 | 82. | |
| 116. | Andy | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2021 | 118 | 00:31:16.3 | 83. | |
| 117. | Sládek Michal | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1977 | 120 | 00:31:16.9 | 84. | |
| 118. | Turek Václav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1967 | 115 | 00:31:22.4 | 85. | |
| 119. | Klímová Aneta | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2001 | 155 | 00:31:22.6 | 34. | |
| 120. | Polanský Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1993 | 97 | 00:31:29.3 | 86. | |
| 121. | Valerija Vegešová Adéla | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2004 | 46 | 00:31:29.7 | 35. | |
| 122. | Nováková Alena | Avire Run Squad | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1982 | 22 | 00:31:31.9 | 36. |
| 123. | Novák Jakub | Arpida | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2016 | 138 | 00:31:39.5 | 87. |
| 124. | Outratová Adéla | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2008 | 111 | 00:31:51.4 | 37. | |
| 125. | Jarošová Andrea | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1986 | 99 | 00:32:12.9 | 38. | |
| 126. | Novotný Daniel | SKP | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 54 | 00:32:13.1 | 88. |
| 127. | Slabší Michaela | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1982 | 96 | 00:32:16.8 | 39. | |
| 128. | Živný Michal | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1973 | 60 | 00:32:43.5 | 89. | |
| 129. | Vlčková Anežka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2011 | 49 | 00:33:11.2 | 40. | |
| 130. | Stoklasová Tereza | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2000 | 36 | 00:33:11.2 | 41. | |
| 131. | Průchová Nikola | Avire Run Squad | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1989 | 31 | 00:33:23.6 | 42. |
| 132. | Švikruhová Vlaďka | Sosny | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1974 | 44 | 00:33:26.3 | 43. |
| 133. | Jakešová Markéta | Sosny | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1974 | 6 | 00:33:26.5 | 44. |
| 134. | Beníšková Martina | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1971 | 169 | 00:33:26.7 | 45. | |
| 135. | Beníšek David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 170 | 00:33:26.9 | 90. | |
| 136. | Švepešová Jana | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1986 | 98 | 00:33:32.6 | 46. | |
| 137. | Blahová Renata | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1984 | 2 | 00:33:35.3 | 47. | |
| 138. | Rozboudová Kateřina | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1978 | 100 | 00:33:50.5 | 48. | |
| 139. | Svobodová Eliška | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2008 | 38 | 00:34:24.4 | 49. | |
| 140. | Kaucová Nikola | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1989 | 12 | 00:34:33.9 | 50. | |
| 141. | Černohorský David | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1988 | 3 | 00:34:34.9 | 91. | |
| 142. | Jirkovský Václav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1942 | 168 | 00:34:39.1 | 92. | |
| 143. | Hrubý Marek | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 5 | 00:34:40.7 | 93. | |
| 144. | Pražák Filip | SKP | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 55 | 00:34:58.4 | 94. |
| 145. | Zikešová Ivana | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1968 | 151 | 00:35:01.9 | 51. | |
| 146. | Beránek Jan | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 143 | 00:35:21.4 | 95. | |
| 147. | Schmidmater Radek | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1974 | 61 | 00:35:22.1 | 96. | |
| 148. | Miklík Václav | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 162 | 00:36:08.6 | 97. | |
| 149. | Nartovská Lucie | Lucinka 2 | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2008 | 85 | 00:38:25.4 | 52. |
| 150. | Šebestová Lucie | Lucinka 2 | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2008 | 86 | 00:38:25.5 | 53. |
| 151. | Pávková Lenka | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1980 | 91 | 00:38:26.7 | 54. | |
| 152. | Kohoutová Laura | ALS | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2011 | 159 | 00:39:36.6 | 55. |
| 153. | Steinhänselová Sáva | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2011 | 160 | 00:39:37.1 | 56. | |
| 154. | Rajnochová Michaela | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1985 | 101 | 00:40:56.3 | 57. | |
| 155. | Notová Alžběta | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2014 | 75 | 00:41:28.5 | 58. | |
| 156. | Fleišmannová Adéla | Klub bez Klubu | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2013 | 73 | 00:41:29.9 | 59. |
| 157. | Bolhová Kristýna | Klub bez klubu | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2013 | 70 | 00:41:30.2 | 60. |
| 158. | Kubata Adam | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2012 | 161 | 00:41:38.5 | 98. | |
| 159. | Marie Birešová Anna | ALS | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2011 | 158 | 00:43:22.3 | 61. |
| 160. | klepoch Martin | Martin a michal | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2007 | 13 | 00:44:52.2 | 99. |
| 161. | Kamešová Bohdana | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1976 | 8 | 00:47:07.1 | 62. | |
| 162. | Kameš Matěj | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 2009 | 7 | 00:47:07.2 | 100. | |
| 163. | Beránková Markéta | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1973 | 144 | 00:48:12.2 | 63. | |
| 164. | Rodina Živných | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 1974 | 69 | 00:52:48.2 | 64. | |
| 165. | Lošek František | 5 km hlavní běh | Muži 5 km | 1991 | 18 | 00:59:30.4 | 101. | |
| 166. | Prokůpková Kateřina | Klub bez klubu | 5 km hlavní běh | Ženy 5 km | 2014 | 71 | 02:03:10.3 | 65. |
3 km rodinný běh/pochod/procházka
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luksch Jakub | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2011 | 222 | 00:14:15.7 | 1. | |
| 2. | Placanda Jakub | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2012 | 197 | 00:15:03.3 | 2. | |
| 3. | Truhlář Jakub | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2009 | 42 | 00:15:29.4 | 3. | |
| 4. | Němec Dominik | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2011 | 67 | 00:16:07.8 | 4. | |
| 5. | Hála Lukáš | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2012 | 244 | 00:16:48.6 | 5. | |
| 6. | Stejskalová Lucie | JK Chvalovice | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2013 | 120 | 00:17:37.1 | 1. |
| 7. | Meinl Albert | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 201 | 00:18:07.2 | 6. | |
| 8. | Bárta David | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 196 | 00:18:07.6 | 7. | |
| 9. | Moučka Jan | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 131 | 00:18:09.9 | 8. | |
| 10. | Vlásková Elena | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2014 | 45 | 00:18:19.6 | 2. | |
| 11. | Kříž Tomáš | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2005 | 158 | 00:18:20.3 | 9. | |
| 12. | Beneš Jan | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 174 | 00:18:52.9 | 10. | |
| 13. | Kříž Vojtěch | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2011 | 157 | 00:18:55.4 | 11. | |
| 14. | Kučera Milan | Tým Kleť | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2016 | 93 | 00:19:00.2 | 12. |
| 15. | Kučerová Tereza | Tým Kleť | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 1987 | 94 | 00:19:03.1 | 3. |
| 16. | Říha Adam | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 148 | 00:19:11.8 | 13. | |
| 17. | Ertl René | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 83 | 00:19:16.3 | 14. | |
| 18. | Jirásková Emma | Sokol Dubné | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2014 | 85 | 00:19:26.3 | 4. |
| 19. | Vondroušek David | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 173 | 00:19:43.6 | 15. | |
| 20. | Hannerová Sofie | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2014 | 162 | 00:19:47.1 | 5. | |
| 21. | Sellner Jan | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 185 | 00:19:58.8 | 16. | |
| 22. | Michaela Jabůrková | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2014 | 125 | 00:19:59.9 | 6. | |
| 23. | Stejskal Tomáš | Sokol Dubné | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 118 | 00:20:00.3 | 17. |
| 24. | Pavlík Vojtěch | Sokol Dubné | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2016 | 99 | 00:20:02.2 | 18. |
| 25. | Drmota Zdeněk | SK Dubné | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 74 | 00:20:02.3 | 19. |
| 26. | Říhová Kristýna | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2016 | 147 | 00:20:19.5 | 7. | |
| 27. | Kůzl Jan | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 15 | 00:20:21.5 | 20. | |
| 28. | Soukupová Lucie | Sokol Křemže | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 0 | 97 | 00:20:34.4 | 8. |
| 29. | Šímová Anna | Dubné | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2011 | 55 | 00:20:47.1 | 9. |
| 30. | Tesař Jakub | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2015 | 108 | 00:20:48.6 | 21. | |
| 31. | Nováková Nella | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2013 | 170 | 00:20:51.9 | 10. | |
| 32. | Jarolím Štěpán | Šotouši | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 80 | 00:20:57.7 | 22. |
| 33. | Šturma František | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2014 | 39 | 00:21:00.6 | 23. | |
| 34. | Šturma František | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 1988 | 38 | 00:21:03.9 | 24. | |
| 35. | Fousková Veronika | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2011 | 54 | 00:21:11.9 | 11. | |
| 36. | Pučeglová Anna | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2009 | 53 | 00:21:12.1 | 12. | |
| 37. | Meinel Jan | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2016 | 237 | 00:21:40.4 | 25. | |
| 38. | Rezlerová Valentýna | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2015 | 160 | 00:21:48.3 | 13. | |
| 39. | Mašková Lucie | Scorpions Cheer | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2010 | 62 | 00:22:13.3 | 14. |
| 40. | Chýňavová Alžbeta | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 59 | 00:22:22.3 | 15. | |
| 41. | Doležalová Eliška | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 7 | 00:22:26.9 | 16. | |
| 42. | Kornová Dominika | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 135 | 00:22:40.4 | 17. | |
| 43. | Cardová Tereza | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2016 | 104 | 00:22:44.6 | 18. | |
| 44. | Frühauf Lucie | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 1988 | 219 | 00:22:45.1 | 19. | |
| 45. | Gebel Elif | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 2013 | 146 | 00:22:46.4 | 26. | |
| 46. | Benešová Andrea | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2013 | 137 | 00:22:57.7 | 20. | |
| 47. | Majer Vratislav | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Muži 3km | 1997 | 121 | 00:23:05.3 | 27. | |
| 48. | Meinelová Viktoria | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 189 | 00:23:12.7 | 21. | |
| 49. | Marie Jirásková Anna | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 81 | 00:23:12.9 | 22. | |
| 50. | Ertlová Tereza | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 82 | 00:23:13.1 | 23. | |
| 51. | Tušlová Adél | SK Třebín | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2012 | 90 | 00:23:14.2 | 24. |
| 52. | Švepěsová Beáta | Scorpions Cheer | 3 km rodinný běh/pochod/procházka | Ženy 3 km | 2014 | 60 | 00:23:16.5 | 25. |
