Iron Engineer 2022
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 29.06.2022
10 km
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macoun Jan | 3068 Tábor | 10 km | Muži | 0 | 135 | 00:49:42.0 | 1. |
| 2. | Böhm Viktor | 4423 Přáslavice | 10 km | Muži | 0 | 137 | 00:50:48.1 | 2. |
| 3. | kpt. Matěj Picka + por. Lukáš Martínek + rtm. Vojtěch Neumann | 7935 Jince | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 32 | 00:55:13.2 | 1. |
| 4. | Kolář Tomáš | 2266 Liberec | 10 km | Muži | 0 | 118 | 00:56:42.2 | 3. |
| 5. | pplk. Konstantin Kasík + mjr. Michal Škobrtal + kpt. Jakub Rozsypal | 5104 Praha | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 27 | 00:58:27.2 | 2. |
| 6. | Mužátko Pavel | 2298 Chrudim | 10 km | Muži | 0 | 105 | 00:58:38.1 | 4. |
| 7. | MARTÍNEK Roman | 1825 Tábor | 10 km | Muži | 0 | 141 | 00:58:54.4 | 5. |
| 8. | Zouhar František | 8407 Praha | 10 km | Muži | 0 | 144 | 00:59:14.0 | 6. |
| 9. | Mestek Filip | 1762 žatec | 10 km | Muži | 0 | 101 | 00:59:27.6 | 7. |
| 10. | Růžek Ondřej | Žatec AZ | 10 km | Muži | 0 | 148 | 00:59:39.4 | 8. |
| 11. | Trávník František | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | Muži | 0 | 136 | 00:59:45.9 | 9. |
| 12. | Voráčková Adéla | 8595 Praha | 10 km | Ženy | 0 | 202 | 01:00:01.0 | 1. |
| 13. | nrtm. Josef Zlámal + por. Luděk Šálek + des. Tomáš Heinz | 4423 Přáslavice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 44 | 01:00:19.3 | 3. |
| 14. | Mládek Luboš | 4854 Pardubice | 10 km | Muži | 0 | 131 | 01:00:57.3 | 10. |
| 15. | FOJTÁCH Jan | 1825 Tábor | 10 km | Muži | 0 | 142 | 01:02:04.0 | 11. |
| 16. | Štrouf Dominim | 6624 Bechyně (Provč) | 10 km | Muži | 0 | 119 | 01:02:34.1 | 12. |
| 17. | Macela Lukáš | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 155 | 01:02:45.1 | 13. |
| 18. | Lukeš Petr | 6950 Stará Boleslav | 10 km | Muži | 0 | 134 | 01:02:52.8 | 14. |
| 19. | Martinka Tomáš | 6624 Bechyně | 10 km | Muži | 0 | 133 | 01:03:36.6 | 15. |
| 20. | por. František Schubert + por. Jan Kryl + des. Aleš Drobný | 4423 Přáslavice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 45 | 01:04:20.6 | 4. |
| 21. | Dunajská Gabrieka | UO Brno | 10 km | Ženy | 0 | 214 | 01:04:42.9 | 2. |
| 22. | Ducár Lukáš | 8595 Praha | 10 km | Muži | 0 | 112 | 01:05:01.2 | 16. |
| 23. | PAJER Jan | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 149 | 01:06:40.3 | 17. |
| 24. | LINKA Ondřej | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 124 | 01:07:24.0 | 18. |
| 25. | Horký Zdeněk | 6624 | 10 km | Muži | 165 | 165 | 01:07:37.8 | 19. |
| 26. | kpt. Martina NĚMCOVÁ + por. Patrik SCHWAN + svob. Jan PLENAŘ | 1825 Tábor | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 89 | 01:08:31.5 | 1. |
| 27. | nrtm. Ladislav Máčai + des. Jakub Dekret + čat. Dominik Bednarovský | SVK | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 55 | 01:09:19.1 | 5. |
| 28. | Novák David | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 156 | 01:09:45.7 | 20. |
| 29. | Monika Bahulová rtm. | 6624 Olomouc | 10 km | Ženy | 0 | 215 | 01:10:03.7 | 3. |
| 30. | Votava Lukáš | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 130 | 01:10:09.7 | 21. |
| 31. | por. Ondřej JANČÍK + čet. Denis SKALICKÝ + des. Jiří VŠETIČKA | 5153 Přáslavice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 5 | 01:10:14.0 | 6. |
| 32. | Martin Sedláček npor. | 6624 | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 169 | 01:10:22.4 | 7. |
| 33. | rtn. Milan Daněk + des. Tomáš Palacký + des. Ondřej Podrázský | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 42 | 01:10:24.1 | 8. |
| 34. | por. Petra PAVELKOVÁ + čet. Jiří PAVELKA + rtm. Václav FIŠER | 1825 Tábor | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 88 | 01:10:51.9 | 2. |
| 35. | npor. Milan ŠINDLER + čet. Michal KUCHAŘÍK + des. Lukáš ONDRUŠEK | 6069 Jindřichův Hradec | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 16 | 01:11:06.6 | 9. |
| 36. | HUDEČEK Jakub | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 150 | 01:11:40.9 | 22. |
| 37. | Pavezka Luboš | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 125 | 01:11:57.3 | 23. |
| 38. | Brůha Luboš | 7935 Jince | 10 km | Muži | 0 | 152 | 01:11:58.4 | 24. |
| 39. | des. Jan Kadlec + des Ondřej Voráč + des. Radim Kuřina | 4312 Strakonice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 19 | 01:12:01.0 | 10. |
| 40. | čet. Vojtěch Jahoda + des. Petr Liška + svob. Daniel Král | 2298 Chrudim | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 17 | 01:12:12.9 | 11. |
| 41. | čet. Radek Šír + čet. Marek Linhart + čet. Bohumil Vojtěch | 2266 Liberec | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 8 | 01:12:40.8 | 12. |
| 42. | des. Jakub Čada + des. Martin Čarný + des. Jakub Chytka | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 21 | 01:13:10.3 | 13. |
| 43. | Sehnal Jiří | 7830 Praha | 10 km | Muži | 0 | 123 | 01:13:20.6 | 25. |
| 44. | Kubík Tomáš | 1065 Trenčín (Slovensko) | 10 km | Muži | 0 | 104 | 01:13:25.6 | 26. |
| 45. | HLOUŠEK Tomáš | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 127 | 01:13:31.6 | 27. |
| 46. | Sandanus Martin | 5104 Praha | 10 km | Muži | 0 | 122 | 01:13:52.1 | 28. |
| 47. | čet. Michal Obručník + des. Miroslav Šebesta + des. David Sabela | 4428 Hranice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 7 | 01:14:01.8 | 14. |
| 48. | Šanda Daniel | 5104 Praha | 10 km | Muži | 0 | 121 | 01:14:09.4 | 29. |
| 49. | rtm. Jaroslav SKOPAL + rtm. Martin SLEZÁK + rtm. Jakub STEJSKAL | UO Brno | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 34 | 01:14:12.0 | 15. |
| 50. | Procházka Michal | 2316 Praha | 10 km | Muži | 0 | 151 | 01:14:17.6 | 30. |
| 51. | rtm. Pavel Růžicka | 6950 | 10 km | Muži | 0 | 170 | 01:14:19.5 | 31. |
| 52. | rtm. Pavel Luňáček | 6950 | 10 km | Muži | 0 | 171 | 01:14:19.5 | 32. |
| 53. | BARTOŠ David | 1825 Tábor | 10 km | Muži | 0 | 143 | 01:15:13.2 | 33. |
| 54. | rtn. Lukáš Grmela + des. Marcela Bibrlová + des. Bc. Petr Rajnoha | 3068 Prostějov | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 85 | 01:15:16.5 | 3. |
| 55. | Jiráček Lukáš | 8595 Praha | 10 km | Muži | 0 | 113 | 01:15:31.3 | 34. |
| 56. | por. Dalibor Sikora + rtn. Lukáš Gašper + čet. Jakub Havelka | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 41 | 01:15:36.3 | 16. |
| 57. | Chládek Jan | 2316 Praha | 10 km | Muži | 0 | 159 | 01:16:07.9 | 35. |
| 58. | Jakub Levý + rtm. Karel Václavík + rtm. Michal Lála nad. | 6624 Bechyně | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 63 | 01:16:20.4 | 17. |
| 59. | Kříž Jan | 2266 Liberec | 10 km | Muži | 0 | 108 | 01:16:49.0 | 36. |
| 60. | por. Erik Bartoňek + rtn. David Černý + des. Martin Schlossarek | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 52 | 01:17:17.0 | 18. |
| 61. | Havlík Tomáš | 6624 Bechyně (152 žrp.) | 10 km | Muži | 0 | 161 | 01:17:40.6 | 37. |
| 62. | Prokeš Jan | 6624 Bechyně (152 žrp.) | 10 km | Muži | 0 | 162 | 01:17:45.2 | 38. |
| 63. | kpt. Zdeněk Barimov + rtm. Andrea Barimová + čet. Marek Ryška | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 72 | 01:17:47.0 | 4. |
| 64. | rtn. Roman Abel + čet. David Menšik + čet. Ladislav Racek | 4854 Pardubice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 38 | 01:17:58.7 | 19. |
| 65. | npor. David Voráč + nrtm. Robert Prouza + čet. Jakub Cetkovský | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 22 | 01:19:02.3 | 20. |
| 66. | des. František BOHDAL + svob. Vít KRAMPL + svob. Tomáš PEČ | 1825 Tábor | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 49 | 01:19:12.7 | 21. |
| 67. | Karásek Martin | AZ KVV Liberec | 10 km | Muži | 0 | 157 | 01:19:27.2 | 39. |
| 68. | čet. Michal PELIKÁN + Petr ŽĎÁNSKÝ + Jiří ŠPAČEK | 5512 Dobronín | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 31 | 01:19:27.7 | 22. |
| 69. | čet. Martin Steiner + des. Pavel Veselý + svob. Jan Cecava | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 53 | 01:19:53.0 | 23. |
| 70. | por. Petr Hrdý + des. Ivan Kováč + des. Miroslav Dvořák | 2266 Liberec | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 11 | 01:19:58.0 | 24. |
| 71. | Křížová Michaela | 2266 Liberec | 10 km | Ženy | 0 | 201 | 01:20:12.5 | 4. |
| 72. | Lukáš Nigrin + čet. Michal Farský + svob. Gábina Váňová čet | 2266 Liberec | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 70 | 01:21:47.9 | 5. |
| 73. | čet. Aleš Bortel + čet. Martin Žíla + des. Ondřej Pavlík | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 43 | 01:23:40.6 | 25. |
| 74. | rtm. Luboš Chalupa + čet. Jan Růžek + des. Jana Vojáčková | 5512 Týnistě nad Orlicí | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 74 | 01:24:03.1 | 6. |
| 75. | des. Jan Richter + des. Dominik Bednář + svob. Josef Souček | 4423 Přáslavice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 46 | 01:24:08.8 | 26. |
| 76. | npor. Marek Hanák + por. Gabriela Bonczková + rtm. Aleš Grňák | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 75 | 01:24:33.1 | 7. |
| 77. | mjr vz . Zdeněk Stodola + kpt. Petr Stodola + npor. Jan Stodola | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 25 | 01:24:58.6 | 27. |
| 78. | čet. Luděk UHŘÍK + des. Lukáš KYSELÝ + des. Jan SCHNEIDER | 5153 Přáslavice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 6 | 01:25:11.4 | 28. |
| 79. | voj. Samuel Barna + voj. Rastislav Špišák + voj. Lukáš Torkoš | SVK | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 56 | 01:25:18.2 | 29. |
| 80. | Csevár Jiří | 7935 Jince | 10 km | Muži | 0 | 154 | 01:25:21.2 | 40. |
| 81. | por. Jaroslav Hejl + des. Jiří Vaculík + Jan Kočovský | 6624 Bechyně (152. žpr) AZ | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 57 | 01:25:22.0 | 30. |
| 82. | por. Jakub ŠTĚPÁN + nrtm. Stanislav KOWALCZYK + rtm. Jan ŠTĚPÁN | 7214 Čáslav | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 15 | 01:25:43.3 | 31. |
| 83. | npor. Ondřej Špiller + svob. Lukáš Chalupa + por. Adéla Vondráčková | 7214 Čáslav | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 73 | 01:26:25.3 | 8. |
| 84. | des. Lukáš VĚTROVEC + des. Jakub KOZEL + svob. Marek PANSKÝ | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 3 | 01:26:37.7 | 32. |
| 85. | Bajer Ondřej | UO Brno | 10 km | Muži | 0 | 126 | 01:27:10.8 | 41. |
| 86. | des. Josef ŠKERKO + des. Daniel Jackwerth + des. Josef KOPECKÝ | 1825 Tábor | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 48 | 01:27:11.1 | 33. |
| 87. | Procházka Michal | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 120 | 01:27:51.3 | 42. |
| 88. | Ondřej Slavíček + des. Michal Čírtek + des. Dan Šimůnek čet. | 2266 Liberec | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 10 | 01:28:22.0 | 34. |
| 89. | čet. Roman Dolejška + čet. Ondřej Mikunda + des. Martin Fofonka | 4854 Pardubice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 37 | 01:28:23.1 | 35. |
| 90. | mjr. Cieslar Michal + prap. Vacek Vladimír + npor. Mikšíková Petra | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 80 | 01:28:23.3 | 9. |
| 91. | Trča Martin | 6624 | 10 km | Muži | 0 | 166 | 01:28:29.1 | 43. |
| 92. | Klaška Martin | 4423 Přáslavice | 10 km | Muži | 0 | 138 | 01:28:49.4 | 44. |
| 93. | des. Jakub DUFEK + rtm. Martina JAHODOVÁ + svob. Pavlína STIFTEROVÁ | 6069 Jindřichův Hradec | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 90 | 01:29:14.7 | 10. |
| 94. | rtm. Miroslav Pitzmos + čet. Tomáš Houska + čet. Václav Hoffman | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 54 | 01:29:31.6 | 36. |
| 95. | Tichý Robert | 3068 Prostějov | 10 km | Muži | 0 | 128 | 01:29:54.8 | 45. |
| 96. | Mazourková Paulíková Petra | 3068 Prostějov | 10 km | Ženy | 0 | 207 | 01:29:54.8 | 5. |
| 97. | npor. David Lysoněk + nrtm. Oto Svoboda + rtm. Stanislav Apelt | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 13 | 01:30:15.5 | 37. |
| 98. | Albrecht Jan | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 158 | 01:31:23.5 | 46. |
| 99. | npor. Rostislav Vacek + npor. Martin Moravčík + rtm. Weidenthaler Jakub | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 4 | 01:31:43.0 | 38. |
| 100. | des. Marek Flégl + des. Luděk Kosina + des. Patrik Vlček | 4854 Pardubice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 36 | 01:31:54.8 | 39. |
| 101. | prap. Michal Šimera | 6624 | 10 km | Muži | 0 | 172 | 01:31:57.2 | 47. |
| 102. | Jančíková Anna | 6624 Olomouc (153. žpr.) | 10 km | Ženy | 0 | 205 | 01:32:17.4 | 6. |
| 103. | čet. Martin Šimeček | 6624 Olomouc | 10 km | Muži | 0 | 167 | 01:32:17.4 | 48. |
| 104. | Kosinová Andrea | 6624 Olomouc | 10 km | Ženy | 0 | 204 | 01:32:17.4 | 7. |
| 105. | Malý Tomáš | 6624 Bechyně (152. žpr) | 10 km | Muži | 0 | 129 | 01:34:02.0 | 49. |
| 106. | svob. Denisa Cvešperová + čet. Jiří Sviták + des. Luděk Vépy | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 78 | 01:34:05.8 | 11. |
| 107. | des. Miroslav Dobrkovský + des. Adam Vondruška + čet. Michal Vondráček | VÚ 4854 Pardubice | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 2 | 01:34:29.3 | 40. |
| 108. | nrtm. Jan Tomášek + nrtm. Denisa Tomášková + rtm. Tomáš Benedikt | 4215 Tábor | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 82 | 01:34:43.3 | 12. |
| 109. | prap. Vladimír Fögel + nrtm. Josef Daniška + rtm. Jan Urbánek | 4215 Tábor | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 28 | 01:35:16.5 | 41. |
| 110. | rtm. MUSIÁLEK + rtm. MATOUŠEK + rtm. BLAFKA | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 1 | 01:35:29.5 | 42. |
| 111. | Machačková + nadp. Kateřina Albrecht Linhartová + 208 Kristýna | 6624 | 10 km | Družstva ŽENY | 0 | 64 | 01:35:44.5 | 1. |
| 112. | čet. Lukáš Krejzlík + čet. Martina Hliňáková + čet. Dagmar Mikuličková | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 86 | 01:37:20.6 | 13. |
| 113. | svob. Jindřich STŘIHAVKA + svob. Ondřej MYŠKA + svob. Jakub POSLUŠNÝ | UO Brno | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 33 | 01:37:38.7 | 43. |
| 114. | por. Kryštof KABELKA + rtm. Jakub HOFMAN + des. Pavel Chmelíř | 1825 Tábor | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 47 | 01:38:30.5 | 44. |
| 115. | Kyrian Miroslav | SDH Opařany | 10 km | Muži | 0 | 103 | 01:38:45.4 | 50. |
| 116. | Stripačuk Štěpán | 1825 Tábor | 10 km | Muži | 0 | 145 | 01:38:50.0 | 51. |
| 117. | Surmik Nikola | 8407 Praha Kbely | 10 km | Ženy | 0 | 211 | 01:38:50.0 | 8. |
| 118. | Karafiátová Hedviga | 8595 Praha | 10 km | Ženy | 0 | 203 | 01:39:27.0 | 9. |
| 119. | čet. Vojtěch Ličman + des. Jan Vysloužil + des. Vojtěch Čikl | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 24 | 01:40:26.4 | 45. |
| 120. | por. Luboš MRZENA + rtn. Petr Staněk + svob. Jitka Dóková | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 71 | 01:40:29.9 | 14. |
| 121. | Vostal Jan | Pčr OOP Brno | 10 km | Muži | 0 | 110 | 01:41:07.0 | 52. |
| 122. | Kotounová Anna | UO Brno | 10 km | Ženy | 0 | 206 | 01:41:07.6 | 10. |
| 123. | por. Adam Altrichter + des. Šárka Krátká + Svob. Matyáš Kubíček | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | Družstva SMÍŠENÁ | 0 | 77 | 01:41:23.0 | 15. |
| 124. | rtn.Tomáš Hering + rtn. Jan Malý + nstržm. Lukáš Kratochvil | 5153 Přáslavice (AZ) PČR | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 29 | 01:41:26.5 | 46. |
| 125. | čet. Petr Kadera + des. Jiří Jakl + svob. Matyáš Benedikt | Bučovice + Tábor | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 12 | 01:42:12.2 | 47. |
| 126. | Nesvatba Marek | PČR Sog adventure | 10 km | Muži | 0 | 164 | 01:42:21.6 | 53. |
| 127. | Ondřj Houska + Leopold Urban + Jan Bedrich | Ponton | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 59 | 01:42:27.0 | 48. |
| 128. | des. Pavel Neckař + rtm. Roman Pezda + npor. Jiří Bartošík | 6624 Bechyně (151.žpr AZ) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 30 | 01:42:44.3 | 49. |
| 129. | Večerka Michael | PČR Sog adventure | 10 km | Muži | 0 | 163 | 01:43:34.4 | 54. |
| 130. | rtm. Andrea Vaňková + des. Natálie DUŠKOVÁ + por. Tereza PAŘÍKOVÁ | 1825 Tábor | 10 km | Družstva ŽENY | 0 | 61 | 01:43:42.0 | 2. |
| 131. | Mareková Sandra | 5153 Přáslavice | 10 km | Ženy | 0 | 213 | 01:44:29.6 | 11. |
| 132. | Sladký Petr | HZS ZLK | 10 km | Muži | 0 | 109 | 01:45:49.4 | 55. |
| 133. | des. Michael Ševčík + svob. Tomáš Kuča + svob. Tomáš Polášek | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | Družstva MUŽI | 0 | 20 | 01:47:41.6 | 50. |
| 134. | npor. Jitka Valentová + kpt. Marie Chodilová + čet. Michaela Pěčková | 6624 Bechyně | 10 km | Družstva ŽENY | 0 | 60 | 01:57:35.1 | 3. |


