Dog Epic Race - 1.etapa
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 27.05.2022
1.etapa
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strmšek Tilen | Rea | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 78 | 00:14:01.9 | 1. |
| 2. | Kristejn Lukáš | ARI | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 15 | 00:14:41.5 | 1. |
| 3. | Prášil Vojtěch | Haf | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 73 | 00:14:53.3 | 2. |
| 4. | Řezáč Tomáš | Ben | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 72 | 00:15:01.5 | 3. |
| 5. | Vytinová Monika | Sofie | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 40 | 00:15:33.5 | 1. |
| 6. | Šmerda Jakub | Arnika "Ája" Strakatá packa | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 44 | 00:16:26.6 | 2. |
| 7. | Vízner Tomáš | Sára | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 61 | 00:16:32.1 | 4. |
| 8. | Krejsa Tomáš | Pluto | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 66 | 00:17:08.2 | 5. |
| 9. | Gluvić Anja | Lynn | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 77 | 00:17:08.5 | 2. |
| 10. | Hypešová Natálie | Minie | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 65 | 00:17:11.9 | 3. |
| 11. | Grim Martin | Penny | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 67 | 00:17:38.6 | 3. |
| 12. | Gofman Viktoria | Dáša | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 11 | 00:17:39.0 | 4. |
| 13. | Hýsková Baru | fly | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 87 | 00:17:44.8 | 1. |
| 14. | Šafránková Klára | Agar | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 50 | 00:17:46.4 | 5. |
| 15. | Dobríková Daniela | Vodka | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 74 | 00:18:13.5 | 6. |
| 16. | Kliment Libor | Colin | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 42 | 00:18:14.0 | 6. |
| 17. | Verba Lukáš | Sky | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 51 | 00:18:17.8 | 7. |
| 18. | Krabec Jan | Valley Jednička | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 83 | 00:18:32.8 | 8. |
| 19. | Kůrová Petra | Dymytry Sammar Bohemia | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 4 | 00:18:44.1 | 7. |
| 20. | Procházka Jiří | Fenrir | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 39 | 00:18:46.2 | 4. |
| 21. | Pecháčková Jana | Indian Hastrmánek | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 47 | 00:18:46.3 | 8. |
| 22. | Horynová Jana | Chill | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 23 | 00:19:07.1 | 9. |
| 23. | Hanslík Martin | Tessi | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 2 | 00:19:17.2 | 9. |
| 24. | Gryč Jakub | Harley Quinn | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 71 | 00:19:24.9 | 10. |
| 25. | Keprta Miroslav | William Wallace Černý faun | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 56 | 00:19:34.7 | 5. |
| 26. | Müller Juliane | Zoey | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 62 | 00:19:36.3 | 10. |
| 27. | Novotný David | William | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 12 | 00:19:44.6 | 11. |
| 28. | Keprtová Erika | Grace | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 55 | 00:19:50.7 | 11. |
| 29. | dufkova Ivana | Buddy | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 49 | 00:19:52.2 | 12. |
| 30. | Vyhlídka Jakub | Bžunda | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 34 | 00:19:53.9 | 12. |
| 31. | Hůlová Petra | Ginny | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 46 | 00:20:01.7 | 2. |
| 32. | Bouchalová Lucie | Kosta | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 69 | 00:20:05.9 | 3. |
| 33. | Hamáková Nikol | Argo | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 17 | 00:20:06.1 | 13. |
| 34. | Canini Jiří | ALDO Katgifa | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 14 | 00:20:14.5 | 13. |
| 35. | Kubínová Markéta | Ben | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 7 | 00:20:18.8 | 14. |
| 36. | Konkol Phillippe | Snoopy | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 86 | 00:20:24.2 | 6. |
| 37. | Soukup Miroslav | Tony | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 60 | 00:20:24.3 | 14. |
| 38. | Hettelder Nataschja | Koga Miyata | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 1 | 00:20:35.5 | 15. |
| 39. | Fricová Anna | Brownie | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 76 | 00:20:37.5 | 16. |
| 40. | Komůrková Martina | Malina | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 48 | 00:20:50.6 | 17. |
| 41. | Budovič Petr | Rocky | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 16 | 00:20:50.9 | 15. |
| 42. | Dušková Zdeňka | Sven | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 75 | 00:20:51.2 | 18. |
| 43. | Rebmann Daniela | Kayuh | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 21 | 00:21:16.1 | 19. |
| 44. | Krüger Sascha | Lotte | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 63 | 00:21:23.8 | 16. |
| 45. | Šplíchalová Karolína | Queen Amy Alkyra | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 35 | 00:21:27.7 | 20. |
| 46. | Myšík Libor | Aiša | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 33 | 00:21:42.5 | 17. |
| 47. | Marcinčín Martin | Barney | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 18 | 00:21:47.5 | 18. |
| 48. | Adam Roman | Laky | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 24 | 00:21:53.7 | 19. |
| 49. | Blahuta Andrej | Taria Kwanah | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 79 | 00:21:57.2 | 20. |
| 50. | Červenka Vojtěch | Andy | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 28 | 00:22:02.7 | 21. |
| 51. | Koktavá Šárka | Maggie | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 22 | 00:22:02.9 | 21. |
| 52. | Kubínová Lenka | Björn | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 5 | 00:22:04.0 | 22. |
| 53. | Červenková Martina | Cid | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 27 | 00:22:10.8 | 23. |
| 54. | Spudilová Adéla | Šiška | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 59 | 00:22:16.7 | 4. |
| 55. | Paštika Miloslav | Bady | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 52 | 00:22:19.3 | 22. |
| 56. | Rösch Sabine | Hope | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 85 | 00:22:40.5 | 24. |
| 57. | Kadeřábková Pavla | Arvika Nella Belavia | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 37 | 00:23:02.4 | 5. |
| 58. | Bender Hana | Jackie Halit Paša | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 31 | 00:23:18.5 | 25. |
| 59. | Lukášek Jiří | Roxy | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 13 | 00:23:27.1 | 23. |
| 60. | Dostalova Martina | Pan Mandlička | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 84 | 00:23:31.8 | 26. |
| 61. | Toroni Markéta | Yukki | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 80 | 00:23:47.5 | 6. |
| 62. | Smejkal Tomáš | Lolo | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 19 | 00:23:53.1 | 7. |
| 63. | Dastychová Anna | Kira | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 20 | 00:23:57.5 | 27. |
| 64. | Holánková Nikola | Anakin | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 45 | 00:24:16.5 | 28. |
| 65. | Kratochvílová Dita | Anabell Thara | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 82 | 00:24:47.9 | 29. |
| 66. | Zmuda Petr | Lex | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 3 | 00:24:52.0 | 24. |
| 67. | Civínová Petra | Emily | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 68 | 00:25:05.4 | 30. |
| 68. | Vyhlidkova Martina | Jimmy | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 36 | 00:26:19.0 | 31. |
| 69. | Kročilová Kateřina | Cézar | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 10 | 00:26:25.0 | 32. |
| 70. | Kryl Ondřej | Thor | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 70 | 00:26:32.1 | 8. |
| 71. | Hodankova Michaela | Berry | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 53 | 00:26:32.9 | 33. |
| 72. | Žák Patrik | BLUE SEM TAM KLADNĚ | 1.etapa | Canicross muži se psy do 15 kg | 0 | 8 | 00:26:48.0 | 9. |
| 73. | Janku Marketa | Kira | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 57 | 00:27:23.7 | 34. |
| 74. | Burdík Jan | Alfons | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 64 | 00:28:14.4 | 25. |
| 75. | Dufková Renáta | Filoména Farya Asuritan Vel | 1.etapa | Canicross ženy se psy do 15 kg | 0 | 26 | 00:28:21.2 | 7. |
| 76. | Dufek Martin | Orza pod Cvilínem | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 25 | 00:28:36.4 | 26. |
| 77. | Fuk Petr | Severus | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 81 | 00:28:47.7 | 27. |
| 78. | Eckschlager Tomáš | Good by Kitty | 1.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 0 | 38 | 00:29:36.9 | 28. |
| 79. | Macáková Ilona | Červík | 1.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 0 | 41 | 00:35:27.8 | 35. |


