Absolutni výsledky

MUHU MTB CUP #1

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 14.04.2022

Modrý okruh 1x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Muller Filip Eleven Cyclolive Team Modrý okruh 1x Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) 0 2 00:01:54.5 1.
2. Libeňský Tomáš Modrý okruh 1x Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) 0 1 00:02:28.1 2.
3. Novotný Štěpán Eleven Cyclolive Team Modrý okruh 1x Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) 0 3 00:04:08.5 3.

Zelený okruh 1x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Vaněk Martin Zelený okruh 1x Kluci 3 - 4 let (*2019 - 2018) 0 5 00:02:53.3 1.
2. Smetanová Anna Zelený okruh 1x Holky 3 - 4 let (*2019 - 2018) 0 6 00:03:36.6 1.

Zelený okruh 2x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Žváček Lukáš Cycology North Bike Club Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 13 00:03:23.0 1.
2. Novotný Adam ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 10 00:04:00.6 2.
3. Tichý Tomáš Cycology north bike club Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 17 00:04:07.9 3.
4. Kučera Kryštof Cycology North Bike Club Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 11 00:04:31.9 4.
5. Jurisová Nella Cycology North Bike Club Zelený okruh 2x Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 190 00:05:46.9 1.
6. Pušová Veronika SWSL Lučany Zelený okruh 2x Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 191 00:06:04.8 2.
7. Vaněk Lubor Cykloklub Jičín Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 12 00:06:43.7 5.
  Rejsek Matouš North Bike Club Zelený okruh 2x Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) 0 14 - 1 kolo  

Červený okruh 1x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Tichá Tereza Cycology north bike club Červený okruh 1x Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 203 00:05:37.6 1.
2. Hořavka Jakub ELEVEN HEAD CST Cyklolive Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 27 00:05:43.8 1.
3. Kučera Viktor Cycology North Bike Club Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 34 00:05:59.9 2.
4. Košek Jakub Cycology North Bike Club Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 28 00:06:23.0 3.
5. Rejsek Mikuláš Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 35 00:06:51.2 4.
6. Lodrová Amelie AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV Červený okruh 1x Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 200 00:06:59.1 2.
7. Smetana Josef ELEVEN HEAD CST Cyklolive Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 29 00:07:01.4 5.
8. Skřivánek Adam ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 25 00:07:09.7 6.
9. Hranička Oskar Cycology North Bike Club Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 32 00:07:10.3 7.
10. Vaněk Matěj Cykloklub Jičín Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 30 00:07:24.5 8.
11. Lamač František Hc Turnov Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 26 00:07:46.0 9.
12. Vokřínek Tomáš Cycology North Nike Club Červený okruh 1x Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 33 00:07:52.1 10.
13. Hanušová Kristýna Ghost junior team Červený okruh 1x Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) 0 201 00:09:36.3 3.

Žlutý okruh 1x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Lodr Oliver AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 54 00:09:20.6 1.
2. Benda Stanislav Expres Tufo Team Kolín Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 56 00:10:21.2 2.
3. Vokřínek Šimon Cycology North Bike Club Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 59 00:10:33.0 3.
4. Trvalec Jakub Rohozec Amulet Team Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 49 00:10:47.5 4.
5. Zejfart Jakub North Bike Cycology Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 51 00:11:31.6 5.
6. Provazník Jakub Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 48 00:11:37.4 6.
7. Jurek Jakub CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 47 00:11:42.5 7.
8. Juris Šimon Cycology North Bike Club Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 58 00:12:10.7 8.
9. Trvalec David Rohozec Amulet Team Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 46 00:12:23.5 9.
10. Kudrna Matyáš Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 64 00:12:37.6 10.
11. Brzoň Matouš Cykology North Bike Club Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 77 00:12:53.0 11.
12. Famfulíková Elena Žlutý okruh 1x Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 213 00:12:57.9 1.
13. Gamba Kryštof ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 52 00:13:25.5 12.
14. Hošic Adam Cycology Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 61 00:13:31.6 13.
15. Skřivánek David ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 45 00:13:32.0 14.
16. Vozka Ondřej ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 55 00:13:33.0 15.
17. Honzejk Tadeáš ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 57 00:14:41.7 16.
18. Procházková Kateřina ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Žlutý okruh 1x Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 212 00:16:15.6 2.
19. Müller Lukáš Eleven Cyklolive Team Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 63 00:16:51.7 17.
20. Grégr Vojtěch Cycology Žlutý okruh 1x Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) 0 62 00:17:03.0 18.

Žlutý okruh 2x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Erbenová Marianna Czech Multisport Coaching Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 223 00:19:37.5 1.
2. Třeska Lukáš Cycology Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 83 00:20:34.0 1.
3. Dajčová Amalie Cycology North Bike Club Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 221 00:20:45.2 2.
4. Dlouhý Jonáš ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 73 00:20:51.9 2.
5. Zelená Lucie Eleven Head CST Cyklolive Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 222 00:21:15.9 3.
6. Burgermeister Karel TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 74 00:21:33.4 3.
7. Beneš Adam North Bike Club Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 70 00:22:01.6 4.
8. Šlambor Martin WPC sport team Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 76 00:22:29.7 5.
9. Gamba Filip ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 71 00:23:06.1 6.
10. Famfulíková Barbora Bakako Nová Paka Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 226 00:23:16.3 4.
11. Svatoň Ondřej Cycology North Bike Club Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 78 00:23:50.3 7.
12. Vozková Veronika ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 225 00:24:25.7 5.
13. Brzoň Šimon Cycology North Bike Club Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 81 00:24:43.5 8.
14. Dokulil Jiří TJ Sokol Plavy-Cyklo Benda Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 72 00:25:07.1 9.
15. Procházková Martina ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 224 00:28:12.7 6.
16. Polák Štěpán Lawi junior team Žlutý okruh 2x Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 60 00:33:40.5 10.
  Ptačovská Adélka Cycology North Bike Club Žlutý okruh 2x Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) 0 220 DNF  

Černý okruh 2x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Žitný Adam Cyklostar Head Pirelli MTB Team Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 97 00:23:58.0 1.
2. Panuš Jakub Jaroslav Kulhavý Cycling Team Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 99 00:24:02.3 2.
3. HORÁK Adam BEKO Bike Racing Team Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 95 00:24:41.9 3.
4. Lang Robert Brilon racing team MB Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 105 00:25:25.5 4.
5. Tomáš Šimon Czech Multisport coaching Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 110 00:25:37.3 5.
6. Berka Tadeáš Cycology North Bike Club Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 106 00:25:52.2 6.
7. Kučera Radim Beko Bike Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 104 00:26:51.5 7.
8. Papoušek Adam Bike freaks Holice Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 96 00:27:15.0 8.
9. Bradna Vítek LAWI JUNIOR Team Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 109 00:27:18.5 9.
10. Šidlof Vojtěch BEKO Bike racing team Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 108 00:28:37.1 10.
11. Kudrna Tomáš Cycology North Bike Club Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 107 00:30:13.9 11.
12. Kroupa Ondřej CMC Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 103 00:30:48.3 12.
13. Burgermeisterová Lucie TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda Černý okruh 2x Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 232 00:30:54.7 1.
14. Trvalcová Valentina Rohozec Amulet Team Černý okruh 2x Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 234 00:31:14.2 2.
15. Ptačovský ml. Ladislav Cycology North Bike Club Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 100 00:31:45.5 13.
16. Skandera Matyáš KB jilemnice Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 102 00:32:22.3 14.
17. Hašková Kateřina ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Černý okruh 2x Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 231 00:35:09.0 3.
18. Maximus Hendrich Daniel Bike freaks Holice Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 98 00:35:54.2 15.
19. Grégrová Markéta Czech MultiSport Coaching Černý okruh 2x Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 233 00:36:50.3 4.
  Pokorná Adéla ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE Černý okruh 2x Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 230 DNF  
  Zavadzan Lukáš Cycology North Bike Club Černý okruh 2x Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) 0 101 DNF  

Černý okruh 3x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Kratochvíl Václav LAWI junior team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 128 00:32:49.5 1.
2. Lienert Patrik REXONIX Racing Team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 127 00:32:50.4 2.
3. Řezáč Aleš Cyklostar Head Pirelli MTB Team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 120 00:33:41.5 3.
4. Havel Matěj Lawi junior team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 126 00:34:22.8 4.
5. Nechuta Marek Bike Freaks Holice Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 123 00:34:47.8 5.
6. Harakal František Czech MultiSport Coaching Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 121 00:36:47.6 6.
7. HORÁK Martin BEKO Bike Racing Team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 124 00:38:14.0 7.
8. Polák Matyáš Lawi junior team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 125 00:39:26.2 8.
9. Karásková Erbenová Helena Czech Multisport Coaching Černý okruh 3x Ženy 19 let a starší (*2003 a starší) 0 181 00:39:46.2 1.
10. Lubas Jan LAWI junior team Černý okruh 3x Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 122 00:41:06.0 9.
11. Dušková Kateřina TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda Černý okruh 3x Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 242 00:42:15.3 1.
12. Drbohlavová Eliška LAWI Junior Team Černý okruh 3x Ženy 19 let a starší (*2003 a starší) 0 180 00:43:13.1 2.
13. Panušová Anna Jaroslav Kulhavý Cycling Team Černý okruh 3x Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 241 00:43:18.7 2.
14. Miklošín Matyáš Lawi junior team Černý okruh 3x Junioři 17 - 18 let (*2005 - 2004) 0 136 00:44:25.7 1.
15. Volejníková Nikola BekoBikeRacingTeam Černý okruh 3x Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 245 00:46:46.8 3.
16. Volejníková Natálie BekoBikeRacingTeam Černý okruh 3x Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 244 00:48:40.0 4.
17. Šlamborová Lucie WPC sport team Černý okruh 3x Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) 0 243 00:54:48.8 5.

Černý okruh 4x

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Růžička Zbyněk Rohozec Amulet Team Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 151 00:45:28.0 1.
2. Karásek Vladislav Czech MultiSport Coaching Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 171 00:46:06.0 1.
3. Bogar Kryštof Rohozec Amulet Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 147 00:46:40.5 2.
4. Svoboda Honza Kaplička Hrabětice Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 165 00:50:36.3 2.
5. Bogar František Cycology Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 146 00:52:20.7 3.
6. Čapek Jan Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 166 00:52:40.3 3.
7. Řídký Dominik Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 152 00:55:36.4 4.
8. Hujer Ondřej Cycling for life Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 149 00:56:41.4 5.
9. Štryncl Pavel Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 174 00:57:05.4 4.
10. Ptačovský Ladislav Cycology North Bike Club Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 168 00:58:53.0 5.
11. Čumpelík Marek Czech Multisport Coaching Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 148 01:00:30.5 6.
  vaner jan trek kur enduro Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 172 - 1 kolo  
  Sklenář David Černý okruh 4x Muži 19 - 35 let (*2003 a starší) 0 145 - 1 kolo  
  Marx Jan Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 175 - 1 kolo  
  Lang Petr Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 170 - 1 kolo  
  Graman Michal Czech MultiSport Coaching Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 169 - 1 kolo  
  Panuš Karel KP RaceTeam Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 167 - 1 kolo  
  Nestyda Roman Czech Multisport Coaching Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 173 - 1 kolo  
  Pavlíček Ondřej Černý okruh 4x Masters 35 let a starší (*1987 a starší) 0 176 - 2 kola