Absolutni výsledky

XTERRA Krušnoman Most

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 02.08.2020

SPRINT (0,4-16-3)

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Hellmich Jonáš Bižuterie Jablonec SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2005 322 01:05:11.7 1.
2. Cmunt Ondřej Bitters superior cyklolive team SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2003 334 01:06:27.5 2.
3. Grzegorz Wojtczak SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1983 351 01:06:44.1 1.
4. Becker Hendrik Team Collhyaleen SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1980 391 01:07:58.7 1.
5. Dvořák Tomáš Haven Team SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1985 308 01:08:20.5 2.
6. Šilhan Jiří WITTE Bike Team SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 318 01:09:22.3 2.
7. Zbuzek Michal Unipetrol SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1985 331 01:09:59.3 3.
8. Hromádka Ondřej Jihlava SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1990 357 01:10:11.2 4.
9. Urban Filip Hopman team Žatec SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1998 383 01:10:50.0 1.
10. Glaubauf Aleš Triatlon Slaný SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1989 379 01:12:39.5 5.
11. Najman David Joskatel Team SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1979 409 01:13:40.3 3.
12. Odl Jakub KOME Klub Kraslice SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1989 372 01:13:42.5 6.
13. Šejstal Vít KL Sport Most SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1974 369 01:14:04.5 4.
14. Poláčková Pavlína Konrad Tools Team SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1996 356 01:14:06.5 1.
15. Bartovský Tomáš Krušnoman TT Litvínov SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2003 305 01:14:11.8 3.
16. Odlová Hana KOME Klub Kraslice SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1992 373 01:15:25.6 2.
17. Slavata Tomáš Author SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1980 316 01:16:23.0 5.
18. Michal Urbánek Triatlon Slaný SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1984 405 01:17:14.2 7.
19. Vetešník Ladislav Jiskra Nový Bor SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1982 367 01:17:22.6 8.
20. Kousek Michal HC Slovan Louny SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1985 362 01:17:27.1 9.
21. Marek Jiří SPONA Teplice SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1981 374 01:17:40.0 10.
22. Krenn Katja FC Donald SPRINT (0,4-16-3) Ženy (16-17) 2003 345 01:17:42.6 1.
23. Hašlar Oldřich KL Sport Most SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1977 328 01:17:49.0 6.
24. Kapoun Tibor SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1984 400 01:18:12.4 11.
25. Spurný Jiří SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1991 406 01:18:22.7 2.
26. Holubová Šárka SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1996 349 01:18:31.4 3.
27. Brant Luboš Koloshop.cz SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1990 364 01:18:45.7 12.
28. Strnad Petr KSM Hrádek SPRINT (0,4-16-3) Muži (50-59) 1964 319 01:19:53.0 1.
29. Novotný Rostislav Bebíčka SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 407 01:19:56.8 7.
30. Dvořák Jakub Hopman team SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1999 330 01:19:59.4 3.
31. Urban Miroslav Hopman team Žatec SPRINT (0,4-16-3) Muži (50-59) 1969 384 01:19:59.5 2.
32. Lekeš Marek AC Sparta Praha cycling SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1979 348 01:20:48.4 8.
33. Haišman Radek Hopman Team Žatec SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2006 396 01:20:55.1 4.
34. Nosek Martin TAP SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2004 392 01:21:24.8 5.
35. Fikrle Zdeněk IN-LINE Plzeň SPRINT (0,4-16-3) Muži (60+) 1960 354 01:21:26.4 1.
36. Beran Tomáš AK Malešice Running Freaks SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1978 385 01:21:41.0 9.
37. Vágner Jan Fitness Zimák Most SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1984 323 01:22:17.4 13.
38. Vít Jiří FABRIKAMAN SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1972 375 01:22:19.6 10.
39. Pilek Jakub A&K SweetHome SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1989 361 01:22:44.2 14.
40. Vobr Martin SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1981 313 01:23:01.1 15.
41. Kritzbach Jan AK Most SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1979 329 01:23:33.9 11.
42. Hauf Patrik Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 314 01:24:44.2 12.
43. Brzek Pavel ELEVEN MERCEDES MITAS SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1987 350 01:25:37.3 16.
44. Drábek Pavel SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1985 304 01:27:22.7 17.
45. Hešín Tomáš Instalace Liešík Team SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1990 360 01:27:40.5 18.
46. Štajnc David ANTI SKS SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1989 371 01:28:59.0 19.
47. Hlaváček Jiři SK Hoštice SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1973 332 01:29:32.9 13.
48. Zdražilová Zoe SK Jiří Team Ostrava SPRINT (0,4-16-3) Ženy (18-19) 2002 306 01:29:42.0 1.
49. Kratochvíl Marek STG Kadaň SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1983 403 01:29:48.1 20.
50. Mlčák Lukáš SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1987 343 01:30:49.0 21.
51. Jahoda Zdeněk BK BĚKODO TEPLICE SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1977 366 01:31:23.3 14.
52. Vesecká Nicol Pankration gym SPRINT (0,4-16-3) Ženy (16-17) 1973 390 01:31:55.4 2.
53. Rossi Francesco Triatlon Slaný SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1975 359 01:31:55.8 15.
54. Miluničová Rita Triatlon Slaný SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1976 395 01:32:35.7 1.
55. Kuchciak Robert SIENIAWKA SPRINT (0,4-16-3) Muži (50-59) 1970 311 01:33:14.7 3.
56. Novák Radek SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1991 401 01:34:02.1 4.
57. Valda Pavel SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 368 01:34:26.4 16.
58. Polecová Sabina Triatlon Slaný SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1994 380 01:34:29.2 4.
59. Kadleček Daniel WeTriDa SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1975 386 01:34:36.2 17.
60. Borovský Martin Cobram team SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1973 404 01:35:39.1 18.
61. Tymichova Ivana SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1980 325 01:35:45.5 2.
62. Hudeček Ondřej SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2003 393 01:36:23.9 6.
63. Jarošová Ingrid DB Tragédky SPRINT (0,4-16-3) Ženy (30-39) 1985 352 01:36:42.0 1.
64. Janovská Linda SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1979 394 01:36:43.8 3.
65. Novák Josef Krušnoman TT Litvínov SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2004 307 01:37:35.4 7.
66. Nový Pavel SPRINT (0,4-16-3) Muži (50-59) 1962 333 01:37:40.5 4.
67. Vorel Jaroslav SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1989 408 01:38:03.3 22.
68. Knýřová Jitka SK Maxtri Liberec SPRINT (0,4-16-3) Ženy (50-59) 1963 320 01:40:16.0 1.
69. Pabišta Petr BKJ Most SPRINT (0,4-16-3) Muži (50-59) 1968 315 01:40:31.2 5.
70. Zlatuška Martin SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 326 01:42:46.0 19.
71. Svačina Pavel SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1995 358 01:42:52.6 5.
72. Kotecká Lenka AK Malesice Running Freaks SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1975 388 01:43:02.0 4.
73. Osvaldová Šárka SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1978 310 01:43:18.3 5.
74. Švec Michal Rozběhěj Litvínov SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1985 346 01:44:25.5 23.
75. Šlapák Petr Krušnohorský výšvih SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 340 01:45:45.9 20.
76. Vesecká Renáta Pankration gym SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1973 389 01:46:02.6 6.
77. Trnková Natálie SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1997 338 01:47:35.3 5.
78. Šimík Pavel Běžci Chomutov SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1976 363 01:47:48.5 21.
79. Kaiser Matěj Kaiserteam SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2004 353 01:50:10.4 8.
80. Bublová Naďa Koloshop.Team SPRINT (0,4-16-3) Ženy (40-49) 1976 397 01:50:34.7 7.
81. Koleszár Jan SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1991 336 01:50:50.6 6.
82. stankova ivana SPRINT (0,4-16-3) Ženy (30-39) 1986 321 01:52:02.9 2.
83. Talacko Jaroslav AQUATLON TWINS SPRINT (0,4-16-3) Muži (60+) 1960 301 01:53:41.0 2.
84. Turčanová Vladislava Fitness Zimák Most SPRINT (0,4-16-3) Ženy (30-39) 1984 324 01:53:46.3 3.
85. Vlach Michal STG Hradiště SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1972 377 01:54:58.8 22.
86. Charvátová Kateřina SPRINT (0,4-16-3) Ženy (30-39) 1984 342 01:56:05.9 4.
87. Pánková Jana Sweep Ultimate Gym SPRINT (0,4-16-3) Ženy (30-39) 1983 402 01:59:51.2 5.
88. Josef Zelenka SPRINT (0,4-16-3) Muži (30-39) 1981 376 02:02:15.5 24.
89. Trutz Svetozár SPRINT (0,4-16-3) Muži (40-49) 1980 341 02:11:49.4 23.
90. Kocková Tereza HISPORT Team SPRINT (0,4-16-3) Ženy (20-29) 1997 344 02:26:42.8 6.
91. Talacková Alexandra AQUATHLON TWINS SPRINT (0,4-16-3) Ženy (50-59) 1968 302 02:27:24.7 2.
92. Dvořák Luděk SPRINT (0,4-16-3) Muži (60+) 1951 335 03:29:51.0 3.
  Kaška Karek Slavie Chomutov SPRINT (0,4-16-3) Muži (16-17) 2004 317 DNF  
  Volf Jakub Hnízdil Team SPRINT (0,4-16-3) Muži (20-29) 1999 339 DNF  

ORIGINAL (1,2-32-10)

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Dušek Karel X-team BaNo Karlovy Vary z.s. ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1996 60 02:16:14.6 1.
2. Gebhard Martin TSV Altenfurt ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1989 7 02:20:51.4 1.
3. Bednarský Václav Titan Trilife ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (18-19) 2001 104 02:21:17.1 1.
4. Knefner Sebastian Triathlon Gera ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 50 02:23:07.2 2.
5. Petr Ondřej Cycology Bike Shop ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1997 108 02:24:33.5 2.
6. Cmunt Petr Tri club Česká Lípa ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1996 91 02:24:51.0 3.
7. Strnad Tomáš CYCOLOGY BIKE SHOP ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1993 103 02:25:31.3 4.
8. Holomoucký Adam Elab ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1999 93 02:28:34.3 5.
9. Jindra Pavel Multisport Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1978 15 02:28:45.5 1.
10. Berka Jan CYCOLOGY ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1989 22 02:30:16.5 3.
11. Tůma Matouš TJ Lars Kladno ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (18-19) 2001 95 02:31:05.0 2.
12. Karásková Erbenová Helena Lawi Sport Team z.s. ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (40-49) 1979 51 02:31:44.6 1.
13. Janata Boris Kompava H-Triathlon Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1994 76 02:32:03.2 6.
14. Srbecký Filip Team CykloTrener ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1999 25 02:32:27.8 7.
15. Olszewski Marek TriDivision ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 92 02:32:36.1 4.
16. Petiška Ondřej Cycology ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1997 94 02:33:31.8 8.
17. Ondrej Michal 2BWinner ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1986 80 02:33:52.7 5.
18. Hrouda Milan Multisport Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1977 17 02:34:35.6 2.
19. Jiránek Tomáš Lawi Sport Team z.s. ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1973 107 02:35:11.7 3.
20. Vondra Vítězslav Sporticus Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1979 98 02:37:17.9 4.
21. Soldátek Jaroslav Krušnoman TT Litvínov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1995 100 02:38:19.5 9.
22. Merle Jakub KOME klub Kraslice ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 6 02:38:27.4 6.
23. Zemanová Jindřiška Triatlon Plzeň ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (40-49) 1980 31 02:39:37.9 2.
24. Svoboda Jiří CK Team bike Březová ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1994 78 02:41:18.7 10.
25. Děbnár Jan JK RACING ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1972 86 02:41:39.0 5.
26. Adamec Radek 2BWINNER TEAM ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1991 26 02:42:45.3 11.
27. Lužná Anna OPLT Cycling ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 1993 40 02:44:00.4 1.
28. Kala Jiří CK Příbram Fany Gastro ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 102 02:44:40.6 7.
29. Sovíček Jan JanTheMan ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1998 72 02:45:50.6 12.
30. Slabý Jan Eleven Blabc ET ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 113 02:46:10.4 8.
31. Kodras Ondřej K2 travel & tips ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1988 82 02:46:17.1 9.
32. Nesrsta Michal 2BWINNER TEAM ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1981 36 02:47:51.4 10.
33. Walter Jan TRI-SKI Horní Počernice ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1992 69 02:48:26.3 13.
34. Jiránková Lenka Lawi Sport Team z.s. ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (40-49) 1980 106 02:48:27.9 3.
35. Pichlikova Janca CSG TRI TEAM z.s. ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (30-39) 1985 1 02:48:48.1 1.
36. Ruzicka Pavel ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1982 48 02:49:19.0 11.
37. Netík Lukáš SK RN Hradec Králové ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1988 21 02:49:39.3 12.
38. Sedlar Daniel Krušnoman TT Litvínov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (18-19) 2001 5 02:50:04.0 3.
39. Lužný Filip ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1992 39 02:50:59.7 14.
40. Vávra Tomáš Kola Ledeč NIs ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1983 87 02:51:04.7 13.
41. Bisová Štěpánka Tri club Česká Lípa ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 2000 90 02:51:35.1 2.
42. Tomanec Filip - ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 18 02:51:56.5 14.
43. Stoces Ondrej bez psíslušnosti ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 110 02:52:09.3 15.
44. Plhoň Patrik Elite Sport Boskovice ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1980 45 02:52:54.2 6.
45. Čumpelík Marek Haven team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (18-19) 2001 58 02:53:05.7 4.
46. Brož Milan Kome klub Kraslice ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1982 79 02:54:15.6 16.
47. Vopat Václav TJ Sokolo Podlázky ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1984 59 02:56:43.1 17.
48. Michal Mour Ramala Rakovník ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1976 44 02:57:01.7 7.
49. Matoušová Michaela Elitavers Jihlava ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 2000 32 02:57:07.4 3.
50. Dubcová Jana KOME klub Kraslice, Bjež ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (30-39) 1988 61 02:58:08.3 2.
51. Souček Filip Triklub Příbram ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1984 24 02:58:25.9 18.
52. Lebeda Petr TT Astra Benešov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1975 16 02:58:30.9 8.
53. Vopat Milan Delta Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1961 27 02:58:52.7 1.
54. Peterka Marek Triade Děčín ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1970 20 02:59:05.7 2.
55. Čermák Dominik ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 85 03:00:03.9 19.
56. Vorlíčková Jana 2BWINNER TEAM ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 1995 38 03:00:25.9 4.
57. Fiala Ales Slavia Praha ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1966 3 03:00:40.4 3.
58. Roubalová Markéta Kol Víšek ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 1994 64 03:01:39.7 5.
59. Foukal Libor Sportcomplex Břeclav ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1977 34 03:01:45.8 9.
60. Viki Jan 2B Winner ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1988 11 03:02:59.0 20.
61. Ryba Lukáš ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1979 97 03:03:14.6 10.
62. Fikrle Josef Soběkury ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1985 56 03:03:35.2 21.
63. Fulka Jiří ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (60+) 1960 37 03:03:55.7 1.
64. Čech Ladislav RSFK ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1973 46 03:04:41.8 11.
65. Farda Petr Krušnoman TT Litvínov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1973 88 03:04:47.2 12.
66. Zámečník Ondřej ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1979 89 03:04:57.8 13.
67. Kaiser Jan Kaiserteam ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1977 111 03:05:58.1 14.
68. Oppelt Michal Krušnoman TT ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1983 109 03:06:16.2 22.
69. Hochmut Jaroslav Haven team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1979 65 03:06:52.7 15.
70. Kuefner Ronald ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1963 42 03:07:20.6 4.
71. Peter Tomáš TEAM PAUL MITCHELL® ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1976 52 03:09:27.1 16.
72. Stupková Barbora Triatlon Plzeň ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (18-19) 2002 54 03:09:47.8 1.
73. Tobek František ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1985 47 03:11:10.1 23.
74. Kohoutek Pavel SK Vyžlovka ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1988 53 03:15:36.7 24.
75. Louda Zdenek ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1985 101 03:16:15.7 25.
76. Bárta David SK Svárov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1984 114 03:19:17.0 26.
77. Laudová Lenka ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (50-59) 1967 83 03:21:08.8 1.
78. Ginzel Petr ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1972 67 03:21:30.8 17.
79. Pelc Jaroslav Krušnohorský výšvih ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1975 75 03:21:42.2 18.
80. Dvořák Martin Hopman Team Žatec ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1972 68 03:22:11.7 19.
81. Pazderová Renáta ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (40-49) 1971 41 03:24:03.5 4.
82. Venzara David SK OMT ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1976 49 03:25:03.8 20.
83. Praská Vendulka WeTriDa ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (40-49) 1976 77 03:25:04.4 5.
84. Turčová Adéla ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 1992 96 03:25:36.2 6.
85. Orner Zdeněk Titan SC Zlín ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (60+) 1956 73 03:27:11.7 2.
86. Volf Miroslav Běžci Chomutov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1973 81 03:29:50.8 21.
87. Hackner Silvia TSV Katzwang 05 ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (30-39) 1986 9 03:30:46.4 3.
88. Staněk Marek Individuální ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1977 14 03:30:56.2 22.
89. Kassas Christoph 2BWINNER TEAM ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1987 55 03:35:53.0 27.
90. Řeřábek Jindřich XTERRA Czech Team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1980 8 03:37:25.2 23.
91. Pros Vladimír ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1984 112 03:37:42.5 28.
92. Přikryl Tomáš SK Svárov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1977 12 03:40:03.9 24.
93. Kališko Ondřej Individuální ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1992 23 03:42:06.1 15.
94. Kukla Josef ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1983 74 03:42:40.0 29.
95. Rosenbaum Michal ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1970 62 03:43:18.3 5.
96. Beck Pavel Krušnohorský výšvih ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1975 66 03:44:32.7 25.
97. Pospíšil Martin KČT Slavoj Praha ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (60+) 1953 43 03:51:30.8 3.
98. Flek Pavel Horní Lhota ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1972 63 03:52:15.4 26.
99. Dedek Martin ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1967 4 03:52:43.9 6.
100. Plhoň František ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1984 71 03:53:42.0 30.
101. Vrátná Alena Krušnoman Triathlon Team Litvinov ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (50-59) 1965 99 03:55:18.4 2.
102. Kouba Radek Hopman Team Žatec ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1976 84 03:59:00.5 27.
  Bednarský Vojtěch Titan Trilife ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1997 105 DNF  
  Binovsky Patrik 2BWinner ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1988 19 DNF  
  Francke Michal Haven team ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1986 35 DNF  
  Frinta Kuba SK Svárov ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1978 13 DNF  
  Kalous Václav ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1996 29 DNF  
  Liemessing Cedric-Asseh ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (20-29) 1997 28 DNF  
  Makovec Martin LTC Modřany 2005 ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (40-49) 1979 57 DNF  
  Rebro Alex Triatlon Team Trnava ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (18-19) 2002 30 DNF  
  Vacek Josef KLEMPEX Team Cheb ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (30-39) 1982 10 DNF  
  Vargová Pavlína kola-bbm.cz ORIGINAL (1,2-32-10) Ženy (20-29) 1999 70 DNF  
  Zeman Jaroslav Triathlon Plzeň ORIGINAL (1,2-32-10) Muži (50-59) 1966 33 DNF  

ŠTAFETY (0,4-16-3)

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Vyleta Jakub + Oplt Michal + Dvořák Michal KOME klub Kraslice ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 382 00:57:45.0 1.
2. Dobiáš Šimon + Zima Ota + Huras Jan CSG Triteam ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 303 01:01:42.4 2.
3. Pozner Tomáš + Poznerová Edita EDPO Team Lázně Bohdaneč ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 410 01:08:09.1 3.
4. Voska Jiří + Susserová Lucie + Chalupný Jakub Rychlíci ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 387 01:08:23.3 4.
5. Baroch Lukáš + Löbl Jakub + Barochová Lenka SRTG Most ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 365 01:16:26.5 5.
6. Piloušek Michal + Soldátek Jaroslav st. + Buganská Petra X-Terra Czech Team ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 355 01:18:26.4 6.
7. Hejl František + Rambousková Eva + Vít Vítek Hunters Litvínov ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 312 01:20:43.5 7.
8. Chalupecká Tamara + Kříž Petr + Typltová Anna Koloshop Team ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 381 01:20:53.4 8.
9. Kobík Martin + Rýdl Petr + Čečrlová Lucie Cobram Team ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 370 01:27:05.2 9.
10. Martin Čmerda + Lucie Čmerdová + Kateřina Švecová Most ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 347 01:43:19.9 10.
  Jiříková Lucie + Jiřík Martin + Vacková Pavla MaLuPa ŠTAFETY (0,4-16-3) Štafety (18-99) 0 309 DNF  

Setkání přátel

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Dušková Vendula Setkání přátel Handicap 1998 327 00:48:55.8 1.
2. Borská Alexandra Setkání přátel Handicap 2008 337 01:01:47.9 2.
3. Knapová Gabriela Setkání přátel Handicap 0 399 01:07:34.3 3.
4. Pohanka Tomáš Setkání přátel Handicap 1974 398 01:18:43.6 4.
5. Turek Milan Krušnoman Setkání přátel Handicap 1965 411 01:22:52.5 5.
6. Serbus Alois Setkání přátel Handicap 1988 378 01:54:52.5 6.