Absolutni výsledky

XTERRA MILADATLON 2020

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 22.08.2020

Triatlon short 0,25-11-2,5

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Kroupa Štěpán Café racers Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1975 860 00:46:30.8 1.
2. Vencálková Barbora PK Nisa Liberec Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2005 805 00:46:42.6 1.
3. Jíra Jaroslav Tri club Česká Lípa Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1971 857 00:47:31.5 2.
4. Synáček Petr Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1975 852 00:47:32.2 3.
5. Ptáček Miroslav Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1983 834 00:49:20.2 1.
6. Jahnová Michaela BogasTeam Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 847 00:50:18.5 1.
7. Sirotková Eliška Krušnoman TT Litvínov Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2005 807 00:50:34.0 2.
8. Kohout Jaromír KOME klub Kraslice Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-M triatlon short 50+ 1968 801 00:50:44.2 1.
9. Nýdrlová Kateřina Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 839 00:50:44.8 2.
10. Jankovský Václav Triatlon short 0,25-11-2,5 S29-M triatlon short do 29 let 1992 814 00:51:24.8 1.
11. Synáčková Barbora Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2005 804 00:51:25.6 3.
12. Žofka Martin Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1989 829 00:51:53.2 2.
13. Urban Lukáš Fitness by Věra Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1984 830 00:52:50.5 3.
14. Osvaldová Šárka Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 837 00:53:52.0 3.
15. Maják David Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1975 858 00:54:05.0 4.
16. Blažek Martin RoRace Team Pyšely Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1977 851 00:54:23.3 5.
17. Procházka Jan Ravek team Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1981 833 00:55:55.9 4.
18. Dvořák Jaroslav SK Hostovice Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1976 859 00:56:03.1 6.
19. Šístková Kateřina Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1975 844 00:56:06.8 4.
20. Mandaus Aleš Bezedna Team Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1983 828 00:56:22.2 5.
21. Dochvát Martin Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1989 832 00:56:23.7 6.
22. SCHWARZ PETR TÝM PKÚ Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1976 855 00:56:42.8 7.
23. Holeček Jan Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1985 835 00:57:24.6 7.
24. Bijoková Lucie Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1987 822 00:58:08.1 1.
25. Kosinka Vojtěch Triatlon short 0,25-11-2,5 S29-M triatlon short do 29 let 1992 813 00:58:17.6 2.
26. Diničová Eva Běhny s.r.o Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1983 824 00:58:18.0 2.
27. Urbanová Renata Fitness by Věra Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1986 820 00:58:54.7 3.
28. Benák Karel ASPRA Europe Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1979 854 00:59:07.5 8.
29. Mošovský Denis Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-M triatlon short do 18 let 2004 866 00:59:11.1 1.
30. Vacková Pavla Koloshop Team Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1990 821 00:59:29.9 4.
31. Schmieder Oto STG Strupčice Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1982 827 00:59:42.9 8.
32. Absolonova Miluse Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1975 849 00:59:59.6 5.
33. Herych Lukáš Fitness by Věra Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1977 861 01:00:15.3 9.
34. Synáček Petr Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-M triatlon short do 18 let 2003 809 01:00:20.0 2.
35. Šára František Rychlostní kanoistika Ústí n/L Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1976 853 01:00:32.7 10.
36. Condori Ramos de Maják Bertha Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 848 01:00:38.5 6.
37. Drahotínská Irena Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1979 843 01:00:53.8 7.
38. Varcholová Veronika Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2002 803 01:00:54.0 4.
39. Jelínková Mirka Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-F triatlon short 50+ 1964 810 01:01:53.4 1.
40. Ryan Jitka Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 846 01:03:46.4 8.
41. Hajduk Jaroslav To dám Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1985 826 01:04:29.3 9.
42. Holubcová Monika Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1978 841 01:05:21.5 9.
43. Merle Petr KOME klub Kraslice Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-M triatlon short 50+ 1964 800 01:05:55.3 2.
44. Klementová Ingrid Metrostav a.s. Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1990 825 01:06:11.2 5.
45. Šístek Jan Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1973 856 01:06:18.4 11.
46. Pernstecherová Andrea #GLADIATORRACETEAM Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1975 838 01:06:27.2 10.
47. Jiříková Lucie Cyklo Point Hobby Club Most Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1971 840 01:06:40.5 11.
48. Jelínek Jiří Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-M triatlon short 50+ 1962 811 01:06:40.5 3.
49. Kapitanikova Simona Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2003 802 01:07:23.2 5.
50. Kapitanikova Jana Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1975 836 01:08:53.2 12.
51. Jiřík Adam Krušnoman TT Litvínov Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-M triatlon short do 18 let 2005 808 01:09:33.5 3.
52. Eflerová Pavla Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1990 819 01:09:34.0 6.
53. Vážná Lucie Župa Budečská - Kladno Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-F triatlon short 50+ 1970 862 01:12:54.8 2.
54. Svoboda Pavel Triatlon short 0,25-11-2,5 S29-M triatlon short do 29 let 1995 812 01:14:11.8 3.
55. Vitoušková Pavla Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1975 845 01:17:15.6 13.
56. Moulisová Eva Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1989 818 01:18:08.1 7.
57. Vožeh Ludvík Rakoplavci Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-M triatlon short 50+ 1966 864 01:18:45.0 4.
58. Svobodová Jitka Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-F triatlon short 50+ 1968 863 01:19:15.5 3.
59. Mandausová Vladimíra Bezedna Team Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1987 817 01:53:53.5 8.
  Škodová Marta Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-F triatlon short do 49 let 1979 842 DNF  
  Brabec Tomáš Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-M triatlon short do 39 let 1988 831 DNS  
  Kokšálová Michaela Srtg Most Triatlon short 0,25-11-2,5 S29-F triatlon short do 29 let 1999 867 DNS  
  Kurka Vojtěch Triatlon short 0,25-11-2,5 S29-M triatlon short do 29 let 1993 815 DNS  
  Machová Barbora PK Nisa Liberec Triatlon short 0,25-11-2,5 S18-F triatlon short do 18 let 2005 806 DNS  
  Malý Lubomír Rozběháme Karlovy Vary Triatlon short 0,25-11-2,5 S50-M triatlon short 50+ 1967 865 DNS  
  Marešová Kristýna Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1982 816 DNS  
  Sýkora Zdeněk Triatlon short 0,25-11-2,5 S49-M triatlon short do 49 let 1979 850 DNS  
  Trnková Romana Triatlon short 0,25-11-2,5 S39-F triatlon short do 39 let 1985 823 DNS  

Triatlon middle 0,5-20-5

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Jirák Karel Tri club Česká Lípa Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1973 297 01:28:59.7 1.
2. Novák Daniel Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1996 227 01:31:30.9 1.
3. Vidner Štěpán TSK Praha Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1985 258 01:34:12.3 1.
4. Ocelák Martin Praha Hostavice Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1979 291 01:37:32.1 2.
5. Trojan Karel Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1990 243 01:38:08.6 2.
6. Rudolf Tomáš Energy Team Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1972 284 01:38:36.4 3.
7. Polan Michal KC Kutná Hora Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1981 239 01:40:31.3 3.
8. Krejčí Milan Tri Club Česká Lípa Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1977 293 01:40:39.0 4.
9. František Bulava Lokomotiva Beroun Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1966 320 01:41:04.2 1.
10. Škoda Milan TJ Háje Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1979 282 01:41:15.3 5.
11. Šedivý Radek Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1988 242 01:42:01.3 4.
12. Bartovský Tomáš Krušnoman TT Litvínov Triatlon middle 0,5-20-5 M17-M triatlon middle do 17 let 2003 208 01:42:07.4 1.
13. Benda Ondřej PŠ Lachmánek Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1979 277 01:42:54.6 6.
14. Havel Miroslav TRIO HAVEL s.r.o. Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1986 253 01:43:27.5 5.
15. Krobová Eliška Tri club Česká Lípa Triatlon middle 0,5-20-5 M17-F triatlon middle do 17 let 2003 204 01:43:32.7 1.
16. Zemler Václav Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1963 313 01:44:00.4 2.
17. Vetešník Ladislav TJ Jiskra Nový Bor Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1982 259 01:45:20.1 6.
18. Prchal Karel Kudla Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1981 252 01:45:26.8 7.
19. Marek Lazar NOVIS TK PRAHA Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1977 286 01:45:29.2 7.
20. Hál Jiří 2JH Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1985 249 01:49:41.6 8.
21. Nosek Filip Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1998 275 01:50:31.4 2.
22. Kaliba Jiří Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1978 287 01:50:38.1 8.
23. Hauf Patrik Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1976 300 01:50:49.7 9.
24. Karhan Josef Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1987 246 01:51:07.2 9.
25. Žďárský Jan Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1978 288 01:51:45.9 10.
26. Seiler Miroslav HC Biolit Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1976 289 01:52:17.6 11.
27. Novák Jan Řetězy rozžhavené doběla Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1981 235 01:52:58.1 10.
28. Roubík Lukáš Mutějovický válec Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1990 224 01:53:04.4 3.
29. Kantová Olga SPONA Teplice Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1979 270 01:53:06.4 1.
30. Hejna Václav Řehlovice Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1969 318 01:53:43.8 3.
31. Černý Ladislav Desperados Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1966 319 01:54:00.7 4.
32. Zloský Ondřej Hostín Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1980 307 01:54:09.3 12.
33. Sirotek Jiří Baos Osek Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1974 302 01:54:13.6 13.
34. Přenosil Marek Tj Stadion Louny Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1974 301 01:54:25.0 14.
35. Vágner Jan Fitness Zimák Most Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1984 255 01:55:05.8 11.
36. Prikryl Tomas SK Svarov Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1977 283 01:55:33.1 15.
37. Ginzel Petr Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1972 60 01:56:17.7 16.
38. Drábek Pavel Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1985 236 01:56:23.8 12.
39. Vajrychova Blanka AK Bílina Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1992 216 01:56:33.6 1.
40. Fílová Veronika Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1998 214 01:56:57.8 2.
41. Konečný Lukáš Sportovní škola boxu Lukáše Konečného Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1978 201 01:57:28.1 17.
42. Hanzl Vincent Triatlon middle 0,5-20-5 M17-M triatlon middle do 17 let 2003 207 01:57:54.0 2.
43. Bílek Stanislav Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1976 290 01:58:05.3 18.
44. Šiml Jan Novis TK Praha Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1967 314 01:58:12.4 5.
45. Madron Milos Rozběháme Česko Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1975 298 01:58:25.7 19.
46. Kremsenko Vitalii Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1979 292 01:58:32.1 20.
47. Pořádek Patrik HC Biolit Děčín Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1989 247 01:58:57.4 13.
48. stádník martin Sencor team Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1969 316 01:59:30.3 6.
49. Tvrdik Pavel Cafe Banksia Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1972 285 02:00:08.8 21.
50. Fojtíček Eduard AC Slovan Liberec Triatlon middle 0,5-20-5 M17-M triatlon middle do 17 let 2004 212 02:00:09.5 3.
51. William Thomas Slackline Dresden e. V. Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1987 241 02:00:42.3 14.
52. Tilman Pfitzner Lok Pirna Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1995 228 02:01:48.7 4.
53. Dušek Jiří Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1973 304 02:01:58.5 22.
54. Hrdinka Čestmír TTC Český Brod Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1967 315 02:02:04.1 7.
55. Turek Jan Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1995 229 02:02:16.2 5.
56. Žák Radek Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1977 226 02:02:30.6 23.
57. Rýdl Petr Cobram Team Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1983 260 02:03:42.2 15.
58. Polecová Sabina Triatlon Slaný Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1994 221 02:03:49.0 3.
59. Štampach Pavel Triatlon Slaný Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1969 317 02:04:22.6 8.
60. Novák Josef Krušnoman TT Litvínov Triatlon middle 0,5-20-5 M17-M triatlon middle do 17 let 2004 209 02:04:29.5 4.
61. Šebek Jaroslav HC Biolit Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1976 299 02:05:52.0 24.
62. Štěpánková Marie PSK Olymp Triatlon middle 0,5-20-5 M17-F triatlon middle do 17 let 2004 206 02:06:24.0 2.
63. Brehovsky Roman SPORTCENTRUM DELFÍN s.r.o Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1984 244 02:06:30.8 16.
64. Lelková Radka TJ SLAVIA KARLOVY VARY Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1976 268 02:07:12.9 2.
65. Borovský Martin Cobram team Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1973 303 02:07:37.2 25.
66. Hofta Marta OB Říčany Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1977 267 02:08:17.1 3.
67. Kokoř Radek Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1966 321 02:08:45.3 9.
68. Plisek Jan Rozběháme Ústí Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1978 279 02:09:15.5 26.
69. Hlízová Hanka Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1975 273 02:09:17.2 4.
70. Vejvodová Kristyna kanoistika sedlčany Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 2000 219 02:09:54.1 4.
71. Jarošová Ingrid DB Tragédky Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1985 200 02:10:44.8 1.
72. Brzek Pavel ELEVEN MERCEDES MITAS Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1987 251 02:12:20.1 17.
73. Pavlová Kateřina Bicykl Team Ústí nad Labem Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1997 222 02:12:23.7 5.
74. Skůra Michael Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1990 254 02:12:34.9 18.
75. Janoušek Radek COBRAM TEAM Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1975 296 02:13:00.7 27.
76. Kvasničková Radka ŠAK Chodov Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1976 274 02:13:36.6 5.
77. Trnková Natálie Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1997 215 02:13:50.4 6.
78. Pospíšilová Alžběta Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1996 220 02:14:27.2 7.
79. Vokůrka Pavel HC Biolit Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1975 280 02:15:10.0 28.
80. Krejčí Tomáš Sport team Brozany Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1989 245 02:15:50.5 19.
81. Zloský Petr Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1978 305 02:15:52.2 29.
82. Tichý Václav Cobram team Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1985 264 02:15:59.2 20.
83. Hanuš Martin Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1984 256 02:17:35.9 21.
84. Kulišová Kristýna Triatlon middle 0,5-20-5 M17-F triatlon middle do 17 let 2005 205 02:17:51.8 3.
85. Koudelka Martin Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1986 263 02:18:05.2 22.
86. Stránský Radek Báječné ženy v běhu Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1977 295 02:20:16.0 30.
87. Fryčková Štěpánka Bezedna team Triatlon middle 0,5-20-5 M50-F triatlon middle 50+ 1969 308 02:20:29.2 1.
88. Střelec Jindřich Lonely Ghost Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1976 281 02:21:34.9 31.
89. Vážná Anna Župa Budečská - Kladno Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1996 213 02:21:35.7 8.
90. Staníčková Barbora Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1996 218 02:21:40.1 9.
91. Pánková Jana Sweep Ultimate Gym Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1983 232 02:21:55.4 2.
92. Chytrý Vlastimil Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1984 261 02:22:09.1 23.
93. Kosíková Anna Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1993 223 02:22:20.9 10.
94. Láska Lukáš Triatlon middle 0,5-20-5 M29-M triatlon middle do 29 let 1994 225 02:22:51.2 6.
95. Turčanová Vladislava Fitness Zimák Most Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1984 233 02:23:43.1 3.
96. Nováková Tereza Řetězy rozžhavené doběla Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1984 230 02:24:52.1 4.
97. Maresch Lukáš Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1987 248 02:26:19.9 24.
98. Hrdličková Adéla Triatlon middle 0,5-20-5 M17-F triatlon middle do 17 let 2004 271 02:26:31.5 4.
99. Oslej Dušan Už tam budeeem?! Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1968 310 02:28:42.2 10.
100. Mošovská Lucka Báječné ženy v běhu Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1974 269 02:28:46.0 6.
101. Lorenc Adam Warmehaus CZ Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1983 238 02:31:05.5 25.
102. Janouskova Monika Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1978 266 02:35:09.2 7.
103. Emilia Georgi Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1999 217 02:36:13.4 11.
104. Klečková Ivana Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1980 272 02:37:00.4 8.
105. Katja Messner Berggiesshübel Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1973 265 02:41:08.4 9.
106. Jiřičková Gabriela Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1983 231 02:44:25.8 5.
107. Pomahač Tomáš Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1980 306 02:44:26.4 32.
  Perekstová Dominika Šneci v běhu Triatlon middle 0,5-20-5 M29-F triatlon middle do 29 let 1993 211 DNF  
  Šerclová Alžběta Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1989 210 DNF  
  Beránek Michal Je-Be-Ti , Aussig Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1967 312 DNS  
  Handl Ivo Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1970 311 DNS  
  Hantych Petr AA Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1972 278 DNS  
  Horká Lenka 2BWINNER TEAM Triatlon middle 0,5-20-5 M39-F triatlon middle do 39 let 1983 234 DNS  
  Kutina Ondřej Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1980 294 DNS  
  Málek Ivan Mosazný muž Povrly Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1963 257 DNS  
  Marek Aleš Mutějovický Válec Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1980 237 DNS  
  Poříz Václav gastrousti.cz Triatlon middle 0,5-20-5 M49-M triatlon middle do 49 let 1979 276 DNS  
  Pros Vladimír Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1984 262 DNS  
  Vesecká Nicol TRI Klub Triatlon middle 0,5-20-5 M17-F triatlon middle do 17 let 2004 202 DNS  
  Vesecká Renáta Pankration gym Triatlon middle 0,5-20-5 M49-F triatlon middle do 49 let 1973 203 DNS  
  Wojtczak GRZEGORZ Triatlon middle 0,5-20-5 M39-M triatlon middle do 39 let 1983 250 DNS  
  Zelenák Dušan Glassman TT Teplice Triatlon middle 0,5-20-5 M50-M triatlon middle 50+ 1950 309 DNS  

Triatlon long 1,5-32-10

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Rok Startovní číslo Cílový čas Kat.
1. Šneberger Jan Triatlon team Příbram Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1985 74 02:05:54.0 1.
2. Srbecký Filip Team CykloTrener Triatlon long 1,5-32-10 L29-M triatlon long do 29 let 1999 15 02:09:51.0 1.
3. Merle Jakub KOME klub Kraslice Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1987 17 02:09:53.0 2.
4. Strnad Tomáš CYCOLOGY BIKE SHOP Triatlon long 1,5-32-10 L29-M triatlon long do 29 let 1993 13 02:12:13.5 2.
5. Petiška Ondřej Cycology Triatlon long 1,5-32-10 L29-M triatlon long do 29 let 1997 16 02:13:34.4 3.
6. Veselý Petr Glassman TT Teplice Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1990 36 02:15:48.0 3.
7. Berka Jan CYCOLOGY Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1989 39 02:16:02.7 4.
8. Holub Stanislav Koloshop Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1978 55 02:17:51.3 1.
9. Soldátek Jaroslav Krušnoman TT Litvínov Triatlon long 1,5-32-10 L29-M triatlon long do 29 let 1995 8 02:21:04.0 4.
10. Kodras Ondřej K2 travel & tips Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1988 30 02:24:02.7 5.
11. Novotný Jan TTT Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1978 57 02:26:09.3 2.
12. Laube Michal BTT Libochovice Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1978 63 02:26:53.1 3.
13. Brož Milan Kome klub Kraslice Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1982 28 02:27:02.6 6.
14. Fanturová Lenka VSK FTVS PRAHA Triatlon long 1,5-32-10 L49-F triatlon long do 49 let 1978 10 02:27:05.9 1.
15. Bisová Štěpánka Tri club Česká Lípa Triatlon long 1,5-32-10 L29-F triatlon long do 29 let 2000 5 02:27:28.1 1.
16. Holomoucký Adam Elab Triatlon long 1,5-32-10 L29-M triatlon long do 29 let 1999 14 02:28:49.9 5.
17. Jahn Bohumil BogasTeam Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1980 56 02:29:01.3 4.
18. Lebeda Petr TT Astra Benešov Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1975 45 02:29:19.8 5.
19. Čermák Dominik Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1987 26 02:29:33.8 7.
20. Tomanec Filip 2BWINNER TEAM Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1987 34 02:30:20.4 8.
21. Netík Lukáš SK RN Hradec Králové Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1988 71 02:31:49.5 9.
22. Sůsa Jakub kanoistika sedlčany Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1988 38 02:34:03.5 10.
23. VOPAT Milan Delta Team Triatlon long 1,5-32-10 L59-M triatlon long do 59 let 1961 67 02:35:02.1 1.
24. Fiala Aleš Slavia Praha Triatlon long 1,5-32-10 L59-M triatlon long do 59 let 1966 69 02:35:16.4 2.
25. Ryska Ondrej Triatlon long 1,5-32-10 L39-M triatlon long do 39 let 1981 12 02:36:07.1 11.
26. Farda Petr Krušnoman TT Litvínov Triatlon long 1,5-32-10 L49-M triatlon long do 49 let 1973 51 02:36:13.6 6.
