Ž3 Sport sprint triatlon
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 28.07.2018
Triatlon
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kliky M&T | Triatlon | Štafety | 0 | 111 | 01:31:10.2 | 1. | |
| 2. | Wikov | Triatlon | Štafety | 0 | 118 | 01:31:52.1 | 2. | |
| 3. | Dostál Jan | Triatlon | Muži | 0 | 22 | 01:33:55.9 | 1. | |
| 4. | Dostál Tomáš | Triatlon | Muži | 0 | 67 | 01:37:25.8 | 2. | |
| 5. | Gajdoš Dušan | Triatlon | Muži | 0 | 52 | 01:39:15.0 | 3. | |
| 6. | Petr Martin | Triatlon | Muži | 0 | 29 | 01:40:24.4 | 4. | |
| 7. | Polej Jiři | Triatlon | Muži | 0 | 66 | 01:40:35.8 | 5. | |
| 8. | Decathlon team II | Triatlon | Štafety | 0 | 102 | 01:41:17.6 | 3. | |
| 9. | Lhotsk´ý Luděk | Triatlon | Muži | 0 | 59 | 01:41:33.2 | 6. | |
| 10. | Schow-Stay | Triatlon | Štafety | 0 | 117 | 01:42:01.2 | 4. | |
| 11. | Zima Zdeněk | Triatlon | Muži | 0 | 42 | 01:43:34.4 | 7. | |
| 12. | Trempíci | Triatlon | Štafety | 0 | 108 | 01:44:05.8 | 5. | |
| 13. | Ďoubal Jan | Triatlon | Muži | 0 | 53 | 01:44:10.9 | 8. | |
| 14. | Košťál Petr | Triatlon | Muži | 0 | 15 | 01:45:07.2 | 9. | |
| 15. | Zeisková Markéta | Triatlon | Ženy | 0 | 20 | 01:45:32.3 | 1. | |
| 16. | Lášek Tomáš | Triatlon | Muži | 0 | 11 | 01:45:46.2 | 10. | |
| 17. | Štěpán Václav | Triatlon | Muži | 0 | 28 | 01:45:49.5 | 11. | |
| 18. | Kolisko Vladimír | Triatlon | Muži | 0 | 39 | 01:46:09.9 | 12. | |
| 19. | Tylš Marek | Triatlon | Muži | 0 | 54 | 01:46:15.7 | 13. | |
| 20. | Zeman Daniel | Triatlon | Muži | 0 | 50 | 01:47:05.1 | 14. | |
| 21. | Perničci | Triatlon | Štafety | 0 | 106 | 01:47:54.9 | 6. | |
| 22. | Dyntar Radek | Triatlon | Muži | 0 | 58 | 01:48:46.7 | 15. | |
| 23. | Martin Jiří | Triatlon | Muži | 0 | 18 | 01:49:10.7 | 16. | |
| 24. | Domáň Ladislav | Triatlon | Muži | 0 | 38 | 01:50:15.2 | 17. | |
| 25. | Gregor Lukáš | Triatlon | Muži | 0 | 57 | 01:50:27.0 | 18. | |
| 26. | Ptáček David | Triatlon | Muži | 0 | 8 | 01:50:57.5 | 19. | |
| 27. | Ludwig Marcel | Triatlon | Muži | 0 | 26 | 01:53:32.2 | 20. | |
| 28. | Zika Adam | Triatlon | Muži | 0 | 61 | 01:54:29.3 | 21. | |
| 29. | Šedivý Petr | Triatlon | Muži | 0 | 30 | 01:54:32.0 | 22. | |
| 30. | Šolcová Romana | Triatlon | Ženy | 0 | 33 | 01:55:25.6 | 2. | |
| 31. | Bražecký | Triatlon | Štafety | 0 | 116 | 01:56:04.6 | 7. | |
| 32. | Langenberger Lukáš | Triatlon | Muži | 0 | 10 | 01:56:15.2 | 23. | |
| 33. | Morkusová Lucie | Triatlon | Ženy | 0 | 37 | 01:56:41.5 | 3. | |
| 34. | Lištičky | Triatlon | Štafety | 0 | 107 | 01:56:45.0 | 8. | |
| 35. | Langenberger Adam | Triatlon | Muži | 0 | 9 | 01:57:28.8 | 24. | |
| 36. | Jirásek Jakub | Triatlon | Muži | 0 | 45 | 01:57:35.3 | 25. | |
| 37. | Zítková Radka | Triatlon | Ženy | 0 | 3 | 01:57:55.9 | 4. | |
| 38. | Ztuhlý nožky | Triatlon | Štafety | 0 | 114 | 01:58:04.8 | 9. | |
| 39. | Zamecnik Lukas | Triatlon | Muži | 0 | 24 | 01:59:24.8 | 26. | |
| 40. | Peterová Jana | Triatlon | Ženy | 0 | 17 | 02:00:02.3 | 5. | |
| 41. | Renský Michal | Triatlon | Muži | 0 | 6 | 02:00:06.9 | 27. | |
| 42. | Lipánci | Triatlon | Štafety | 0 | 104 | 02:00:31.3 | 10. | |
| 43. | Hlavně přežít | Triatlon | Štafety | 0 | 112 | 02:00:45.2 | 11. | |
| 44. | Chmelik Tomas | Triatlon | Muži | 0 | 25 | 02:00:54.1 | 28. | |
| 45. | Čabajka Team | Triatlon | Štafety | 0 | 110 | 02:01:08.9 | 12. | |
| 46. | Jüptner Petr | Triatlon | Muži | 0 | 1 | 02:02:05.9 | 29. | |
| 47. | Richtrová Eva | Triatlon | Ženy | 0 | 63 | 02:02:08.9 | 6. | |
| 48. | Herzig Radek | Triatlon | Muži | 0 | 55 | 02:02:21.5 | 30. | |
| 49. | Tylš Tomáš | Triatlon | Muži | 0 | 65 | 02:03:05.1 | 31. | |
| 50. | Excalibur Tým | Triatlon | Štafety | 0 | 113 | 02:03:43.7 | 13. | |
| 51. | Čech Daniel | Triatlon | Muži | 0 | 32 | 02:03:58.7 | 32. | |
| 52. | Drhlík Petr | Triatlon | Muži | 0 | 16 | 02:04:01.8 | 33. | |
| 53. | Andílci | Triatlon | Štafety | 0 | 119 | 02:04:54.1 | 14. | |
| 54. | Macháň Šimon | Triatlon | Muži | 0 | 48 | 02:05:11.6 | 34. | |
| 55. | Jančovič Roman | Triatlon | Muži | 0 | 27 | 02:05:39.0 | 35. | |
| 56. | Nývlt David | Triatlon | Muži | 0 | 51 | 02:06:25.7 | 36. | |
| 57. | Škoda Milan | Triatlon | Muži | 0 | 4 | 02:06:45.4 | 37. | |
| 58. | Šubrtová Zuzana | Triatlon | Ženy | 0 | 34 | 02:07:58.4 | 7. | |
| 59. | Výborný Václav | Triatlon | Muži | 0 | 43 | 02:08:06.0 | 38. | |
| 60. | Šedivá Eva | Triatlon | Ženy | 0 | 31 | 02:08:21.8 | 8. | |
| 61. | Adámek Daniel | Triatlon | Muži | 0 | 5 | 02:08:41.0 | 39. | |
| 62. | Cvrkal Martin | Triatlon | Muži | 0 | 13 | 02:11:13.7 | 40. | |
| 63. | Cože, to je na čas? | Triatlon | Štafety | 0 | 105 | 02:11:43.4 | 15. | |
| 64. | Jedlička Ondřej | Triatlon | Muži | 0 | 60 | 02:12:24.4 | 41. | |
| 65. | VV tým | Triatlon | Štafety | 0 | 109 | 02:12:41.2 | 16. | |
| 66. | Kostyšynová Eva | Triatlon | Ženy | 0 | 49 | 02:13:31.4 | 9. | |
| 67. | Šťastný Micgal | Triatlon | Muži | 0 | 62 | 02:13:53.2 | 42. | |
| 68. | Novotný Marek | Triatlon | Muži | 0 | 64 | 02:14:36.2 | 43. | |
| 69. | Nosalova Veronika | Triatlon | Ženy | 0 | 36 | 02:15:19.7 | 10. | |
| 70. | Silvan Tomáš | Triatlon | Muži | 0 | 14 | 02:15:53.9 | 44. | |
| 71. | Bohunek Tomas | Triatlon | Muži | 0 | 69 | 02:19:58.5 | 45. | |
| 72. | Tichý Petr | Triatlon | Muži | 0 | 44 | 02:20:08.5 | 46. | |
| 73. | Ullwerová Jitka | Triatlon | Ženy | 0 | 35 | 02:21:36.4 | 11. | |
| 74. | Vlček Michal | Triatlon | Muži | 0 | 40 | 02:21:56.6 | 47. | |
| 75. | Hrubá Barbora | Triatlon | Ženy | 0 | 41 | 02:23:15.1 | 12. | |
| 76. | Renská Lenka | Triatlon | Ženy | 0 | 7 | 02:24:10.8 | 13. | |
| 77. | Teuberová Kateřina | Triatlon | Ženy | 0 | 19 | 02:24:27.3 | 14. | |
| 78. | Peterová Alena | Triatlon | Ženy | 0 | 12 | 02:24:55.7 | 15. | |
| 79. | Decathlon team III | Triatlon | Štafety | 0 | 103 | 02:26:16.1 | 17. | |
| 80. | Škodová Radka | Triatlon | Ženy | 0 | 46 | 02:27:43.1 | 16. | |
| 81. | Skácelová Petra | Triatlon | Ženy | 0 | 47 | 02:31:31.8 | 17. | |
| 82. | L.I.L.I. | Triatlon | Štafety | 0 | 115 | 02:31:34.3 | 18. | |
| 83. | Vondřejc Vlastislav | Triatlon | Muži | 0 | 23 | 02:44:42.8 | 48. | |
| David Václav | Triatlon | Muži | 0 | 21 | DNF | |||
| Kratochvil Marek | Triatlon | Muži | 0 | 2 | DNF | |||
| Vojťechová Veronika | Triatlon | Ženy | 0 | 68 | DNF |


