Okolo Elišky 2026 - 1.kolo
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 11.07.2026
2 km
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paleček Šimon | Škoda 120 | 2 km | Auto | 1988 | 56 | 00:02:05.7 | 1. |
| 2. | Stuff Henry | VW Golf I. cabrio | 2 km | Auto | 1986 | 10 | 00:02:12.6 | 2. |
| 3. | Knobel Bernd | Suzuki Swift | 2 km | Auto | 1989 | 9 | 00:02:17.3 | 3. |
| 4. | Jáč Karel | Jawa 250 | 2 km | Moto | 1955 | 89 | 00:02:20.3 | 1. |
| 5. | Přibyl Marek | Datsun Z80 ZX | 2 km | Auto | 0 | 35 | 00:02:22.7 | 4. |
| 6. | Sobek Štěpán | Ford Mustang cabrio | 2 km | Auto | 1969 | 11 | 00:02:23.6 | 5. |
| 7. | Tlapák Jan | Wauxhall cresta | 2 km | Auto | 1958 | 97 | 00:02:25.0 | 6. |
| 8. | Karla Petr | Praga | 2 km | Moto | 1931 | 96 | 00:02:28.7 | 2. |
| 9. | Kalovoda Břetislav | Jawa 50 | 2 km | Moto | 1973 | 57 | 00:02:28.9 | 3. |
| 10. | Horna Lukáš | MB 124 | 2 km | Auto | 1989 | 1 | 00:02:30.5 | 7. |
| 11. | Pivoňka Bedřich | Renault R-85 | 2 km | Auto | 1969 | 37 | 00:02:30.9 | 8. |
| 12. | Feifer Daniel | Harley Davidson WL | 2 km | Moto | 1931 | 73 | 00:02:32.4 | 4. |
| 13. | Klimeš JIří | Tatra 603 | 2 km | Auto | 1975 | 21 | 00:02:34.0 | 9. |
| 14. | Hedvik Pavel | Jawa 90 | 2 km | Moto | 1970 | 62 | 00:02:34.2 | 5. |
| 15. | Lank Jan | Velorex 16/350 | 2 km | Moto | 1966 | 90 | 00:02:34.4 | 6. |
| 16. | Kubička Robert | Chrysler | 2 km | Auto | 1941 | 32 | 00:02:37.1 | 10. |
| 17. | Osvaldová Adéla | MG A | 2 km | Auto | 1960 | 23 | 00:02:37.9 | 11. |
| 18. | Nosek Mario | Škoda Felicia | 2 km | Auto | 1961 | 84 | 00:02:38.6 | 12. |
| 19. | Marsch Peter | Ford A | 2 km | Auto | 1930 | 60 | 00:02:39.4 | 13. |
| 20. | Hubálek Tomáš | VW brouk | 2 km | Auto | 1985 | 24 | 00:02:40.2 | 14. |
| 21. | Payer Viktor | BSA | 2 km | Auto | 1935 | 69 | 00:02:41.4 | 15. |
| 22. | Dvořák Josef | Chevrolet Corvette | 2 km | Auto | 1968 | 95 | 00:02:42.4 | 16. |
| 23. | Jandl Pavel | Tatra 613 | 2 km | Auto | 1976 | 2 | 00:02:42.8 | 17. |
| 24. | Thieme Steffen | VW Brouk | 2 km | Auto | 1972 | 7 | 00:02:43.0 | 18. |
| 25. | Feifer Eduard | Harley Davidson WLC | 2 km | Moto | 1943 | 80 | 00:02:43.2 | 7. |
| 26. | Horňák Pavel | Trabant 601 combi | 2 km | Auto | 1968 | 18 | 00:02:44.5 | 19. |
| 27. | Filipovský Jiří | Volvo Amazon | 2 km | Auto | 1966 | 61 | 00:02:44.9 | 20. |
| 28. | Rytíř Zdeněk | Tatra 54 | 2 km | Auto | 1931 | 58 | 00:02:45.0 | 21. |
| 29. | Doležal Luboš | Ural M 66/650 | 2 km | Moto | 1972 | 71 | 00:02:45.5 | 8. |
| 30. | Teichman Luděk | VW Karman Ghia | 2 km | Auto | 1969 | 5 | 00:02:45.8 | 22. |
| 31. | Stinková Hana | Morgan +4 | 2 km | Auto | 1951 | 33 | 00:02:46.0 | 23. |
| 32. | Feige Miroslav | Jawa 350 | 2 km | Moto | 1965 | 13 | 00:02:47.3 | 9. |
| 33. | Šefl Pavel | Harley Dav. | 2 km | Moto | 1939 | 63 | 00:02:48.2 | 10. |
| 34. | Riedl Karel | BMW E21 Peteds | 2 km | Auto | 1980 | 99 | 00:02:49.0 | 24. |
| 35. | Vlk Martin | Š - 110 R Coupé | 2 km | Auto | 1978 | 15 | 00:02:50.1 | 25. |
| 36. | Illich Radek | BMW E30 Baur Topcabriolet | 2 km | Auto | 1988 | 25 | 00:02:50.8 | 26. |
| 37. | Wolfgang Stuff | AWO 425 | 2 km | Moto | 1958 | 100 | 00:02:51.1 | 11. |
| 38. | Živný Jan | Ford A | 2 km | Auto | 1928 | 66 | 00:02:51.7 | 27. |
| 39. | Pilný Luboš | Š 110R | 2 km | Auto | 1980 | 27 | 00:02:51.7 | 28. |
| 40. | Kousal Jiří | JAWA 21 | 2 km | Moto | 1967 | 68 | 00:02:52.7 | 12. |
| 41. | Říha Václav | Škoda 120 | 2 km | Auto | 1979 | 74 | 00:02:53.0 | 29. |
| 42. | Hippík Peter | NSU Prinz | 2 km | Auto | 1965 | 64 | 00:02:53.6 | 30. |
| 43. | Oumrt Miroslav | Škoda 100L | 2 km | Auto | 1934 | 92 | 00:02:53.9 | 31. |
| 44. | Hušek Tomáš | Ford V8 | 2 km | Auto | 1935 | 65 | 00:02:54.4 | 32. |
| 45. | Horský Miroslav | Mercedes 200 | 2 km | Auto | 1953 | 55 | 00:02:54.4 | 33. |
| 46. | Vodsloň Petr | ČZ 150C | 2 km | Moto | 1951 | 3 | 00:02:55.2 | 13. |
| 47. | Doležal Milan | Harley Davidson WLC | 2 km | Moto | 1942 | 75 | 00:02:55.9 | 14. |
| 48. | Gubisch Jurgen | Opel Senator | 2 km | Auto | 1978 | 8 | 00:02:56.6 | 34. |
| 49. | Dráb Bohumil | Škoda 136 GLS | 2 km | Auto | 1988 | 77 | 00:02:57.3 | 35. |
| 50. | Mizera Jiří | Jawa 18 pérák + sidetůma | 2 km | Moto | 1954 | 28 | 00:02:57.3 | 15. |
| 51. | Sedláček Jan | Š 110L | 2 km | Auto | 1974 | 85 | 00:02:57.9 | 36. |
| 52. | Martinec Ivo | Triumph Spitfire | 2 km | Auto | 0 | 67 | 00:02:58.5 | 37. |
| 53. | Srb Michal | Mercedes 220S | 2 km | Auto | 1966 | 26 | 00:02:58.5 | 38. |
| 54. | Marousek Josef | ČZ 125 | 2 km | Moto | 1948 | 93 | 00:02:59.9 | 16. |
| 55. | Vítek Jiří | MGA 1500 Roadster | 2 km | Auto | 1958 | 14 | 00:03:01.6 | 39. |
| 56. | Taubel Jan | VW 181 | 2 km | Auto | 1970 | 22 | 00:03:01.8 | 40. |
| 57. | Kuhn Otto | Jawa 05 | 2 km | Moto | 0 | 86 | 00:03:01.9 | 17. |
| 58. | Lank Ondřej | Manet 90 | 2 km | Moto | 1949 | 98 | 00:03:03.8 | 18. |
| 59. | Poláček Miroslav | Wartburg 311 | 2 km | Auto | 1957 | 81 | 00:03:03.8 | 41. |
| 60. | Rokos Tomáš | Tatra 57A | 2 km | Auto | 1936 | 59 | 00:03:04.7 | 42. |
| 61. | Pára Tomáš | Škoda rapid cabrio | 2 km | Auto | 1937 | 70 | 00:03:04.8 | 43. |
| 62. | Franců Richard | Ford mustang | 2 km | Auto | 1966 | 17 | 00:03:05.6 | 44. |
| 63. | Bárta Jiří | Škoda Felicie | 2 km | Auto | 1961 | 30 | 00:03:05.7 | 45. |
| 64. | Zahrádka Bedřich | Škoda Tudor | 2 km | Auto | 1951 | 4 | 00:03:05.8 | 46. |
| 65. | Yanek Yan | Buick 8 | 2 km | Auto | 1941 | 31 | 00:03:06.0 | 47. |
| 66. | Dvořák Josef | Ford A | 2 km | Auto | 1928 | 94 | 00:03:06.5 | 48. |
| 67. | Lhoták Petr | Volha 21 | 2 km | Auto | 1964 | 82 | 00:03:08.0 | 49. |
| 68. | Čermáková Michaela | Jawa 350 | 2 km | Moto | 1968 | 16 | 00:03:09.3 | 19. |
| 69. | Strejc Vladimír | Škoda 100 | 2 km | Auto | 1970 | 87 | 00:03:10.2 | 50. |
| 70. | Mrázek Milan | Volha 24 | 2 km | Auto | 1977 | 12 | 00:03:11.3 | 51. |
| 71. | Heinl Petr | Harley Davidson WLC | 2 km | Moto | 1943 | 78 | 00:03:14.4 | 20. |
| 72. | Průcha Václav | MG TD | 2 km | Auto | 1950 | 36 | 00:03:15.2 | 52. |
| 73. | Stehlík Petr | Škoda Felicia | 2 km | Auto | 1961 | 88 | 00:03:15.6 | 53. |
| 74. | Doležal Milan | Harley Davidson | 2 km | Moto | 1942 | 76 | 00:03:16.1 | 21. |
| 75. | Ort Zdeněk | Renault 6 | 2 km | Auto | 1973 | 91 | 00:03:18.5 | 54. |
| 76. | Najman Zbyněk | Škoda 1000 MB | 2 km | Auto | 1968 | 72 | 00:03:20.8 | 55. |
| 77. | Feifer Eduard | BMW 326 | 2 km | Auto | 1937 | 83 | 00:03:22.5 | 56. |
| 78. | Dočekal Miroslav | VW Golf cabrio | 2 km | Auto | 1983 | 29 | 00:03:27.1 | 57. |
| 79. | Buriánek Zdeněk | Jawa 350 SV | 2 km | Moto | 1935 | 20 | 00:03:28.5 | 22. |
| 80. | Dambrich Tomáš | Fiat 600D | 2 km | Auto | 1963 | 34 | 00:03:32.4 | 58. |
| 81. | Janeček Josef | Škoda 110L | 2 km | Auto | 1970 | 6 | 00:03:52.9 | 59. |


