Yellow Ribbon Run - závod
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 20.06.2023
4x4 KM
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hromová parta | 4x4 KM | ŠTAFETA | 194 | 01:01:05.2 | |
| 2. | Vazební věznice Brno | VSČR, Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (V | 4x4 KM | ŠTAFETA | 165 | 01:02:01.2 |
| 3. | Věznice Příbram III. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 179 | 01:07:08.8 |
| 4. | Věznice Příbram III. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 179 | 01:07:08.8 |
| 5. | Věznice Příbram III. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 179 | 01:07:08.8 |
| 6. | Věznice Příbram III. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 179 | 01:07:08.8 |
| 7. | VV Hradec | Vazební věznice Hradec Králové | 4x4 KM | ŠTAFETA | 187 | 01:10:14.0 |
| 8. | Buldoci | VS ČR - Věznice Světlá nad Sázavou | 4x4 KM | ŠTAFETA | 111 | 01:13:05.4 |
| 9. | Buldoci | VS ČR - Věznice Světlá nad Sázavou | 4x4 KM | ŠTAFETA | 111 | 01:13:05.4 |
| 10. | Buldoci | VS ČR - Věznice Světlá nad Sázavou | 4x4 KM | ŠTAFETA | 111 | 01:13:05.4 |
| 11. | Věznice Oráčov | Věznice Oráčov | 4x4 KM | ŠTAFETA | 177 | 01:13:17.4 |
| 12. | Tým VSZ Praha | VSZ Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 164 | 01:13:27.5 |
| 13. | Tým VSZ Praha | VSZ Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 164 | 01:13:27.5 |
| 14. | Tým VSZ Praha | VSZ Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 164 | 01:13:27.5 |
| 15. | Tým VSZ Praha | VSZ Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 164 | 01:13:27.5 |
| 16. | Futabaci | Futaba Czech s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 128 | 01:14:51.4 |
| 17. | Futabaci | Futaba Czech s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 128 | 01:14:51.4 |
| 18. | Futabaci | Futaba Czech s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 128 | 01:14:51.4 |
| 19. | Futabaci | Futaba Czech s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 128 | 01:14:51.4 |
| 20. | ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 106 | 01:15:03.4 |
| 21. | ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 106 | 01:15:03.4 |
| 22. | ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 106 | 01:15:03.4 |
| 23. | ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 106 | 01:15:03.4 |
| 24. | Jirsovi | Jsme rodina, ne firma | 4x4 KM | ŠTAFETA | 193 | 01:15:05.5 |
| 25. | Jirsovi | Jsme rodina, ne firma | 4x4 KM | ŠTAFETA | 193 | 01:15:05.5 |
| 26. | Jirsovi | Jsme rodina, ne firma | 4x4 KM | ŠTAFETA | 193 | 01:15:05.5 |
| 27. | Jirsovi | Jsme rodina, ne firma | 4x4 KM | ŠTAFETA | 193 | 01:15:05.5 |
| 28. | Společnost Podané ruce - DC | Asociace organizací v oblasti vězeňství | 4x4 KM | ŠTAFETA | 158 | 01:15:31.8 |
| 29. | Společnost Podané ruce - DC | Asociace organizací v oblasti vězeňství | 4x4 KM | ŠTAFETA | 158 | 01:15:31.8 |
| 30. | Společnost Podané ruce - DC | Asociace organizací v oblasti vězeňství | 4x4 KM | ŠTAFETA | 158 | 01:15:31.8 |
| 31. | Společnost Podané ruce - DC | Asociace organizací v oblasti vězeňství | 4x4 KM | ŠTAFETA | 158 | 01:15:31.8 |
| 32. | Věznice Kuřim 4 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 174 | 01:15:48.3 |
| 33. | Věznice Kuřim 4 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 174 | 01:15:48.3 |
| 34. | Věznice Kuřim 4 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 174 | 01:15:48.3 |
| 35. | Věznice Kuřim 4 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 174 | 01:15:48.3 |
| 36. | Bělušice 1 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 107 | 01:16:08.4 |
| 37. | Bělušice 1 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 107 | 01:16:08.4 |
| 38. | Bělušice 1 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 107 | 01:16:08.4 |
| 39. | Bělušice 1 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 107 | 01:16:08.4 |
| 40. | Vazební věznice Liberec 1 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 166 | 01:17:34.0 |
| 41. | Vazební věznice Liberec 1 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 166 | 01:17:34.0 |
| 42. | Vazební věznice Liberec 1 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 166 | 01:17:34.0 |
| 43. | Vazební věznice Liberec 1 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 166 | 01:17:34.0 |
| 44. | Ministerský jednorožec <3 | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 139 | 01:17:42.9 |
| 45. | Ministerský jednorožec <3 | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 139 | 01:17:42.9 |
| 46. | Ministerský jednorožec <3 | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 139 | 01:17:42.9 |
| 47. | Ministerský jednorožec <3 | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 139 | 01:17:42.9 |
| 48. | Team Norway | Norské velvyslanectví | 4x4 KM | ŠTAFETA | 160 | 01:18:32.5 |
| 49. | Team Norway | Norské velvyslanectví | 4x4 KM | ŠTAFETA | 160 | 01:18:32.5 |
| 50. | Team Norway | Norské velvyslanectví | 4x4 KM | ŠTAFETA | 160 | 01:18:32.5 |
| 51. | Team Norway | Norské velvyslanectví | 4x4 KM | ŠTAFETA | 160 | 01:18:32.5 |
| 52. | Znojmo | 4x4 KM | ŠTAFETA | 196 | 01:19:22.6 | |
| 53. | JIPOCAR 1. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 132 | 01:19:29.0 |
| 54. | JIPOCAR 1. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 132 | 01:19:29.0 |
| 55. | JIPOCAR 1. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 132 | 01:19:29.0 |
| 56. | JIPOCAR 1. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 132 | 01:19:29.0 |
| 57. | Ministerský jednorožec | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 138 | 01:20:27.2 |
| 58. | Ministerský jednorožec | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 138 | 01:20:27.2 |
| 59. | Ministerský jednorožec | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 138 | 01:20:27.2 |
| 60. | Ministerský jednorožec | MPSV | 4x4 KM | ŠTAFETA | 138 | 01:20:27.2 |
| 61. | Věznice Všehrdy I. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 184 | 01:20:37.8 |
| 62. | Věznice Všehrdy I. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 184 | 01:20:37.8 |
| 63. | Věznice Všehrdy I. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 184 | 01:20:37.8 |
| 64. | Věznice Všehrdy I. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 184 | 01:20:37.8 |
| 65. | Věznice Stráž pod Ralskem III | Věznice Stráž pod Ralskem | 4x4 KM | ŠTAFETA | 183 | 01:21:25.0 |
| 66. | Drahonice Team1 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 124 | 01:21:25.3 |
| 67. | Drahonice Team1 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 124 | 01:21:25.3 |
| 68. | Drahonice Team1 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 124 | 01:21:25.3 |
| 69. | “MEZI-SOUDY” | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 101 | 01:21:36.3 |
| 70. | “MEZI-SOUDY” | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 101 | 01:21:36.3 |
| 71. | “MEZI-SOUDY” | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 101 | 01:21:36.3 |
| 72. | “MEZI-SOUDY” | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 101 | 01:21:36.3 |
| 73. | Věznice Stráž pod Ralskem II | Věznice Stráž pod Ralskem | 4x4 KM | ŠTAFETA | 182 | 01:22:02.1 |
| 74. | DAS 1 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 117 | 01:22:49.4 |
| 75. | DAS 1 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 117 | 01:22:49.4 |
| 76. | DAS 1 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 117 | 01:22:49.4 |
| 77. | DAS 1 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 117 | 01:22:49.4 |
| 78. | Tým OSZ Praha II | Obvodní státní zastupitelství Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 163 | 01:23:06.8 |
| 79. | Tým OSZ Praha II | Obvodní státní zastupitelství Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 163 | 01:23:06.8 |
| 80. | Tým OSZ Praha II | Obvodní státní zastupitelství Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 163 | 01:23:06.8 |
| 81. | Tým OSZ Praha II | Obvodní státní zastupitelství Praha | 4x4 KM | ŠTAFETA | 163 | 01:23:06.8 |
| 82. | VDP | VDP | 4x4 KM | ŠTAFETA | 169 | 01:23:09.7 |
| 83. | VDP | VDP | 4x4 KM | ŠTAFETA | 169 | 01:23:09.7 |
| 84. | VDP | VDP | 4x4 KM | ŠTAFETA | 169 | 01:23:09.7 |
| 85. | VDP | VDP | 4x4 KM | ŠTAFETA | 169 | 01:23:09.7 |
| 86. | Opava 1 | VaÚVZD Opava | 4x4 KM | ŠTAFETA | 140 | 01:24:21.7 |
| 87. | Opava 1 | VaÚVZD Opava | 4x4 KM | ŠTAFETA | 140 | 01:24:21.7 |
| 88. | Opava 1 | VaÚVZD Opava | 4x4 KM | ŠTAFETA | 140 | 01:24:21.7 |
| 89. | Opava 1 | VaÚVZD Opava | 4x4 KM | ŠTAFETA | 140 | 01:24:21.7 |
| 90. | Vazební věznice Liberec 3 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 168 | 01:24:25.3 |
| 91. | Vazební věznice Liberec 3 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 168 | 01:24:25.3 |
| 92. | Vazební věznice Liberec 3 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 168 | 01:24:25.3 |
| 93. | Vazební věznice Liberec 3 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 168 | 01:24:25.3 |
| 94. | Věznice Rýnovice | Věznice Rýnovice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 180 | 01:25:35.3 |
| 95. | Věznice Rýnovice | Věznice Rýnovice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 180 | 01:25:35.3 |
| 96. | Věznice Rýnovice | Věznice Rýnovice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 180 | 01:25:35.3 |
| 97. | Věznice Rýnovice | Věznice Rýnovice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 180 | 01:25:35.3 |
| 98. | ČKS 3 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 116 | 01:26:00.2 |
| 99. | ČKS 3 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 116 | 01:26:00.2 |
| 100. | ČKS 3 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 116 | 01:26:00.2 |
| 101. | ČKS 3 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 116 | 01:26:00.2 |
| 102. | Iniciativa Hlavák | Iniciativa Hlavák | 4x4 KM | ŠTAFETA | 192 | 01:26:25.8 |
| 103. | Iniciativa Hlavák | Iniciativa Hlavák | 4x4 KM | ŠTAFETA | 192 | 01:26:25.8 |
| 104. | Iniciativa Hlavák | Iniciativa Hlavák | 4x4 KM | ŠTAFETA | 192 | 01:26:25.8 |
| 105. | Iniciativa Hlavák | Iniciativa Hlavák | 4x4 KM | ŠTAFETA | 192 | 01:26:25.8 |
| 106. | Informatici GŘ | Vězeňská služba - GŘ | 4x4 KM | ŠTAFETA | 131 | 01:26:38.7 |
| 107. | Bělušice 2 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 108 | 01:26:42.5 |
| 108. | Bělušice 2 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 108 | 01:26:42.5 |
| 109. | Bělušice 2 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 108 | 01:26:42.5 |
| 110. | Bělušice 2 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 108 | 01:26:42.5 |
| 111. | Conteyoráci tým Lukáš | conTeyor Czech Republic s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 113 | 01:27:23.5 |
| 112. | Conteyoráci tým Lukáš | conTeyor Czech Republic s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 113 | 01:27:23.5 |
| 113. | Conteyoráci tým Lukáš | conTeyor Czech Republic s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 113 | 01:27:23.5 |
| 114. | Conteyoráci tým Lukáš | conTeyor Czech Republic s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 113 | 01:27:23.5 |
| 115. | Trestní lavice | KGS legal s.r.o., advokátní kancelář | 4x4 KM | ŠTAFETA | 191 | 01:27:55.6 |
| 116. | Trestní lavice | KGS legal s.r.o., advokátní kancelář | 4x4 KM | ŠTAFETA | 191 | 01:27:55.6 |
| 117. | Trestní lavice | KGS legal s.r.o., advokátní kancelář | 4x4 KM | ŠTAFETA | 191 | 01:27:55.6 |
| 118. | Trestní lavice | KGS legal s.r.o., advokátní kancelář | 4x4 KM | ŠTAFETA | 191 | 01:27:55.6 |
| 119. | JIPOCAR 2. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 133 | 01:28:12.0 |
| 120. | JIPOCAR 2. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 133 | 01:28:12.0 |
| 121. | JIPOCAR 2. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 133 | 01:28:12.0 |
| 122. | JIPOCAR 2. | JIPOCAR Obaly, s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 133 | 01:28:12.0 |
| 123. | A - GIGA team 6 | A - GIGA s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 103 | 01:28:12.1 |
| 124. | A - GIGA team 6 | A - GIGA s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 103 | 01:28:12.1 |
| 125. | A - GIGA team 6 | A - GIGA s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 103 | 01:28:12.1 |
| 126. | A - GIGA team 6 | A - GIGA s.r.o. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 103 | 01:28:12.1 |
| 127. | Karviná | Věznice Karviná | 4x4 KM | ŠTAFETA | 135 | 01:28:34.1 |
| 128. | Karviná | Věznice Karviná | 4x4 KM | ŠTAFETA | 135 | 01:28:34.1 |
| 129. | Karviná | Věznice Karviná | 4x4 KM | ŠTAFETA | 135 | 01:28:34.1 |
| 130. | Karviná | Věznice Karviná | 4x4 KM | ŠTAFETA | 135 | 01:28:34.1 |
| 131. | VV Olomouc 1 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 188 | 01:29:03.1 |
| 132. | VV Olomouc 1 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 188 | 01:29:03.1 |
| 133. | VV Olomouc 1 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 188 | 01:29:03.1 |
| 134. | VV Olomouc 1 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 188 | 01:29:03.1 |
| 135. | Věznice Příbram I. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 178 | 01:29:14.9 |
| 136. | Věznice Příbram I. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 178 | 01:29:14.9 |
| 137. | Věznice Příbram I. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 178 | 01:29:14.9 |
| 138. | Věznice Příbram I. | Věznice Příbram | 4x4 KM | ŠTAFETA | 178 | 01:29:14.9 |
| 139. | ČKS 2 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 115 | 01:29:33.5 |
| 140. | ČKS 2 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 115 | 01:29:33.5 |
| 141. | ČKS 2 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 115 | 01:29:33.5 |
| 142. | ČKS 2 | Česká kriminologická společnost | 4x4 KM | ŠTAFETA | 115 | 01:29:33.5 |
| 143. | Věznice Všehrdy III. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 186 | 01:29:34.8 |
| 144. | Věznice Všehrdy III. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 186 | 01:29:34.8 |
| 145. | Věznice Všehrdy III. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 186 | 01:29:34.8 |
| 146. | Věznice Všehrdy III. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 186 | 01:29:34.8 |
| 147. | Bělušice 3 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 109 | 01:30:07.6 |
| 148. | Bělušice 3 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 109 | 01:30:07.6 |
| 149. | Bělušice 3 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 109 | 01:30:07.6 |
| 150. | Bělušice 3 | Věznice Bělušice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 109 | 01:30:07.6 |
| 151. | just runners | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 134 | 01:30:17.3 |
| 152. | just runners | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 134 | 01:30:17.3 |
| 153. | just runners | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 134 | 01:30:17.3 |
| 154. | just runners | Ministerstvo spravedlnosti | 4x4 KM | ŠTAFETA | 134 | 01:30:17.3 |
| 155. | Věznice Kuřim 6 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 176 | 01:30:27.9 |
| 156. | Věznice Kuřim 6 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 176 | 01:30:27.9 |
| 157. | Věznice Kuřim 6 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 176 | 01:30:27.9 |
| 158. | Věznice Kuřim 6 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 176 | 01:30:27.9 |
| 159. | Probační a mediační služba | Probační a mediační služba | 4x4 KM | ŠTAFETA | 147 | 01:30:41.5 |
| 160. | Probační a mediační služba | Probační a mediační služba | 4x4 KM | ŠTAFETA | 147 | 01:30:41.5 |
| 161. | Probační a mediační služba | Probační a mediační služba | 4x4 KM | ŠTAFETA | 147 | 01:30:41.5 |
| 162. | Probační a mediační služba | Probační a mediační služba | 4x4 KM | ŠTAFETA | 147 | 01:30:41.5 |
| 163. | Dentalky | Dental office H33 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 122 | 01:31:07.0 |
| 164. | Dentalky | Dental office H33 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 122 | 01:31:07.0 |
| 165. | Dentalky | Dental office H33 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 122 | 01:31:07.0 |
| 166. | Dentalky | Dental office H33 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 122 | 01:31:07.0 |
| 167. | Přílepské šipky | Vazební věznice Praha Ruzyně | 4x4 KM | ŠTAFETA | 150 | 01:31:07.7 |
| 168. | Přílepské šipky | Vazební věznice Praha Ruzyně | 4x4 KM | ŠTAFETA | 150 | 01:31:07.7 |
| 169. | Přílepské šipky | Vazební věznice Praha Ruzyně | 4x4 KM | ŠTAFETA | 150 | 01:31:07.7 |
| 170. | Přílepské šipky | Vazební věznice Praha Ruzyně | 4x4 KM | ŠTAFETA | 150 | 01:31:07.7 |
| 171. | Parťáci | MC Praha 22 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 144 | 01:31:14.8 |
| 172. | Parťáci | MC Praha 22 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 144 | 01:31:14.8 |
| 173. | Parťáci | MC Praha 22 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 144 | 01:31:14.8 |
| 174. | Parťáci | MC Praha 22 | 4x4 KM | ŠTAFETA | 144 | 01:31:14.8 |
| 175. | Gazely z LSA | Laxus z.ú. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 129 | 01:31:27.4 |
| 176. | Gazely z LSA | Laxus z.ú. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 129 | 01:31:27.4 |
| 177. | Gazely z LSA | Laxus z.ú. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 129 | 01:31:27.4 |
| 178. | Gazely z LSA | Laxus z.ú. | 4x4 KM | ŠTAFETA | 129 | 01:31:27.4 |
| 179. | Věznice Kuřim 5 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 175 | 01:31:32.0 |
| 180. | Věznice Kuřim 5 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 175 | 01:31:32.0 |
| 181. | Věznice Kuřim 5 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 175 | 01:31:32.0 |
| 182. | Věznice Kuřim 5 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 175 | 01:31:32.0 |
| 183. | Fondy EHP a Norska | Technologická agentura ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 126 | 01:32:12.2 |
| 184. | Fondy EHP a Norska | Technologická agentura ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 126 | 01:32:12.2 |
| 185. | Fondy EHP a Norska | Technologická agentura ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 126 | 01:32:12.2 |
| 186. | Fondy EHP a Norska | Technologická agentura ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 126 | 01:32:12.2 |
| 187. | Poštorani | Veznice Břeclav | 4x4 KM | ŠTAFETA | 146 | 01:32:12.4 |
| 188. | 4 FOR RUN | Dej Prison Hospital | 4x4 KM | ŠTAFETA | 102 | 01:32:32.9 |
| 189. | 4 FOR RUN | Dej Prison Hospital | 4x4 KM | ŠTAFETA | 102 | 01:32:32.9 |
| 190. | 4 FOR RUN | Dej Prison Hospital | 4x4 KM | ŠTAFETA | 102 | 01:32:32.9 |
| 191. | 4 FOR RUN | Dej Prison Hospital | 4x4 KM | ŠTAFETA | 102 | 01:32:32.9 |
| 192. | DAS 3 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 119 | 01:32:45.0 |
| 193. | DAS 3 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 119 | 01:32:45.0 |
| 194. | DAS 3 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 119 | 01:32:45.0 |
| 195. | DAS 3 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 119 | 01:32:45.0 |
| 196. | Amigos | RUBIKON Centrum | 4x4 KM | ŠTAFETA | 104 | 01:32:56.8 |
| 197. | Věznice Všehrdy II. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 185 | 01:34:01.3 |
| 198. | Věznice Všehrdy II. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 185 | 01:34:01.3 |
| 199. | Věznice Všehrdy II. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 185 | 01:34:01.3 |
| 200. | Věznice Všehrdy II. | Věznice Všehrdy | 4x4 KM | ŠTAFETA | 185 | 01:34:01.3 |
| 201. | Drahonice Team2 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 125 | 01:34:02.5 |
| 202. | Drahonice Team2 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 125 | 01:34:02.5 |
| 203. | Drahonice Team2 | V. Nové Sedlo- Drahonice | 4x4 KM | ŠTAFETA | 125 | 01:34:02.5 |
| 204. | Vazební věznice Liberec 2 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 167 | 01:34:24.2 |
| 205. | Vazební věznice Liberec 2 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 167 | 01:34:24.2 |
| 206. | Vazební věznice Liberec 2 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 167 | 01:34:24.2 |
| 207. | Vazební věznice Liberec 2 | Vazební věznice Liberec | 4x4 KM | ŠTAFETA | 167 | 01:34:24.2 |
| 208. | Věznice Kuřim 1 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 171 | 01:34:25.9 |
| 209. | Věznice Kuřim 1 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 171 | 01:34:25.9 |
| 210. | Věznice Kuřim 1 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 171 | 01:34:25.9 |
| 211. | Věznice Kuřim 1 | Věznice Kuřim | 4x4 KM | ŠTAFETA | 171 | 01:34:25.9 |
| 212. | Caritas Team | Farní charita Litomyšl, Oblastní charita Nové Hrady | 4x4 KM | ŠTAFETA | 112 | 01:34:35.6 |
| 213. | Caritas Team | Farní charita Litomyšl, Oblastní charita Nové Hrady | 4x4 KM | ŠTAFETA | 112 | 01:34:35.6 |
| 214. | Caritas Team | Farní charita Litomyšl, Oblastní charita Nové Hrady | 4x4 KM | ŠTAFETA | 112 | 01:34:35.6 |
| 215. | Caritas Team | Farní charita Litomyšl, Oblastní charita Nové Hrady | 4x4 KM | ŠTAFETA | 112 | 01:34:35.6 |
| 216. | DAS 2 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 118 | 01:35:28.0 |
| 217. | DAS 2 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 118 | 01:35:28.0 |
| 218. | DAS 2 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 118 | 01:35:28.0 |
| 219. | DAS 2 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 118 | 01:35:28.0 |
| 220. | VV Olomouc 2 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 189 | 01:36:04.8 |
| 221. | VV Olomouc 2 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 189 | 01:36:04.8 |
| 222. | VV Olomouc 2 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 189 | 01:36:04.8 |
| 223. | VV Olomouc 2 | Vazební věznice Olomouc | 4x4 KM | ŠTAFETA | 189 | 01:36:04.8 |
| 224. | Borci KGŘ | Generální ředitelství Vězeňské služby ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 110 | 01:36:24.4 |
| 225. | Borci KGŘ | Generální ředitelství Vězeňské služby ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 110 | 01:36:24.4 |
| 226. | Borci KGŘ | Generální ředitelství Vězeňské služby ČR | 4x4 KM | ŠTAFETA | 110 | 01:36:24.4 |
