T-mobile olympijský běh Chomutov
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 18.06.2025
10 km
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patúc Jakub | Jakub | 10 km | Muži | 14 | 00:34:13.6 |
2. | Sofrančuk Ruslan | Ruslan | 10 km | Muži | 21 | 00:39:08.0 |
3. | Soukup Ondřej | Odan | 10 km | Muži | 7 | 00:42:24.5 |
4. | Prokeš Dušan | Dušan | 10 km | Muži | 29 | 00:43:07.3 |
5. | Nováková Valérie | Valérie | 10 km | Ženy | 28 | 00:43:13.5 |
6. | Fialka František | František | 10 km | Muži | 30 | 00:44:15.8 |
7. | Vávrů Ivana | Ivanka :-) | 10 km | Ženy | 20 | 00:44:36.7 |
8. | Hrubeš Vladimír | Vláďik | 10 km | Muži | 17 | 00:45:04.1 |
9. | Pacina Jan | Packy | 10 km | Muži | 6 | 00:46:12.4 |
10. | Vesely Martin | Martin | 10 km | Muži | 9 | 00:46:26.1 |
11. | Gregor Josef | Josef | 10 km | Muži | 24 | 00:47:57.8 |
12. | Lehrl Josef | Josef | 10 km | Muži | 13 | 00:48:04.2 |
13. | Kubička Lukáš | Lukáš | 10 km | Muži | 32 | 00:48:31.1 |
14. | Penk Ondřej | Penkič | 10 km | Muži | 10 | 00:50:17.2 |
15. | Bašek Petr | Petr | 10 km | Muži | 8 | 00:50:38.1 |
16. | Kühn Pavel | Pája | 10 km | Muži | 23 | 00:50:53.8 |
17. | Filipová Olga | Olga | 10 km | Ženy | 26 | 00:51:28.9 |
18. | Penková Klára | Klára | 10 km | Ženy | 12 | 00:54:06.6 |
19. | Makula Daniel | Daniel | 10 km | Muži | 27 | 00:54:08.6 |
20. | Moravcsík Tomáš | Tomáš | 10 km | Muži | 3 | 00:54:25.4 |
21. | Kolesar David | David | 10 km | Muži | 25 | 00:54:50.7 |
22. | Háčková Eva | Evička | 10 km | Ženy | 22 | 00:56:52.4 |
23. | Štěpaník Lukáš | Lukáš | 10 km | Muži | 1 | 00:58:52.3 |
24. | Dvořáková Marie | Marie | 10 km | Ženy | 4 | 01:01:36.2 |
25. | Malcovská Adéla | Áďa | 10 km | Ženy | 2 | 01:02:53.9 |
26. | Hlas Ondřej | Ondřej | 10 km | Muži | 31 | 01:18:08.2 |
27. | Dvořáková Jana | Je to v hlavě. | 10 km | Ženy | 5 | 01:18:30.1 |
5 km
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter Tomáš | Tomáš | 5 km | Muži | 50 | 00:18:14.4 |
2. | Šveiger Vojtěch | Vojtěch | 5 km | Muži | 76 | 00:19:01.2 |
3. | Michanek Jan | Jan | 5 km | Muži | 55 | 00:19:25.5 |
4. | Schönherr Daniel | Daniel | 5 km | Muži | 70 | 00:19:41.9 |
5. | Loos Přemysl | Přemysl | 5 km | Muži | 23 | 00:20:31.2 |
6. | Prokeš Petr | Petr | 5 km | Muži | 59 | 00:21:28.3 |
7. | Richter Jakub | Jakub | 5 km | Muži | 49 | 00:22:19.3 |
8. | Novotná Adéla | Adéla | 5 km | Ženy | 71 | 00:22:33.9 |
9. | Kment Pavel | Pavel | 5 km | Muži | 16 | 00:22:42.1 |
10. | Šťastná Klára | Klára | 5 km | Ženy | 36 | 00:22:45.0 |
11. | Jantač David | David | 5 km | Muži | 45 | 00:22:48.7 |
12. | Hodic Ludek | Ludek | 5 km | Muži | 15 | 00:22:54.7 |
13. | Bucová Nikola | Nikola | 5 km | Ženy | 52 | 00:23:28.1 |
14. | Chmel David | David | 5 km | Muži | 17 | 00:23:34.2 |
15. | Tomáš Pavel | Pavel | 5 km | Muži | 11 | 00:24:22.7 |
16. | Klímová Petra | Petra | 5 km | Ženy | 47 | 00:24:24.6 |
17. | Matušíková Dagmar | Deivi | 5 km | Ženy | 27 | 00:24:56.6 |
18. | Soukupová Iveta | Iveta | 5 km | Ženy | 69 | 00:25:01.3 |
19. | Hartl Tomáš | Tomáš | 5 km | Muži | 40 | 00:25:10.7 |
20. | Michanek Jan | Jan | 5 km | Muži | 54 | 00:25:20.0 |
21. | Kučera Láďa | Láďa | 5 km | Muži | 22 | 00:25:21.7 |
22. | Denemarek Jáchym | Jáchym | 5 km | Muži | 1 | 00:25:25.6 |
23. | Pavlíček Radim | Radim | 5 km | Muži | 43 | 00:25:38.7 |
24. | Housková Jitka | Jitka | 5 km | Ženy | 58 | 00:25:41.4 |
25. | Červenka Franz | Franz | 5 km | Muži | 41 | 00:25:45.8 |
26. | Hodicova Radka | Radka | 5 km | Ženy | 14 | 00:25:56.6 |
27. | Blažek Jaroslav | Jaroslav | 5 km | Muži | 56 | 00:26:18.3 |
28. | Gajdošíková Kateřina | Kateřina | 5 km | Ženy | 20 | 00:26:34.3 |
29. | Gajdošík Michal | Michal | 5 km | Muži | 21 | 00:26:34.7 |
30. | Lipmannová Blanka | Blanka | 5 km | Ženy | 68 | 00:26:43.2 |
31. | Bandasová Petra | Bandaska | 5 km | Ženy | 28 | 00:26:45.4 |
32. | Gottwald Michael | Michael | 5 km | Muži | 51 | 00:26:59.0 |
33. | Chmelíková Jana | Jana | 5 km | Ženy | 35 | 00:27:47.4 |
34. | Peruth Frederick | Frederick | 5 km | Muži | 39 | 00:28:01.8 |
35. | Böhm Mira | Mira | 5 km | Muži | 13 | 00:28:07.7 |
36. | Buchlák Stanislav | Stanislav | 5 km | Muži | 4 | 00:28:21.6 |
37. | Vodrážková Petra | Petra | 5 km | Ženy | 46 | 00:28:34.1 |
38. | Jiráček Petr | Petr | 5 km | Muži | 2 | 00:28:53.5 |
39. | Svoboda Josef | Pepino | 5 km | Muži | 31 | 00:29:00.8 |
40. | Bárová Monika | Monika | 5 km | Ženy | 25 | 00:29:28.8 |
41. | Vaníček Jiří | Jiří | 5 km | Muži | 65 | 00:29:37.9 |
42. | Suková Nikol | Pimpi | 5 km | Ženy | 12 | 00:29:54.0 |
43. | Martínková Michaela | Míša | 5 km | Ženy | 3 | 00:30:23.6 |
44. | Ťažký Jan | Jenda | 5 km | Muži | 37 | 00:30:23.7 |
45. | Ulrichová Zuzana | Zuzana | 5 km | Ženy | 44 | 00:30:32.6 |
46. | Ťažká Petra | Až doběhnu, dám si VÍNO | 5 km | Ženy | 38 | 00:31:33.0 |
47. | Křížová Milena | Milena | 5 km | Ženy | 9 | 00:32:07.9 |
48. | Krajánková Natalie | Natalie | 5 km | Ženy | 30 | 00:32:30.3 |
49. | Červenka Lucie | Lucie | 5 km | Ženy | 42 | 00:32:35.4 |
50. | Oravcová Miluše | Běhna | 5 km | Ženy | 18 | 00:32:57.7 |
51. | Baková Veronika | Veronika | 5 km | Ženy | 57 | 00:33:52.1 |
52. | Syrůčková Vladimíra | Vladimíra | 5 km | Ženy | 67 | 00:34:29.5 |
53. | Demeterová Věra | Joly | 5 km | Ženy | 8 | 00:34:30.1 |
54. | Truhlářová Klára | Košťálka | 5 km | Ženy | 6 | 00:34:42.4 |
55. | Pilařová Anna | Anna | 5 km | Ženy | 62 | 00:35:05.2 |
56. | Davidová Adéla | Adéla | 5 km | Ženy | 63 | 00:35:05.2 |
57. | Dort Jan | Dortak | 5 km | Muži | 5 | 00:35:05.3 |
58. | Buc Robin | Robin | 5 km | Muži | 53 | 00:35:20.2 |
59. | Suková Iva | ISu | 5 km | Ženy | 10 | 00:35:38.6 |
60. | Večeřa František | František | 5 km | Muži | 29 | 00:36:21.4 |
61. | Syberová Renáta | Renáta | 5 km | Ženy | 66 | 00:37:02.6 |
62. | Lucas Petrelli Damian | Damian Lucas | 5 km | Muži | 61 | 00:37:20.2 |
63. | Bujoková Miroslava | Miroslava | 5 km | Ženy | 60 | 00:37:20.5 |
64. | Kostka Josef | Josef | 5 km | Muži | 64 | 00:39:21.1 |
65. | Martykán Jiří | Ringo | 5 km | Muži | 32 | 00:52:36.2 |
1000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich Martin | Martin | 1000 m | Kluci 2011 až 2014 | 23 | 00:03:40.9 |
2. | Dufková Eliška | Eliška | 1000 m | Holky 2011 až 2014 | 22 | 00:03:51.2 |
3. | Pizová Eva | Eva | 1000 m | Holky 2011 až 2014 | 33 | 00:03:55.4 |
4. | Syrůček Kryštof | Kryštof | 1000 m | Kluci 2011 až 2014 | 32 | 00:04:02.8 |
500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotyza David | David | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 21 | 00:01:47.1 |
2. | Pacinová Barbora | Packa | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 15 | 00:01:49.8 |
3. | Luxová Eliška | Eliška | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 30 | 00:02:02.4 |
4. | Kociánová Zuzana | Liška | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 13 | 00:02:06.9 |
5. | Chodera Christopher | Christopher | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 29 | 00:02:14.1 |
6. | Sybera Filip | Filip | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 27 | 00:02:19.0 |
7. | Luxová Emma | Emma | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 31 | 00:02:23.1 |
8. | Holková Emma | Emča | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 10 | 00:02:24.2 |
9. | Vávrů Liliana | Sportovnice :-) | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 7 | 00:02:26.6 |
10. | Michael Vobořil Zbyněk | Pupísek | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 12 | 00:02:34.0 |
11. | Tomáš Šimon | Šimon | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 6 | 00:02:38.9 |
12. | Minaříková Adriana | Adri | 500 m | Holky 2015 až 2019 | 8 | 00:02:56.1 |
13. | Syrůček Vojtěch | Vojtěch | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 28 | 00:03:06.4 |
14. | Denemarek Janek | Janek | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 11 | 00:03:20.7 |
15. | Radoš Alex | Alex | 500 m | Kluci 2015 až 2019 | 9 | 00:04:15.5 |
200 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodera Benjamin | Benjamin | 200 m | Kluci 2020 a mladší | 25 | 00:00:56.1 |
2. | Bartošová Eliška | Elík | 200 m | Holky 2020 a mladší | 4 | 00:01:01.3 |
3. | Pavlíčková Viktorie | Viktorie | 200 m | Holky 2020 a mladší | 19 | 00:01:01.9 |
4. | Kocián Karel | Karel | 200 m | Kluci 2020 a mladší | 5 | 00:01:07.4 |
5. | Vávrů Jasmína | Rebelka :-) | 200 m | Holky 2020 a mladší | 3 | 00:01:11.6 |
6. | Kirchner Tereza | Terinka je hvězda! | 200 m | Holky 2020 a mladší | 2 | 00:01:25.9 |
7. | Nováčková Erin | Erin | 200 m | Holky 2020 a mladší | 24 | 00:01:31.2 |
8. | Vávrů Stela | Ďábelka :-) | 200 m | Holky 2020 a mladší | 1 | 00:03:16.9 |