36. Glassman Triathlon 2025
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 06.09.2025
Triathlon
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ottenschläger Oto | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 21 | 01:20:18.3 |
| 2. | Urban Filip | Hopman team Žatec | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 18 | 01:21:50.3 |
| 3. | Veselý Petr | Glassman TT Teplice | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 2 | 01:22:14.9 |
| 4. | Dvořák Jakub | CSG TRI TEAM | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 74 | 01:23:47.5 |
| 5. | Wainer Jan | 2B WINNER TEAM | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 48 | 01:24:22.3 |
| 6. | Cibulka Stanislav | IRONSTARS BEROUN | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 42 | 01:25:21.1 |
| 7. | Karvay Drahomír | Triathlon | Štafeta 3 členná | 97 | 01:27:02.4 | |
| 8. | Karvay Drahomír | Triathlon | Štafeta 3 členná | 97 | 01:27:02.4 | |
| 9. | Karvay Drahomír | Triathlon | Štafeta 3 členná | 97 | 01:27:02.4 | |
| 10. | Karvay Drahomír | Triathlon | Štafeta 3 členná | 97 | 01:27:02.4 | |
| 11. | Ostrenski Alexei | CSG TRI TEAM | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 53 | 01:27:13.1 |
| 12. | Adamec Petr | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 27 | 01:27:51.7 | |
| 13. | Lacina Jan | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 86 | 01:28:01.8 | |
| 14. | Rež Adam | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 26 | 01:28:25.8 |
| 15. | Smejkal Marek | TT Pirel Praha | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 89 | 01:29:12.3 |
| 16. | Sedlar Daniel | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 25 | 01:29:35.1 |
| 17. | Korellus Lukáš | Triatlet Karlovy Vary | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 76 | 01:29:45.2 |
| 18. | Čermák Dominik | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 52 | 01:30:40.4 | |
| 19. | Kaftan František | TK Slavia VŠ Plzeň | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 81 | 01:30:41.8 |
| 20. | Karabut Vitalij | KAZ | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 9 | 01:31:11.7 |
| 21. | Cibulková Markéta | IRONSTARS BEROUN | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 41 | 01:31:24.8 |
| 22. | Haišman Radek | Hopman team Žatec | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 16 | 01:32:29.4 |
| 23. | Veselý Miroslav | Glassman TT Teplice | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 3 | 01:33:45.0 |
| 24. | Paparega Jan | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 24 | 01:34:07.7 |
| 25. | Karabut Vadim | Stepp Praha | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 28 | 01:35:22.3 |
| 26. | Marek Daniel | Triatlon Plzeň | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 58 | 01:36:14.1 |
| 27. | Chalupník Petr | DELTYN Polná | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 32 | 01:36:55.1 |
| 28. | Jungmann Petr | Slavia K.Vary | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 59 | 01:37:00.9 |
| 29. | Hykšová Barbora | USK AKADEMIK Cheb z.s. | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 36 | 01:37:01.6 |
| 30. | Balák Lukáš | Santa co zhubl | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 77 | 01:37:05.9 |
| 31. | Rožánková Tereza | KOME klub Kraslice | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 43 | 01:37:13.2 |
| 32. | Vokroj Petr | PLAF Říčany | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 75 | 01:37:25.3 |
| 33. | Kosař Petr | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 7 | 01:38:03.3 | |
| 34. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 23 | 01:38:21.6 |
| 35. | Filippov David | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 92 | 01:39:02.7 | |
| 36. | Grim Daniel | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 67 | 01:39:07.4 | |
| 37. | Čechura Jiří | Čistý sport | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 87 | 01:39:26.0 |
| 38. | Chott Jan | Koloshop Team Teplice | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 10 | 01:39:49.9 |
| 39. | Zouhar Filip | Glassman TT Teplice | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 4 | 01:40:08.4 |
| 40. | Novák Dominik | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 71 | 01:40:23.1 | |
| 41. | Jalč Michal | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 34 | 01:42:16.2 | |
| 42. | Dvořák Martin | Hopman team Žatec | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 20 | 01:42:27.2 |
| 43. | Doležal Daniel | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 65 | 01:42:51.7 | |
| 44. | Korellus Petr | Triatlet Karlovy Vary | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 66 | 01:43:09.9 |
| 45. | Praská Vendulka | KOME KLUB | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 78 | 01:43:20.2 |
| 46. | Vrzáček Jakub | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 54 | 01:43:43.5 | |
| 47. | Marek Jiří | SPONA Teplice | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 8 | 01:43:47.3 |
| 48. | Lehrl Tom | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 49 | 01:44:17.3 | |
| 49. | Matucha David | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 80 | 01:44:32.0 | |
| 50. | Vajnar Tomáš | Prosperity FS | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 91 | 01:44:44.1 |
| 51. | Urban Jaroslav | Hopman team Žatec | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 14 | 01:44:51.3 |
| 52. | Kilian Juraj | Lentilky | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 79 | 01:44:58.7 |
| 53. | Hrdý Jan | Hopman team Žatec | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 19 | 01:44:59.2 |
| 54. | Albrecht Štěpán | POKR | Triathlon | Štafeta 3 členná | 98 | 01:45:25.8 |
| 55. | Albrecht Štěpán | POKR | Triathlon | Štafeta 3 členná | 98 | 01:45:25.8 |
| 56. | Albrecht Štěpán | POKR | Triathlon | Štafeta 3 členná | 98 | 01:45:25.8 |
| 57. | Albrecht Štěpán | POKR | Triathlon | Štafeta 3 členná | 98 | 01:45:25.8 |
| 58. | Nápravník Martin | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 46 | 01:45:28.1 | |
| 59. | Rozsypal Vladislav | STS Chvojkovice Brod | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 50 | 01:45:29.1 |
| 60. | Hanuš Matěj | TJ Velká Bolest | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 40 | 01:46:10.2 |
| 61. | Grimová Aneta | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 69 | 01:46:25.8 | |
| 62. | Tarant Dominik | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 64 | 01:46:27.7 | |
| 63. | Gregor Josef | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 85 | 01:47:01.5 | |
| 64. | Kujíček Michal | BK Spořice | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 70 | 01:47:24.7 |
| 65. | Klik Lukáš | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 90 | 01:48:13.1 | |
| 66. | Mildorf Jiří | BK Louny | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 73 | 01:48:15.6 |
| 67. | Feix Ivo | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 31 | 01:48:54.8 | |
| 68. | Bešíková Lenka | Hopman team Žatec | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 17 | 01:49:11.4 |
| 69. | Bouřa Marek | Triathlon | Štafeta 2 členná | 96 | 01:49:28.5 | |
| 70. | Bouřa Marek | Triathlon | Štafeta 2 členná | 96 | 01:49:28.5 | |
| 71. | Oppeltová Nina | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 61 | 01:49:38.5 | |
| 72. | Reindl Michal | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Štafeta 2 členná | 100 | 01:50:15.1 |
| 73. | Reindl Michal | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Štafeta 2 členná | 100 | 01:50:15.1 |
| 74. | Reindl Michal | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Štafeta 2 členná | 100 | 01:50:15.1 |
| 75. | Reindl Michal | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Štafeta 2 členná | 100 | 01:50:15.1 |
| 76. | Švejda Roman | Coach | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 82 | 01:50:43.2 |
| 77. | Fišer Stanislav | Košťany | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 88 | 01:51:46.9 |
| 78. | Žítek Michal | HZS | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 13 | 01:51:59.7 |
| 79. | Kutina Ondřej | Hraničář Petrovice | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 45 | 01:52:00.5 |
| 80. | Rulfová Nikola | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 72 | 01:52:02.9 | |
| 81. | Rulíšková Lucie | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 38 | 01:52:28.7 | |
| 82. | Čiperová Alžběta | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 83 | 01:52:53.3 | |
| 83. | Galeta Martin | Triathlon | Štafeta 2 členná | 94 | 01:53:09.2 | |
| 84. | Galeta Martin | Triathlon | Štafeta 2 členná | 94 | 01:53:09.2 | |
| 85. | Rulíšek Lubomír | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 37 | 01:53:34.2 | |
| 86. | Gergel Jan | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 12 | 01:54:07.6 |
| 87. | Vrátná Alena | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Ženy 6 (nad 60let) | 60 | 01:54:40.2 |
| 88. | Němečková Eliška | Teplice | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 30 | 01:55:34.3 |
| 89. | Horčic Tomáš | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 84 | 01:57:40.8 | |
| 90. | Kadleček Daniel | Atletika Litvínov | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 29 | 01:58:06.5 |
| 91. | Dolanský Pavel | Hobýci | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 15 | 01:59:33.7 |
| 92. | Kadlečková Lucie | Krušnoman TT Litvínov | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 22 | 02:00:05.6 |
| 93. | Walker Johny | Hoši ze severu | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 63 | 02:00:21.1 |
| 94. | Jakl Miroslav | Glassman TT Teplice | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 5 | 02:01:30.5 |
| 95. | Kalců Tomáš | Triathlon | Štafeta 3 členná | 93 | 02:01:50.8 | |
| 96. | Kalců Tomáš | Triathlon | Štafeta 3 členná | 93 | 02:01:50.8 | |
| 97. | Kalců Tomáš | Triathlon | Štafeta 3 členná | 93 | 02:01:50.8 | |
| 98. | Kalců Tomáš | Triathlon | Štafeta 3 členná | 93 | 02:01:50.8 | |
| 99. | Huněk Rudolf | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 44 | 02:02:26.1 | |
| 100. | Černý Martin | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 35 | 02:08:57.9 | |
| 101. | Matějek Jaromír | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 62 | 02:09:15.5 | |
| 102. | Zavřelová Hana | Last Minute | Triathlon | Štafeta 3 členná | 99 | 02:10:01.4 |
| 103. | Zavřelová Hana | Last Minute | Triathlon | Štafeta 3 členná | 99 | 02:10:01.4 |
| 104. | Zavřelová Hana | Last Minute | Triathlon | Štafeta 3 členná | 99 | 02:10:01.4 |
| 105. | Zavřelová Hana | Last Minute | Triathlon | Štafeta 3 členná | 99 | 02:10:01.4 |
| 106. | Fau Petr | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 68 | 02:11:19.1 | |
| 107. | Kosařová Jana | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 6 | 02:12:18.0 | |
| 108. | Čečrle Stanislav | SK.Štěpánov | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 51 | 02:12:39.6 |
| 109. | Elsner Ben | NPC | Triathlon | Muži 6 (nad 60let) | 11 | 02:15:52.4 |
| 110. | Minařík Petr | Egerfish | Triathlon | Štafeta 2 členná | 95 | 02:15:56.2 |
| 111. | Kvasničková Radka | Road2Kona | Triathlon | Ženy 4 (40-49let) | 39 | 02:17:56.5 |
| 112. | Špelina Jan | Triathlon | Muži 4 (40-49let) | 56 | 02:20:05.3 | |
| 113. | Tuzová Lucie | Triathlon | Ženy 1 (do 39let) | 33 | 02:30:49.5 | |
| 114. | Sachl Pavel | Sk Paja | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 55 | 02:33:47.4 |
| 115. | Houda Pavel | Triathlon | Muži 5 (50-59let) | 1 | 02:40:12.5 | |
| 116. | Jiříková Lucie | Triathlon | Ženy 5 (50-59let) | 47 | 02:41:07.5 | |
| Týbl Matyáš | Triathlon | Muži 1 (do 39let) | 57 | DNF |


