Spořická šestka
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 05.10.2024
6 km
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Patúc Jakub | 1986 | Muži 2004-1985 | TJ VTŽ CHOMUTOV | 6 km | 00:21:42.6 | 1. | 1. | |
2. | 223 | Řízek Tomáš | 2007 | Dorostenci 2008-2007 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:22:06.9 | 1. | 2. | |
3. | 184 | Novotný Daniel | 2005 | Junioři 2006-2005 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:22:47.8 | 1. | 3. | |
4. | 139 | Kunc Vít | 2007 | Dorostenci 2008-2007 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:23:22.1 | 2. | 4. | |
5. | 28 | Cimerman Ladislav | 1964 | Veteráni 1964 a starší | Litvínov | 6 km | 00:23:33.4 | 1. | 5. | |
6. | 167 | Michanek Jan | 2009 | Dorostenci 2008-2007 | Florbal Chomutov | 6 km | 00:24:00.8 | 3. | 6. | |
7. | 173 | Morvay Martin | 2003 | Muži 2004-1985 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:24:08.9 | 2. | 7. | |
8. | 230 | Sofrančuk Ruslan | 1993 | Muži 2004-1985 | Veki box club Chomutov | 6 km | 00:24:14.3 | 3. | 8. | |
9. | 116 | Konířová Adéla | 2004 | Ženy 2004-1985 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:24:26.7 | 1. | 1. | |
10. | 149 | Lichtenberg Vojtěch | 2006 | Junioři 2006-2005 | 6 km | 00:24:42.6 | 2. | 9. | ||
11. | 238 | Sulanský Vojta | 1994 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:24:49.1 | 4. | 10. | ||
12. | 221 | Růžička Martin | 1982 | Muži „A“ 1984-1975 | Little Rose Team | 6 km | 00:24:52.3 | 1. | 11. | |
13. | 288 | Wagner Jan | 1991 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:25:07.2 | 5. | 12. | ||
14. | 74 | Havlîn Václac | 2005 | Junioři 2006-2005 | 6 km | 00:25:19.2 | 3. | 13. | ||
15. | 228 | Sigmund Jan | 2007 | Dorostenci 2008-2007 | Atletika Litvínov | 6 km | 00:25:26.9 | 4. | 14. | |
16. | 190 | Patík Jiří | 1976 | Muži „A“ 1984-1975 | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | 00:25:34.8 | 2. | 15. | |
17. | 86 | Hudák Tomáš | 1988 | Muži 2004-1985 | SK Strupčice | 6 km | 00:25:53.9 | 6. | 16. | |
18. | 285 | Kalauz Petr | 2008 | Dorostenci 2008-2007 | Sport Rcaes | 6 km | 00:26:21.7 | 5. | 17. | |
19. | 58 | Gaubeová Eva | 1985 | Ženy 2004-1985 | Beppe jede bomby | 6 km | 00:26:25.3 | 2. | 2. | |
20. | 282 | Vlachová Lucie | 2006 | Juniorky 2006-2005 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:26:28.9 | 1. | 3. | |
21. | 281 | Vilímský Jan | 1985 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:26:35.2 | 7. | 18. | ||
22. | 213 | Prokeš Petr | 1969 | Muži „B“ 1974-1965 | Sweepultimategym | 6 km | 00:26:36.8 | 1. | 19. | |
23. | 183 | Novák Petr | 1992 | Muži 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:26:40.2 | 8. | 20. | |
24. | 7 | Bartoň Lukáš | 1998 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:26:40.9 | 9. | 21. | ||
25. | 95 | Naďal Michal | 1988 | Muži 2004-1985 | Nexen Running club | 6 km | 00:26:57.9 | 10. | 22. | |
26. | 75 | Havlinova Marie | 2008 | Dorostenky 2008-2007 | 6 km | 00:27:11.2 | 1. | 4. | ||
27. | 21 | Bohuňovský Lukáš | 1994 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:27:25.1 | 11. | 23. | ||
28. | 43 | FAIGLOVÁ Katerina | 1979 | Ženy „A“ 1984-1975 | Proffa | 6 km | 00:27:47.9 | 1. | 5. | |
29. | 113 | Kment Pavel | 1989 | Muži 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:28:09.3 | 12. | 24. | |
30. | 207 | Podhorná Soňa | 1971 | Ženy „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:28:11.3 | 1. | 6. | ||
31. | 267 | Tvrdková Jana | 1976 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:28:22.7 | 2. | 7. | ||
32. | 240 | Sýkora Jakub | 2010 | Dorostenci 2008-2007 | Chomutov | 6 km | 00:28:23.4 | 6. | 25. | |
33. | 147 | Liebichová Ilona | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:28:26.3 | 3. | 8. | ||
34. | 115 | Kolínská Nikola | 2003 | Ženy 2004-1985 | TJ VTŽ Chomutov Atletika | 6 km | 00:28:33.7 | 4. | 9. | |
35. | 94 | Jančic Matjaž | 2003 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:28:33.9 | 13. | 26. | ||
36. | 211 | Potrebuješ Adam | 2007 | Dorostenci 2008-2007 | 6 km | 00:28:36.4 | 7. | 27. | ||
37. | 214 | Puršová Simona | 1975 | Ženy „A“ 1984-1975 | Hardcross Chomutov | 6 km | 00:28:38.1 | 3. | 10. | |
38. | 105 | Kadeřábková Petra | 1989 | Ženy 2004-1985 | OCR Academy | 6 km | 00:28:46.1 | 5. | 11. | |
39. | 19 | Binderová Kristýna | 1996 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:28:54.1 | 6. | 12. | ||
40. | 112 | Kučerová Blanka | 1992 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:28:59.5 | 7. | 13. | ||
41. | 62 | Gurban Jan | 2001 | Muži 2004-1985 | ŠAK Chodov | 6 km | 00:29:18.8 | 14. | 28. | |
42. | 222 | Rychetský Stanislav | 1993 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:29:29.7 | 15. | 29. | ||
43. | 257 | Šulíková Kateřina | 2005 | Juniorky 2006-2005 | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | 00:29:29.9 | 2. | 14. | |
44. | 227 | Schubert Martin | 1984 | Muži „A“ 1984-1975 | StarGym Most | 6 km | 00:29:31.3 | 3. | 30. | |
45. | 82 | Hošková Kateřina | 2008 | Dorostenky 2008-2007 | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | 00:29:33.4 | 2. | 15. | |
46. | 100 | Jílek Petr | 1978 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:29:36.5 | 4. | 31. | ||
47. | 36 | Dobiaš Vladimír | 1979 | Muži „A“ 1984-1975 | Droužkovice | 6 km | 00:29:43.6 | 5. | 32. | |
48. | 283 | Vlasáková Tereza | 2007 | Dorostenky 2008-2007 | TJ Slávie Chomutov | 6 km | 00:29:45.8 | 3. | 16. | |
49. | 87 | Hudáková Martina | 1985 | Ženy 2004-1985 | Sweep Ultimátum Gym | 6 km | 00:29:46.7 | 8. | 17. | |
50. | 204 | Počta Martin | 1981 | Muži „A“ 1984-1975 | Forrest Gump team | 6 km | 00:29:50.0 | 6. | 33. | |
51. | 197 | Petržílka Jan | 1996 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:30:06.3 | 16. | 34. | ||
52. | 206 | Podhorná Lenka | 2001 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:30:14.1 | 9. | 18. | ||
53. | 45 | Fara Lucie | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:30:32.2 | 10. | 19. | ||
54. | 275 | Vavrena Petr | 1970 | Muži „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:30:32.8 | 2. | 35. | ||
55. | 12 | Benek Michal | 1985 | Muži 2004-1985 | Rozběhej Litvínov | 6 km | 00:30:35.2 | 17. | 36. | |
56. | 108 | Bamburák Lukáš | 1987 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:30:35.5 | 18. | 37. | ||
57. | 241 | Sýkora Pavel | 1980 | Muži „A“ 1984-1975 | Chomutov | 6 km | 00:30:38.1 | 7. | 38. | |
58. | 510 | Modr Oliver | 0 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:30:48.3 | 19. | 39. | ||
59. | 140 | Kupněvič Alexandr | 1996 | Muži 2004-1985 | ESCATEC Mechatronics s.r.o | 6 km | 00:30:50.9 | 20. | 40. | |
60. | 121 | Michalcová Nela | 2009 | Dorostenky 2008-2007 | TJ Klášterec | 6 km | 00:30:57.7 | 4. | 20. | |
61. | 255 | Šťastná Klára | 1986 | Ženy 2004-1985 | Hardcross Chomutov | 6 km | 00:30:59.9 | 11. | 21. | |
62. | 81 | Horák Jiří | 1992 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:31:05.9 | 21. | 41. | ||
63. | 144 | Ledvinka Robin | 2001 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:31:06.8 | 22. | 42. | ||
64. | 122 | Patroch Pavel | 2000 | Muži „B“ 1974-1965 | Běžci Chomutov | 6 km | 00:31:14.3 | 3. | 43. | |
65. | 295 | Gregorová Pavlína | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:31:19.2 | 12. | 22. | ||
66. | 9 | Beck Pavel | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:31:22.9 | 8. | 44. | ||
67. | 181 | Nezbedová Eliška | 2000 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:31:32.1 | 13. | 23. | ||
68. | 168 | Michanek Jan | 1978 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:31:34.8 | 9. | 45. | ||
69. | 215 | Raabová Petra | 1993 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:31:49.7 | 14. | 24. | ||
70. | 256 | Štěpánková Kristýna | 2002 | Ženy 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:31:53.2 | 15. | 25. | |
71. | 148 | Liedl Miroslav | 1981 | Muži „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:31:57.1 | 10. | 46. | |
72. | 104 | Juran Jakub | 1997 | Muži 2004-1985 | Skořice | 6 km | 00:32:03.6 | 23. | 47. | |
73. | 159 | Marek Jakub | 1981 | Muži „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:32:07.2 | 11. | 48. | |
74. | 174 | Mrkáčková Jana | 1983 | Ženy „A“ 1984-1975 | Sweep Ultimate Gym | 6 km | 00:32:13.3 | 4. | 26. | |
75. | 103 | Jiránek Petr | 1992 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:32:14.3 | 24. | 49. | ||
76. | 195 | Pelc Jaroslav | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | Krušnohorský výšvih | 6 km | 00:32:16.4 | 12. | 50. | |
77. | 48 | Fiala Mikuláš | 2008 | Dorostenci 2008-2007 | LASSO | 6 km | 00:32:18.1 | 8. | 51. | |
78. | 61 | Goyvaerts Ruben | 1996 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:32:20.6 | 25. | 52. | ||
79. | 99 | Jenč Pavel | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:32:21.7 | 13. | 53. | ||
80. | 14 | Beneš Petr | 1973 | Muži „B“ 1974-1965 | Sweep ultimate gym | 6 km | 00:32:21.9 | 4. | 54. | |
81. | 151 | Lode Vojtěch | 1993 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:32:34.8 | 26. | 55. | ||
82. | 123 | Kroutilová Zuzana | 1988 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:32:36.9 | 16. | 27. | ||
83. | 78 | Hodicová Radka | 1978 | Ženy „A“ 1984-1975 | M-Club | 6 km | 00:32:37.1 | 5. | 28. | |
84. | 63 | Háčková Eva | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:32:37.6 | 17. | 29. | ||
85. | 25 | Bureš Jaroslav | 1973 | Muži „B“ 1974-1965 | Údlice | 6 km | 00:32:41.7 | 5. | 56. | |
86. | 152 | Lukáš Jakub | 1999 | Muži 2004-1985 | Loužáci | 6 km | 00:32:43.5 | 27. | 57. | |
87. | 85 | Hudák Matěj | 2013 | Dorostenci 2008-2007 | Wolves Chomutov | 6 km | 00:32:49.2 | 9. | 58. | |
88. | 175 | Mudrová Karla | 2008 | Dorostenky 2008-2007 | 6 km | 00:32:51.9 | 5. | 30. | ||
89. | 6 | Bardovcy Petr | 1995 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:32:53.4 | 28. | 59. | ||
90. | 292 | Závora Roman | 1992 | Muži 2004-1985 | KČT Chomutov | 6 km | 00:32:55.2 | 29. | 60. | |
91. | 165 | Mejtzký Karel | 2011 | Dorostenci 2008-2007 | 6 km | 00:32:55.8 | 10. | 61. | ||
92. | 251 | Šimůnková Miroslava | 1984 | Ženy „A“ 1984-1975 | Chomutov | 6 km | 00:33:09.8 | 6. | 31. | |
93. | 89 | Hyksa Tomáš | 1994 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:33:10.1 | 30. | 62. | ||
93. | 64 | Hála Jan | 1985 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:33:10.1 | 30. | 63. | ||
95. | 65 | Hálová Ema | 2013 | Dorostenky 2008-2007 | VTŽ Chomutov | 6 km | 00:33:10.1 | 6. | 32. | |
96. | 84 | Hudák Jaroslav | 1985 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:33:13.8 | 32. | 64. | ||
97. | 327 | Svoboda Josef | 1949 | Veteráni 1964 a starší | CT Chomutov | 6 km | 00:33:19.6 | 2. | 65. | |
98. | 261 | Tomanová Kamila | 1978 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:33:21.1 | 7. | 33. | ||
99. | 182 | Novák Pavel | 1967 | Muži „B“ 1974-1965 | Pavel Novák | 6 km | 00:33:25.1 | 6. | 66. | |
100. | 266 | Tvrdek Tobiáš | 2008 | Dorostenci 2008-2007 | 6 km | 00:33:27.1 | 11. | 67. | ||
101. | 296 | Sýkorová Zuzana | 2013 | Dorostenky 2008-2007 | Chomutov | 6 km | 00:33:27.8 | 7. | 34. | |
102. | 171 | Modrová Tereza | 1997 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:33:28.9 | 18. | 35. | ||
103. | 179 | Nedvěd Mikuláš | 2008 | Dorostenci 2008-2007 | Muay Thai Chomutov zak’s team | 6 km | 00:33:29.4 | 12. | 68. | |
104. | 189 | Paterová Karolína | 1999 | Ženy 2004-1985 | Rozběhej Litvínov | 6 km | 00:33:29.6 | 19. | 36. | |
105. | 155 | Machatý Zdeněk | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:33:35.7 | 14. | 69. | |
106. | 128 | Kubička Lukáš | 1997 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:33:37.9 | 33. | 70. | ||
107. | 237 | Sulanská Ilona | 1964 | Veteránky 1964 a starší | 6 km | 00:33:42.4 | 1. | 37. | ||
108. | 289 | Wagnerová Miroslava | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:33:45.3 | 20. | 38. | ||
109. | 88 | Huňady Patrik | 1994 | Muži 2004-1985 | Droužkovice | 6 km | 00:33:46.2 | 34. | 71. | |
110. | 254 | Štaincová Kateřina | 1991 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:33:46.9 | 21. | 39. | ||
111. | 297 | Šimčíková Sára | 0 | Dorostenky 2008-2007 | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | 00:33:52.5 | 8. | 40. | |
112. | 263 | Trubačová Aneta | 1996 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:33:54.2 | 22. | 41. | ||
113. | 98 | Jelínková Eliška | 2009 | Dorostenky 2008-2007 | 6 km | 00:33:58.2 | 9. | 42. | ||
114. | 154 | Macháčková Adéla | 2003 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:33:58.6 | 23. | 43. | ||
115. | 287 | Vrbová Petra | 1981 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:34:02.9 | 8. | 44. | ||
116. | 166 | Melichová Petra | 1977 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:34:06.5 | 9. | 45. | ||
117. | 185 | Palička Ondřej | 1991 | Muži 2004-1985 | GiPa | 6 km | 00:34:14.1 | 35. | 72. | |
118. | 46 | Fau Petr | 1981 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:34:20.3 | 15. | 73. | ||
119. | 20 | Böhm Miroslav | 1973 | Muži „B“ 1974-1965 | M-Club | 6 km | 00:34:24.0 | 7. | 74. | |
120. | 280 | Vik Roman | 1968 | Muži „B“ 1974-1965 | Dukla klub | 6 km | 00:34:28.2 | 8. | 75. | |
121. | 145 | Leshchenko Karyna | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:34:32.2 | 24. | 46. | ||
122. | 50 | Filip Lukas | 1982 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:34:33.1 | 16. | 76. | ||
123. | 92 | Chmelíková Jana | 1978 | Ženy „A“ 1984-1975 | Hardcross Chomutov | 6 km | 00:34:41.8 | 10. | 47. | |
124. | 146 | Liebigová Klírová Radka | 1978 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:34:42.3 | 11. | 48. | ||
125. | 188 | Pátek Tomáš | 1970 | Muži „B“ 1974-1965 | Friday Team | 6 km | 00:34:55.3 | 9. | 77. | |
126. | 250 | Šimr Marek | 1994 | Muži 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:34:55.6 | 36. | 78. | |
127. | 229 | Skokan Miroslav | 1988 | Muži 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:34:57.2 | 37. | 79. | |
128. | 187 | Palzerová Naděžda | 1986 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:34:58.1 | 25. | 49. | ||
129. | 279 | Nikola Fisková Ašenbrenerová | 1996 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:34:58.7 | 26. | 50. | ||
130. | 153 | Lukeš Daniel | 2006 | Junioři 2006-2005 | 6 km | 00:35:05.6 | 4. | 80. | ||
131. | 160 | Markusova Jana | 1983 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:35:07.7 | 12. | 51. | ||
132. | 4 | Bakalář Vladimír | 1978 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:35:11.9 | 17. | 81. | ||
133. | 186 | Paličková Kateřina | 1992 | Ženy 2004-1985 | GiPa | 6 km | 00:35:12.3 | 27. | 52. | |
134. | 286 | Vrbova Andrea | 1978 | Ženy „A“ 1984-1975 | Stg Chomutov | 6 km | 00:35:22.6 | 13. | 53. | |
135. | 133 | Kučerová Iva | 1979 | Ženy „A“ 1984-1975 | Rozběháme Teplice | 6 km | 00:35:23.9 | 14. | 54. | |
136. | 203 | Plevová Zuzana | 1996 | Ženy 2004-1985 | Tylovka | 6 km | 00:35:24.9 | 28. | 55. | |
137. | 44 | Fajčíková Alice | 1989 | Ženy 2004-1985 | #stopgaučing | 6 km | 00:35:31.7 | 29. | 56. | |
138. | 22 | Brand Roman | 1964 | Veteráni 1964 a starší | TJ Sokol Spořice | 6 km | 00:35:34.4 | 3. | 82. | |
139. | 125 | Kubáč Miroslav | 1989 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:35:39.6 | 38. | 83. | ||
140. | 268 | Uldrich Tomáš | 1976 | Muži „A“ 1984-1975 | Jedničky a nuly | 6 km | 00:35:43.6 | 18. | 84. | |
141. | 3 | Krejzová Ivana | 1974 | Ženy „B“ 1974-1965 | Spořice | 6 km | 00:35:54.2 | 2. | 57. | |
142. | 91 | Chládek Martin | 1988 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:36:05.1 | 39. | 85. | ||
143. | 107 | Kameníková Marková Lucie | 1983 | Ženy „A“ 1984-1975 | Kameníci | 6 km | 00:36:14.7 | 15. | 58. | |
144. | 276 | Vavříková Simona | 1981 | Ženy „A“ 1984-1975 | Tabaťáci | 6 km | 00:36:20.5 | 16. | 59. | |
145. | 161 | MAŠLOVÁ KATEŘINA | 1987 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:33.3 | 30. | 60. | ||
146. | 233 | Straková Kateřina | 1990 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:34.5 | 31. | 61. | ||
147. | 41 | Dvořáková Kateřina | 2000 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:37.7 | 32. | 62. | ||
148. | 79 | Holatová Lenka | 1980 | Ženy „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:36:41.7 | 17. | 63. | |
149. | 201 | Pinkrová Barbora | 2006 | Juniorky 2006-2005 | Pinkr - Spořice | 6 km | 00:36:42.5 | 3. | 64. | |
150. | 196 | Peruth Frederick | 1995 | Muži 2004-1985 | Rozběháme Kadaňsko | 6 km | 00:36:44.3 | 40. | 86. | |
151. | 93 | Chroust Jan | 1987 | Muži 2004-1985 | #stopgaučing | 6 km | 00:36:44.7 | 41. | 87. | |
152. | 106 | Kameník Petr | 1980 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:36:47.4 | 19. | 88. | ||
153. | 55 | Fuchsová Šarlota | 1995 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:51.3 | 33. | 65. | ||
154. | 176 | Mutlová Eva | 1987 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:56.8 | 34. | 66. | ||
155. | 245 | Křížová Hedvika | 1997 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:36:56.9 | 35. | 67. | ||
156. | 194 | Payerová Lenka | 1969 | Ženy „B“ 1974-1965 | Chomutov | 6 km | 00:36:58.5 | 3. | 68. | |
157. | 212 | Potrebuješ Jan | 1966 | Muži „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:37:10.9 | 10. | 89. | ||
158. | 252 | Šindelář Jiří | 1985 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:37:15.5 | 42. | 90. | ||
159. | 143 | Laštovka Lukáš | 1990 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:37:17.4 | 43. | 91. | ||
160. | 77 | Hladová Marcela | 1971 | Ženy „B“ 1974-1965 | Tabaťáci | 6 km | 00:37:33.3 | 4. | 69. | |
161. | 53 | Forman Jiří | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:37:33.7 | 20. | 92. | ||
162. | 129 | Kubovič Daniel | 1979 | Muži „A“ 1984-1975 | DUKLA Zátiší | 6 km | 00:37:43.1 | 21. | 93. | |
163. | 244 | Szczygiel Kristian | 1980 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:37:43.9 | 22. | 94. | ||
164. | 130 | Kubovič Patrik | 1985 | Muži 2004-1985 | STS Chvojkovice Zelená | 6 km | 00:37:45.3 | 44. | 95. | |
165. | 242 | Sýkorová Andrea | 1993 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:37:54.1 | 36. | 70. | ||
166. | 178 | Národová Jaroslava | 1974 | Ženy „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:38:11.4 | 5. | 71. | ||
167. | 2 | Adamová Klára | 1988 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:38:22.7 | 37. | 72. | ||
168. | 70 | Hašková Petra | 1983 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:38:31.4 | 18. | 73. | ||
169. | 199 | Pinkr Josef | 1974 | Muži „B“ 1974-1965 | Pinkr - Spořice | 6 km | 00:38:33.3 | 11. | 96. | |
170. | 210 | Poprovský Jiří | 1974 | Muži „B“ 1974-1965 | Stopgaučink | 6 km | 00:38:36.3 | 12. | 97. | |
171. | 101 | Jiráček Petr | 1957 | Veteráni 1964 a starší | MP Chomutov | 6 km | 00:38:39.8 | 4. | 98. | |
172. | 172 | Moravová Kristýna | 1997 | Ženy 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:38:46.0 | 38. | 74. | |
173. | 290 | Wittman Arnošt | 1984 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:38:46.3 | 23. | 99. | ||
174. | 67 | Hartl Tomáš | 1984 | Muži „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:38:49.8 | 24. | 100. | |
175. | 220 | Rusňáková Ludmila | 1962 | Veteránky 1964 a starší | 6 km | 00:38:55.7 | 2. | 75. | ||
176. | 216 | Rajská Nikola | 1997 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:38:58.8 | 39. | 76. | ||
177. | 72 | Havlenová Božena | 1959 | Veteránky 1964 a starší | Rozběháme Most | 6 km | 00:38:59.3 | 3. | 77. | |
178. | 260 | Tikalová Lucie | 1979 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:39:00.4 | 19. | 78. | ||
179. | 102 | Jiránek Eliška | 1994 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:39:01.1 | 40. | 79. | ||
180. | 300 | Burešová Lenka | 1973 | Ženy „B“ 1974-1965 | Krušnoholky | 6 km | 00:39:02.9 | 6. | 80. | |
181. | 34 | Červenka Lucie | 1994 | Ženy 2004-1985 | Běžci Chomutov | 6 km | 00:39:06.3 | 41. | 81. | |
182. | 218 | Rusňák Václav | 1986 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:39:50.6 | 45. | 101. | ||
183. | 273 | Vaníček Jiří | 1945 | Veteráni 1964 a starší | 6 km | 00:39:52.1 | 5. | 102. | ||
184. | 38 | Doležel Richard | 1975 | Muži „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:39:54.2 | 25. | 103. | ||
185. | 180 | Nedvěd Mikuláš | 1977 | Muži „A“ 1984-1975 | Muay Thai Chomutov zak’s team | 6 km | 00:40:00.4 | 26. | 104. | |
186. | 243 | Sýkorová Jitka | 1979 | Ženy „A“ 1984-1975 | Chomutov | 6 km | 00:40:00.9 | 20. | 82. | |
187. | 278 | Vepřek Pavel | 1989 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:40:04.3 | 46. | 105. | ||
188. | 177 | Námešná Darina | 1979 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:40:21.7 | 21. | 83. | ||
189. | 5 | Bakalářová Ema | 2009 | Dorostenky 2008-2007 | 6 km | 00:40:29.1 | 10. | 84. | ||
190. | 231 | Stanečková Michaela | 1984 | Ženy „A“ 1984-1975 | PULS | 6 km | 00:40:32.3 | 22. | 85. | |
191. | 57 | Gál Pavel | 1978 | Muži „A“ 1984-1975 | Rozběháme Most | 6 km | 00:40:33.9 | 27. | 106. | |
192. | 18 | Bílková Stanislava | 1987 | Ženy 2004-1985 | PULS | 6 km | 00:40:36.2 | 42. | 86. | |
193. | 246 | Šefrová Karla | 1985 | Ženy 2004-1985 | Kadaň | 6 km | 00:40:52.3 | 43. | 87. | |
194. | 17 | Beranová Soňa | 1998 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:40:58.5 | 44. | 88. | ||
195. | 96 | Jäschke Kubelková Kristýna | 1996 | Ženy 2004-1985 | Trifor Team | 6 km | 00:41:04.8 | 45. | 89. | |
196. | 90 | Chalupecká Ilona | 1996 | Ženy 2004-1985 | Trifor Team | 6 km | 00:41:05.5 | 46. | 90. | |
197. | 202 | Plevová Eva | 1971 | Ženy „B“ 1974-1965 | Tylovka | 6 km | 00:41:21.1 | 7. | 91. | |
198. | 198 | Petříková Barbora | 1975 | Ženy „A“ 1984-1975 | Escatec | 6 km | 00:41:27.6 | 23. | 92. | |
199. | 249 | Šiman David | 1995 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:41:33.5 | 47. | 107. | ||
200. | 291 | Wittmanová Michaela | 1986 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:41:33.7 | 47. | 93. | ||
201. | 60 | Gorgova Pavlina | 1985 | Ženy 2004-1985 | 6 km | 00:41:34.9 | 48. | 94. | ||
202. | 193 | Payer Marek | 1998 | Muži 2004-1985 | 6 km | 00:41:35.7 | 48. | 108. | ||
203. | 236 | Stützová Monika | 1988 | Ženy 2004-1985 | Trifor Team | 6 km | 00:41:37.3 | 49. | 95. | |
204. | 15 | Benešová Martina | 1991 | Ženy 2004-1985 | Smezde | 6 km | 00:41:41.7 | 50. | 96. | |
205. | 71 | Hauer Petr | 2010 | Dorostenci 2008-2007 | Sokol Radotín | 6 km | 00:41:48.6 | 13. | 109. | |
206. | 68 | Hasíková Mila | 1980 | Ženy „A“ 1984-1975 | 6 km | 00:42:11.5 | 24. | 97. | ||
207. | 126 | Kubicová Jana | 1972 | Ženy „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:42:12.2 | 8. | 98. | ||
208. | 170 | Modr Miroslav | 1971 | Muži „B“ 1974-1965 | 6 km | 00:42:15.7 | 13. | 110. | ||
209. | 59 | Giptner Jiří | 1970 | Muži „B“ 1974-1965 | GiPa | 6 km | 00:42:30.9 | 14. | 111. | |
