Absolutni výsledky

Běh kolem jezera Most- 8.ročník

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 28.10.2018

11km

Pořadí Číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Kat. Pohl. Diplom
1. 332 Filingr Aleš 1992 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ AC Ústí nad Labem 11km 00:44:24.3 1. 1. PDF
2. 247 Vojtěchovský Ladislav 1980 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ VitaSport.cz 11km 00:46:47.8 2. 2. PDF
3. 299 Tall Pavel 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Pivovar Moucha 11km 00:47:07.3 1. 3. PDF
4. 444 Barcal Petr 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Loučná 956 11km 00:47:11.5 3. 4. PDF
5. 156 Šlapák Zdeněk 1971 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:47:35.0 2. 5. PDF
6. 233 Růžička Martin 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Běžecký klub Unipetrol 11km 00:47:53.5 4. 6. PDF
7. 266 Rusínová Zuzana 1983 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Complus 11km 00:48:01.5 1. 1. PDF
8. 569 Mrkáček Stanislav 1982 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ BK Spořice/Sweep Ultimate Gym 11km 00:49:17.3 5. 7. PDF
9. 275 Feix Ivo 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Teplice 11km 00:49:51.8 3. 8. PDF
10. 562 Kujíček Michal 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ BK Spořice/Sweep Ultimate Gym 11km 00:50:01.0 6. 9. PDF
11. 498 Josef Melichar Ing. 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Simona Run Team 11km 00:50:11.3 4. 10. PDF
12. 249 Zbuzek Michal 1992 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:50:30.3 7. 11. PDF
13. 378 Lukšík Ladislav 1978 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Dlouhá Míle Ústí n.L. 11km 00:50:41.3 5. 12. PDF
14. 105 Jahoda Zdeněk 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ BK BĚKODO TEPLICE 11km 00:50:52.3 6. 13. PDF
15. 116 Dietrich Petr 1962 Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ Loučná 956 11km 00:51:04.8 1. 14. PDF
16. 132 Vojtěchovský Tomáš 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Krušnoman TT Litvínov 11km 00:51:46.8 7. 15. PDF
17. 544 Urban Miroslav 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Hopman team Žatec 11km 00:51:52.5 8. 16. PDF
18. 289 Luxa Michal 1990 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Běžci Chomutov 11km 00:52:10.5 8. 17. PDF
19. 590 Vepřek Karel 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Spartan Teplice 11km 00:52:23.5 9. 18. PDF
20. 108 Belej Tomáš 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Chomutov 11km 00:52:31.5 9. 19. PDF
21. 449 Canini Marek 1995 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:52:37.5 10. 20. PDF
22. 90 Unger Miroslav 1978 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:52:40.3 10. 21. PDF
23. 441 Watzke Petr 1966 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ VitaSport.cz / Teplice 11km 00:52:48.8 11. 22. PDF
24. 245 Jitka Funiok Vajcová 1979 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ UNIPETROL 11km 00:52:53.3 2. 2. PDF
25. 424 Štolfa Ladislav 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Šneci v běhu 11km 00:52:56.8 11. 23. PDF
26. 312 Benda Pavel 1992 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Most 11km 00:53:09.5 12. 24. PDF
27. 109 Bělohlávek Pavel 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Jirkov 11km 00:53:16.0 12. 25. PDF
28. 470 Nohejl Bohumil 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Baos Osek 11km 00:53:20.5 13. 26. PDF
29. 282 Kohoutek Tomáš 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Emty Legs CC 11km 00:53:37.0 13. 27. PDF
30. 53 Vávrů Ivana 1988 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ TJ VTŽ Chomutov 11km 00:53:42.6 3. 3. PDF
31. 179 Vachrlon Václav 1982 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ ŠAK Chodov 11km 00:53:49.3 14. 28. PDF
32. 257 Hladík Milan 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:54:01.5 14. 29. PDF
33. 259 Kacíř Zdeněk 1956 Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ LOUČNÁ 956 11km 00:54:26.8 2. 30. PDF
34. 254 Fialka František 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Běžci Chomutov 11km 00:54:36.5 15. 31. PDF
35. 518 Hauf Patrik 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou 11km 00:54:39.8 16. 32. PDF
36. 95 Pergl Ondřej 1986 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:54:40.3 15. 33. PDF
37. 40 Vorel Daniel 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Most 11km 00:54:53.5 16. 34. PDF
38. 536 Srb Ladislav 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Krupka 11km 00:55:04.8 17. 35. PDF
39. 141 Ležal Aleš 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Blažim 11km 00:55:23.0 18. 36. PDF
40. 516 Fílová Jana 1975 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ BK Běkodo Teplice 11km 00:55:25.3 1. 4. PDF
41. 135 Kapoun Tibor 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Jazykové centrum LITERA 11km 00:55:31.5 17. 37. PDF
42. 103 Kučera Jiří 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:55:33.0 19. 38. PDF
43. 456 Hahn Hana 1980 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Sweep Ultimate Gym 11km 00:55:41.3 4. 5. PDF
44. 579 Zaremba Jan 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ REEBOK RUN CREW PRAHA 11km 00:56:09.8 18. 39. PDF
45. 486 Zeithaml Milan 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Baos Osek 11km 00:56:10.0 20. 40. PDF
46. 213 Kavecký Aleš 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:56:26.0 19. 41. PDF
47. 126 Hanák Radek 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:56:32.0 20. 42. PDF
48. 248 Zbuzek Jaroslav 1965 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:56:35.3 21. 43. PDF
49. 308 Basel Miroslav 1967 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Kralupy nad Vltavou 11km 00:56:44.8 22. 44. PDF
50. 186 Waltera Vladimir 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Team Bike Perštejn 11km 00:56:48.5 21. 45. PDF
51. 448 Canini Jiří 1971 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:56:50.5 23. 46. PDF
52. 11 Stehlík Ondřej 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:56:53.5 22. 47. PDF
53. 380 Macek Jiří 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ KOB Litvínov 11km 00:57:10.8 23. 48. PDF
54. 45 SRB Tomáš 1967 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Magic city Prague 11km 00:57:14.8 24. 49. PDF
55. 598 Urban Jaroslav 0 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Hopmanteam Žatec 11km 00:57:15.5 25. 50. PDF
56. 325 Drastík Jakub 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Unipetrol 11km 00:57:15.8 26. 51. PDF
57. 173 Śtěch Martin 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ AK Bílina 11km 00:57:40.8 27. 52. PDF
58. 38 Pric Rostislav 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:57:43.8 28. 53. PDF
59. 432 Vágner Dušan 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ PT 11km 00:57:49.0 24. 54. PDF
60. 205 Funiok Jiří 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Loučná 956 11km 00:57:50.3 29. 55. PDF
61. 194 Brejška Pavel 1970 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:58:00.3 30. 56. PDF
62. 551 Deutscha David 1982 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:58:01.0 25. 57. PDF
63. 560 Kovář Tomáš 1991 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ LéTo 11km 00:58:05.8 26. 58. PDF
64. 162 Pátek Tomáš 1970 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ JIP Most 11km 00:58:17.3 31. 59. PDF
65. 488 Synáček Petr 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:58:20.3 32. 60. PDF
66. 558 Konopásek Jaroslav 2000 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:58:29.0 27. 61. PDF
67. 220 Maňák Luboš 1987 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Magistrát města Mostu 11km 00:58:29.0 28. 62. PDF
68. 283 Koudelka Martin 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Unipetrol RPA 11km 00:58:29.8 33. 63. PDF
69. 28 Kudrna Pavel 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Libořice 11km 00:58:40.3 34. 64. PDF
70. 554 Hvozda Martin 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Chomutov 11km 00:58:44.3 29. 65. PDF
71. 436 Kelbichová Vendula 1986 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Unipetrol 11km 00:58:51.0 5. 6. PDF
72. 240 Šaštinský Petr 1982 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Praha 11km 00:58:54.0 30. 66. PDF
73. 210 Chleborád Tomáš 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ UNIPETROL 11km 00:59:01.5 35. 67. PDF
74. 93 Kejkrt Pavel 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:59:13.0 36. 68. PDF
75. 279 Frey Eduard 1958 Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ KČT Kralupy nad Vltavou 11km 00:59:14.8 3. 69. PDF
76. 182 Vodička Petr 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ DodaTeam 11km 00:59:15.9 37. 70. PDF
77. 300 Tapšík Zdeněk 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 00:59:16.8 38. 71. PDF
78. 84 Dvořáček Jan 1987 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Rozběhej Litvínov 11km 00:59:27.2 31. 72. PDF
79. 564 Lauf Lukáš 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:59:28.8 32. 73. PDF
80. 386 Mraz Jaroslav 1980 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:59:30.3 33. 74. PDF
81. 465 Kutílková Kateřina 1994 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Most 11km 00:59:31.8 6. 7. PDF
82. 72 Čermák Ondřej 1989 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Rozběhej Litvínov 11km 00:59:36.3 34. 75. PDF
83. 1 Brzek Daniel 1989 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:59:39.5 35. 76. PDF
84. 339 Hakl Albín 1985 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 00:59:40.3 36. 77. PDF
85. 430 Tržický Lukáš 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Běžci Chomutov 11km 00:59:59.5 37. 78. PDF
86. 324 Ďásková Martina 1973 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Myrnyx Tyrnyx 11km 01:00:03.0 2. 8. PDF
87. 49 Sýkora Tomáš 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ BK Žatec 11km 01:00:03.3 38. 79. PDF
88. 91 Kobík Martin 1987 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Cobram Team PPC 11km 01:00:08.5 39. 80. PDF
89. 429 Trousil Jan 1980 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Bauer Spedition 11km 01:00:09.5 40. 81. PDF
90. 211 Kamenský Peter 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Most 11km 01:00:11.0 39. 82. PDF
91. 431 Ulrych Josef 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Srtg Most 11km 01:00:18.5 41. 83. PDF
92. 517 HAMPL Michal 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Glassman TT Teplice 11km 01:00:20.0 40. 84. PDF
93. 265 Pikart František 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:00:21.0 41. 85. PDF
94. 270 Vachtlova Lenka 1978 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ 11km 01:00:21.1 3. 9. PDF
95. 57 Jakubašek Tibor 1971 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:00:27.0 42. 86. PDF
96. 12 Kadeřábková Petra 1989 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Srtg strupčice 11km 01:00:31.3 7. 10. PDF
97. 467 Malý Vojtěch 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Sweep Ultimate Gym 11km 01:00:35.8 43. 87. PDF
98. 534 Sadovský Petr 1978 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Bikolka 11km 01:00:35.8 44. 88. PDF
99. 474 Prokeš Petr 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Sweep ultimate gym 11km 01:00:36.3 45. 89. PDF
100. 409 Slavčev Daniel 1995 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ TEAM ŠTIBINGR 11km 01:00:37.0 42. 90. PDF
101. 153 Němec Jaroslav 1966 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Aroma 11km 01:00:38.8 46. 91. PDF
102. 340 Hojdar Josef 1978 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Rozběhej Most 11km 01:00:48.3 47. 92. PDF
103. 596 Jankovič Jan 0 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:00:49.8 48. 93. PDF
104. 50 Liebig Vilém 1965 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:00:51.8 49. 94. PDF
105. 251 Bujárek Pavel 1967 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:00:56.3 50. 95. PDF
106. 376 Lehrl Josef 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Běžci Chomutov 11km 01:01:03.3 51. 96. PDF
107. 403 Sedlárová Michaela 1973 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Dvoreček 11km 01:01:07.0 4. 11. PDF
108. 81 Myslivec Jan 1962 Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ Most 11km 01:01:10.8 4. 97. PDF
109. 364 Koskubová Klára 1983 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Rozběháme Most 11km 01:01:10.8 8. 12. PDF
110. 145 Meduna Vladimír 1968 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Bikolka Team Litvínov 11km 01:01:25.3 43. 98. PDF
111. 457 Hanuš Matěj 2000 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Můj Tým 11km 01:01:44.8 44. 99. PDF
112. 201 Egrt Marcel 1965 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ K68 11km 01:01:46.0 52. 100. PDF
113. 122 Filip Ondrej 1985 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Chomutov 11km 01:01:49.8 45. 101. PDF
114. 123 Filipová Barbora 1985 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Chomutov 11km 01:01:50.3 9. 13. PDF
115. 526 Kršová Michaela 1990 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:01:57.8 10. 14. PDF
116. 422 Šmeráková Petra 1979 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ BK Žatec/Hopman Team 11km 01:01:59.0 11. 15. PDF
117. 228 Orság Josef 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:01:59.5 53. 102. PDF
118. 34 Nerad Jaroslav 1990 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ KOB Litvínov 11km 01:02:02.5 46. 103. PDF
119. 59 Kopecký Jiří 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ BK Žatec 11km 01:02:02.8 54. 104. PDF
120. 366 Kouba Radek 1976 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Hopman team Žatec 11km 01:02:04.0 55. 105. PDF
121. 298 Šuráňová Emma 1994 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ TEAM ŠTIBINGR 11km 01:02:04.8 12. 16. PDF
122. 335 Franc Jaroslav 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:02:09.0 47. 106. PDF
123. 531 Pavlíček Rudolf 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ SRTG Strupčice 11km 01:02:11.8 56. 107. PDF
124. 440 Vlachová Anna 1984 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Strupčice 11km 01:02:12.0 13. 17. PDF
125. 255 Fivebr Vladimír 1965 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Sokol Vtelno 11km 01:02:18.3 57. 108. PDF
126. 69 Nováček Jaroslav 1986 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Urvi to! 11km 01:02:34.0 48. 109. PDF
127. 580 Andrii Tereshchenko 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:02:43.5 49. 110. PDF
128. 600 Hlaváček Jiří 0 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:02:44.5 58. 111. PDF
129. 146 Machuta Petr 1962 Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ Magistrát města mostu 11km 01:02:47.3 5. 112. PDF
130. 160 Paparega Jan 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Statutární město Most 11km 01:02:48.0 50. 113. PDF
131. 305 Bambas Jan 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Pivošlap Litvínov 11km 01:02:52.3 59. 114. PDF
132. 527 Longauerova Lenka 1973 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Rozběhej Litvínov 11km 01:02:53.3 5. 18. PDF
133. 550 Bomberovič Jan 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:02:55.3 51. 115. PDF
134. 169 Radics Marek 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Magistrát města Most 11km 01:02:57.2 60. 116. PDF
135. 229 Pataky Marek 1987 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:02:57.4 52. 117. PDF
136. 269 Soudek Petr 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:03:01.0 53. 118. PDF
137. 529 Nigrin Přemysl 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Rozběhej Litvínov 11km 01:03:10.8 61. 119. PDF
138. 252 Civín Jiří 1968 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Most 11km 01:03:13.5 62. 120. PDF
139. 439 Veselý Martin 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:03:26.8 63. 121. PDF
140. 180 Valentová Miroslava 1990 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:03:30.8 14. 19. PDF
141. 588 Hlaváček Jirka 1978 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Rozběháme Teplice 11km 01:03:31.8 64. 122. PDF
142. 445 Bayer Jiří 1963 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:03:49.0 65. 123. PDF
143. 543 Šmejkal Vladislav 1990 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:03:52.5 54. 124. PDF
144. 47 Zlata Jiří 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Zlaťáci 11km 01:03:54.3 66. 125. PDF
145. 21 Nesvadbová Eliška 1988 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Žatec 11km 01:04:05.0 15. 20. PDF
146. 582 Krupka Vladimír 1963 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ engine Litoměřice 11km 01:04:10.0 67. 126. PDF
147. 391 Novák Jaroslav 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:04:10.5 68. 127. PDF
148. 408 Simon Károly 1995 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ TEAM ŠTIBINGR 11km 01:04:11.0 55. 128. PDF
149. 284 Kovářová Markéta 1993 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ TEAM ŠTIBINGR 11km 01:04:12.3 16. 21. PDF
150. 152 Műllerová Pavlína 1984 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:04:12.5 17. 22. PDF
151. 547 Prelovský Martin 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Run Smolnice 11km 01:04:13.8 56. 129. PDF
152. 589 Kaplan Vladimír 1971 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Cobram Team PPC 11km 01:04:14.3 69. 130. PDF
153. 44 Vondra Pavel 1980 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:04:16.6 57. 131. PDF
154. 158 Pallayová Kristína 1986 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:04:35.3 18. 23. PDF
155. 466 Lancinger David 1970 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Vršanská uhelná a.s. 11km 01:04:48.0 70. 132. PDF
156. 385 Mityska Ondřej 1969 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Běžecký klub Unipetrolu 11km 01:04:52.0 71. 133. PDF
157. 33 Mareš Petr 1971 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:04:53.5 72. 134. PDF
158. 311 Benčíková Zdenka 1994 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:04:54.6 19. 24. PDF
159. 193 Bodlák Jan 1994 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:05:03.3 58. 135. PDF
160. 377 Liška Jirka 1973 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Brutalteam Děčín 11km 01:05:10.3 73. 136. PDF
161. 307 Bartáková Pavla 1986 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Brutalteam Děčín 11km 01:05:11.0 20. 25. PDF
162. 232 Rigl Lukáš 1984 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ forfun 11km 01:05:15.3 59. 137. PDF
163. 253 Dlouhý Bohumil 1967 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ nereg. 11km 01:05:15.3 74. 138. PDF
164. 407 Schmidt Michal 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Hopman Team Žatec 11km 01:05:19.3 75. 139. PDF
165. 520 Chudinová Jana 1976 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ 11km 01:05:26.8 6. 26. PDF
166. 538 Šimůnek Pavel 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Rozběháme Most 11km 01:05:27.8 60. 140. PDF
167. 5 Panuška David 1995 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SRTG Strupčice 11km 01:05:28.0 61. 141. PDF
168. 178 Ťupa Michal 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Unipetrol 11km 01:05:28.6 62. 142. PDF
169. 234 Růžičková Zuzana 1985 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Běžecký klub Unipetrol 11km 01:05:29.0 21. 27. PDF
170. 187 Zeidelová Kateřina 1979 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:05:31.5 22. 28. PDF
171. 423 Šolc Petr 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:05:33.3 63. 143. PDF
172. 452 Eisenhammer Jiří 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:05:39.3 76. 144. PDF
173. 446 Bennová Petra 1978 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ 11km 01:05:41.5 7. 29. PDF
174. 477 Sládek Vladimír 1988 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Srtg Strupčice 11km 01:05:47.0 64. 145. PDF
175. 318 Brožek Oldřich 1974 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Most 11km 01:05:53.5 77. 146. PDF
176. 18 Dvořáková Martina 1969 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Unipetrol 11km 01:05:53.8 8. 30. PDF
177. 413 Stehlíková Radka 1974 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Běžci Chomutov 11km 01:06:03.8 9. 31. PDF
178. 77 Ullmann Michal 1985 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Cobram team PPC 11km 01:06:05.8 65. 147. PDF
179. 343 Hudáková Helena 1967 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ BK Žatec 11km 01:06:11.3 10. 32. PDF
180. 22 Kubeš Miloslav 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:06:26.5 78. 148. PDF
181. 221 Matoušek Luboš 1989 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Mattoni Free Run 11km 01:06:43.0 66. 149. PDF
182. 472 Páša Petr 1981 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Už tam budeeem?! 11km 01:06:59.8 67. 150. PDF
183. 190 Žitný Jakub 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:07:02.8 68. 151. PDF
184. 326 Dulava Radek 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:07:08.0 79. 152. PDF
185. 347 Iser Petr 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:07:10.0 69. 153. PDF
186. 31 Šimkovičová Lucia 1984 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ Jirkov 11km 01:07:12.3 23. 33. PDF
187. 217 Kuhnel Roman 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ K68 11km 01:07:16.0 80. 154. PDF
188. 540 Vondrovská Martina 1984 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:07:17.5 24. 34. PDF
189. 304 Baierlová Aneta 1985 Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11km 01:07:18.5 25. 35. PDF
190. 577 Tichý Václav 1985 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Cobram team 11km 01:07:19.3 70. 155. PDF
191. 317 Brožek Jiří 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Most 11km 01:07:24.3 71. 156. PDF
192. 528 Netušilová Martina 1971 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ 11km 01:07:29.0 11. 36. PDF
193. 384 Melč Petr 1965 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:07:29.5 81. 157. PDF
194. 264 Pekarova Petra 1973 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ 11km 01:07:31.3 12. 37. PDF
195. 175 Šmejc ml. Jan 1990 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Žatec 11km 01:07:43.8 72. 158. PDF
196. 185 Waltera Michaela 1975 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Team Bike Perštejn 11km 01:08:03.3 13. 38. PDF
197. 447 Bernt Karel 1979 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ SWEEP ULTIMATE GYM 11km 01:08:05.0 73. 159. PDF
198. 327 Dvořák Jiří 1983 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Unipetrol 11km 01:08:08.0 74. 160. PDF
199. 549 Trollerová Eva 1973 Ženy E 40 let a starší / roč. 1978 a starší/ Jägerteam 11km 01:08:14.8 14. 39. PDF
200. 548 Kindl Libor 1972 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ Jägerteam 11km 01:08:14.8 82. 161. PDF
201. 557 Kočíb Pavel 1975 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:08:27.9 83. 162. PDF
202. 236 Seifert Radim 1977 Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 11km 01:08:28.0 84. 163. PDF
203. 9 Jelínek Tomáš 1992 Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ Tj Sokol Údlice 11km 01:08:33.0 75. 164. PDF
