ČERTOVSKÁ VÝZVA 666 - E1: Čertovy varhany
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 30.05.2026
100 km
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 601 | Hauer Milan | 0 | 8 etap | Tilak Community | 100 km | 11:58:01.0 | 1. | ||
| 2. | 19 | Kadlas Tomáš | 0 | 1 etapa | Seveřan | 100 km | 12:35:22.0 | 1. | ||
| 3. | 314 | Jerhot Ondřej | 0 | 8 etap | Tigi-shu | 100 km | 12:49:49.0 | 2. | ||
| 4. | 6 | Krzok Daniel | 0 | 8 etap | Team Jeseníky | 100 km | 12:53:34.0 | 3. | ||
| 5. | 1 | Černý Jára | 0 | 8 etap | Ultra running Gemini ♊ | 100 km | 12:54:30.0 | 4. | ||
| 6. | 67 | Franer Jakub | 0 | 8 etap | Bike Sport Servis Opava | 100 km | 14:20:02.0 | 5. | ||
| 7. | 10 | Rokyta Ondřej | 0 | 8 etap | Edgar | 100 km | 14:24:36.0 | 6. | ||
| 8. | 26 | Stančo Ladislav | 0 | 1 etapa | SK Hory beraní hlavy | 100 km | 14:27:24.0 | 2. | ||
| 9. | 96 | Šošolíková Jana | 0 | 8 etap | SIS Construction | 100 km | 14:39:53.0 | 7. | ||
| 10. | 43 | Krbkova Ludmila | 0 | 8 etap | 100 km | 14:41:13.0 | 8. | |||
| 11. | 69 | Strnadová Lucie | 0 | 4 etapy | DEVILS ULTRAS | 100 km | 15:16:13.0 | 1. | ||
| 12. | 41 | Petr Kovanda | 0 | 1 etapa | Nemám | 100 km | 15:33:28.0 | 3. | ||
| 13. | 20 | Kolomazníková Daniela | 0 | 1 etapa | 100 km | 15:37:26.0 | 4. | |||
| 13. | 18 | Jindra Václav | 0 | 1 etapa | Brzda z Polabí | 100 km | 15:37:26.0 | 4. | ||
| 13. | 23 | Luňák Jiří | 0 | 1 etapa | Hradec Králové | 100 km | 15:37:26.0 | 4. | ||
| 16. | 999 | Antonín Petr | 0 | 8 etap | A3moto-cyklo | 100 km | 15:41:27.0 | 9. | ||
| 17. | 16 | Hota Dalimil | 0 | 1 etapa | Jahůdky | 100 km | 15:52:29.0 | 7. | ||
| 18. | 666 | Benali Sofiane | 0 | 8 etap | 100 km | 16:38:24.0 | 10. | |||
| 19. | 13 | Jaros Daniel | 0 | 4 etapy | 100 km | 16:40:55.0 | 2. | |||
| 19. | 4 | Bednařík Martin | 0 | 4 etapy | Dobyvatelé ztracené formy | 100 km | 16:40:55.0 | 2. | ||
| 21. | 9 | Gil Moral Adrián | 0 | 8 etap | Antifascist Run Clib | 100 km | 16:44:55.0 | 11. | ||
| 21. | 3 | Polach Marek | 0 | 8 etap | SMARTMOVEU3/BEZ.CZ | 100 km | 16:44:55.0 | 11. | ||
| 23. | 44 | Popelák Kamil | 0 | 8 etap | MMA Brothers Gym Poděbrady | 100 km | 16:48:22.0 | 13. | ||
| 24. | 696 | Rajdl Lukáš | 0 | 1 etapa | Hyeny | 100 km | 16:56:46.0 | 8. | ||
| 24. | 119 | Králík Ivan | 0 | 8 etap | K14 / Czech Ultramarathon Association | 100 km | 16:56:46.0 | 14. | ||
| 26. | 37 | Vlasáková Michaela | 0 | 8 etap | NOVO C | 100 km | 16:56:58.0 | 15. | ||
| 27. | 5 | Podhorný Karel | 0 | 8 etap | Hobby Runners | 100 km | 17:24:57.0 | 16. | ||
| 28. | 11 | Jůzek Pavel | 0 | 8 etap | T.J. Sokol Mníšek pod Brdy | 100 km | 18:45:00.0 | 17. | ||
| 29. | 14 | Krasiński Tomasz | 0 | 8 etap | 100 km | 18:50:25.0 | 18. | |||
| 30. | 2 | Du Xuejun | 0 | 8 etap | MTC | 100 km | 19:31:10.0 | 19. | ||
| 31. | 777 | Habel Miroslav | 0 | 8 etap | Míra chodec Liberec | 100 km | 20:45:00.0 | 20. | ||
| 32. | 512 | Turek Michal | 0 | 8 etap | no one lives forever | 100 km | 21:16:10.0 | 21. | ||
| 33. | 45 | Ivona Suková | 0 | 1 etapa | 100 km | 21:19:16.0 | 9. | |||
| 34. | 21 | Kos Jakub | 0 | 1 etapa | Kosí team | 100 km | 21:29:21.0 | 10. | ||
| 34. | 22 | Kosova Hana | 0 | 1 etapa | Kosí team | 100 km | 21:29:21.0 | 10. | ||
| 36. | 27 | Šafránková Blanka | 0 | 1 etapa | Arrow | 100 km | 22:09:02.0 | 12. | ||
| 37. | 15 | Hofman Jiří | 0 | 1 etapa | Šílený stovkař | 100 km | 23:51:20.0 | 13. | ||
| 37. | 12 | Hendrych Jírová Pavla | 0 | 1 etapa | 100 km | 23:51:20.0 | 13. | |||
| 39. | 42 | Josef Procházka | 0 | 1 etapa | smik | 100 km | 23:51:21.0 | 15. | ||
| 40. | 7 | Novák Martin | 0 | 4 etapy | ŠBV | 100 km | 25:03:20.0 | 4. | ||
| 41. | 25 | Jakubová Pavlína | 0 | 1 etapa | 100 km | 25:05:20.0 | 16. | |||
| 42. | 24 | Němečková Martina | 0 | 1 etapa | 100 km | 25:12:59.0 | 17. | |||
| 43. | 8 | Dolanský Radek | 0 | 1 etapa | 100 km | 25:18:59.0 | 18. | |||
| 44. | 46 | Gereg Branislav | 0 | 1 etapa | Flákač | 100 km | 28:04:26.0 | 19. | ||
| 969 | Rudolf Jaroslav | 0 | 4 etapy | Devils Ultras | 100 km | DNF | ||||
| 33 | Tomasiewicz Jakub | 0 | 8 etap | 100 km | DNF | |||||
| 36 | Čuhel Igor | 0 | 4 etapy | Igor EXTRA BRNO | 100 km | DNS | ||||
| 32 | Šumbera Jan | 0 | 1 etapa | 100 km | DNS |


