47. ročník JARNÍ BĚH "MEMORIÁL JOSEFA BĚLKY"
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 22.03.2026
300 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Svárovská Olívie | 2019 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | 300 m | 00:01:30.1 | 1. | 1. | ||
| 2. | 21 | Cervantes Nicolas | 2019 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Cvikov | 300 m | 00:01:34.9 | 1. | 1. | |
| 3. | 86 | Sobotka Ondřej | 2019 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 300 m | 00:01:35.2 | 2. | 2. | |
| 4. | 110 | Stehlíková Antonie | 2019 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | AC Česká lípa | 300 m | 00:01:35.5 | 2. | 2. | |
| 5. | 138 | Najman Filip | 2019 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | 300 m | 00:01:38.7 | 3. | 3. | ||
| 6. | 30 | Kuchařová Ella | 2019 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | AO Doksy | 300 m | 00:01:41.5 | 3. | 3. | |
| 7. | 195 | Janečková Sára | 0 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:01:42.3 | 4. | 4. | |
| 8. | 73 | Karolína Elizabeth Nosková | 2020 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | AC Liberec | 300 m | 00:01:43.0 | 5. | 5. | |
| 9. | 165 | Prolagaieva Sofia | 0 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:01:43.8 | 6. | 6. | |
| 10. | 17 | Zemancová Emma | 2019 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | 300 m | 00:01:45.0 | 7. | 7. | ||
| 11. | 199 | Toms Vladimír | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | TJ Jiskra Nový Bor | 300 m | 00:01:45.2 | 4. | 4. | |
| 12. | 37 | Myška Jiří | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:01:49.3 | 5. | 5. | |
| 13. | 173 | Růžička Filip | 2020 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | 300 m | 00:01:49.9 | 6. | 6. | ||
| 14. | 140 | Chabr Jonáš | 2019 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Atletika Česká Lípa | 300 m | 00:01:51.0 | 7. | 7. | |
| 15. | 10 | Javora Kristián | 2020 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | AC Česká lípa | 300 m | 00:01:56.5 | 8. | 8. | |
| 16. | 132 | Havlasová Ema | 0 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:01:57.6 | 8. | 8. | |
| 17. | 141 | Knot Alexandr | 2019 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | AO Doksy | 300 m | 00:01:58.7 | 9. | 9. | |
| 18. | 79 | Slavíková Kora | 2020 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | Česká Lípa | 300 m | 00:01:59.0 | 9. | 9. | |
| 19. | 38 | Havlas Pavel | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:01:59.1 | 10. | 10. | |
| 20. | 71 | Javorský Štěpán | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:02:03.3 | 11. | 11. | |
| 21. | 57 | Lebruška Matyáš | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:02:13.5 | 12. | 12. | |
| 22. | 171 | Kottvald Daniel | 0 | drobotina I chlapci, 2019 – 2020 | Smetanka Nový Bor | 300 m | 00:02:15.1 | 13. | 13. | |
| 23. | 56 | Lincová Viktorie | 2020 | drobotina I dívky, 2019 – 2020 | TJ Jiskra Nový Bor | 300 m | 00:02:28.9 | 10. | 10. |
700 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Cervantes Adrian | 2017 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | atletika Cvikov | 700 m | 00:02:30.6 | 1. | 1. | |
| 2. | 20 | Žabka Jiří | 2017 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | TJ Sokol Doubí | 700 m | 00:02:34.9 | 2. | 2. | |
| 3. | 170 | Forman Dominik | 2017 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | ADASTRA Cycling Team | 700 m | 00:02:41.5 | 3. | 3. | |
| 4. | 127 | Lebruška Lukáš | 0 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:02:44.4 | 4. | 4. | |
| 5. | 59 | Václavík Mikuláš | 2017 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | TJ Jiskra Nový Bor | 700 m | 00:02:48.5 | 5. | 5. | |
| 6. | 114 | Korch Lukáš | 2018 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | 700 m | 00:02:51.5 | 6. | 6. | ||
| 7. | 81 | Svárovská Magdalena | 2018 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | 700 m | 00:02:55.4 | 1. | 1. | ||
| 8. | 107 | Vyšohlíd Ester | 2018 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | KB Liberec | 700 m | 00:02:56.4 | 2. | 2. | |
| 9. | 1 | David Vetešník | 2018 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | 700 m | 00:03:04.9 | 7. | 7. | ||
| 10. | 47 | Nová Rozárie | 0 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | TJ Jiskra Nový Bor | 700 m | 00:03:07.9 | 3. | 3. | |
| 11. | 106 | Havlín Šimon | 2018 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | 700 m | 00:03:08.7 | 8. | 8. | ||
| 12. | 183 | Myšková Karolína | 0 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:03:11.7 | 4. | 4. | |
| 13. | 191 | Lepšík František | 0 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:03:12.8 | 9. | 9. | |
| 14. | 196 | Majerechová Markéta | 0 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:03:13.4 | 5. | 5. | |
| 15. | 67 | Havlas Karel | 0 | přípravka II chlapci, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:03:23.5 | 10. | 10. | |
| 16. | 176 | Bernartová Eliška | 0 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:03:27.5 | 6. | 6. | |
| 17. | 175 | Lebrušková Majda | 0 | přípravka II dívky, 2017 – 2018 | Smetanka Nový Bor | 700 m | 00:04:02.4 | 7. | 7. |
1400 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Žabka Vratislav | 2016 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | TJ Sokol Doubí | 1400 m | 00:05:24.1 | 1. | 1. | |
| 2. | 65 | Peltan Hynek | 2015 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | AC Česká Lípa | 1400 m | 00:05:33.3 | 2. | 2. | |
| 3. | 92 | Žabka Jiří | 2017 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | TJ Sokol Doubí | 1400 m | 00:05:40.1 | 3. | 3. | |
| 4. | 63 | Štorkánová Tereza | 2016 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | AO Doksy | 1400 m | 00:05:47.5 | 1. | 1. | |
| 5. | 97 | Boleslavová Dorota | 2016 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | Česká Lípa | 1400 m | 00:05:54.9 | 2. | 2. | |
| 6. | 3 | Chvojková Tereza | 2015 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | AC Česká Lípa | 1400 m | 00:05:58.9 | 3. | 3. | |
| 7. | 151 | Mrázová Rozálie | 2016 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | TriClub Česká Lípa | 1400 m | 00:06:03.8 | 4. | 4. | |
| 8. | 155 | Vyšohlíd Eliáš | 2016 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | KB Liberec | 1400 m | 00:06:13.2 | 4. | 4. | |
| 9. | 163 | Karban Ondřej | 2015 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | TJ Jiskra Nový Bor | 1400 m | 00:06:15.1 | 5. | 5. | |
| 10. | 9 | Věmec Martin | 2016 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | Atletika Česká Lípa | 1400 m | 00:06:27.7 | 6. | 6. | |
| 11. | 11 | Rohal Tobiáš | 2016 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | AO Doksy | 1400 m | 00:06:33.9 | 7. | 7. | |
| 12. | 5 | Turková Anna | 2016 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | AC Česká lípa | 1400 m | 00:06:36.9 | 5. | 5. | |
| 13. | 198 | Domorád Kryštof | 0 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | Smetanka Nový Bor | 1400 m | 00:06:37.5 | 8. | 8. | |
| 14. | 111 | Kuchařová Barbora | 2015 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | AO Doksy | 1400 m | 00:06:54.7 | 6. | 6. | |
| 15. | 177 | Serdel Filip | 2015 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | AC Česká Lípa | 1400 m | 00:06:55.9 | 9. | 9. | |
| 16. | 34 | Eichler Laura | 0 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | TJ Jiskra Nový Bor | 1400 m | 00:07:18.8 | 7. | 7. | |
| 17. | 51 | María Porschova Ana | 2015 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | TJ Jiskra Nový bor | 1400 m | 00:07:20.6 | 8. | 8. | |
| 18. | 136 | Havlas Aleš | 0 | přípravka I chlapci, 2015 – 2016 | Smetanka Nový Bor | 1400 m | 00:08:27.7 | 10. | 10. | |
| 19. | 69 | Kottvaldová Gabriela | 0 | přípravka I dívky, 2015 – 2016 | TJ Jiskra Nový Bor | 1400 m | 00:08:36.4 | 9. | 9. |
1700 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Smrkovská Alžběta | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AO Doksy | 1700 m | 00:06:21.6 | 1. | 1. | |
| 2. | 157 | Najmanová Nella | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | 1700 m | 00:06:34.4 | 2. | 2. | ||
| 3. | 2 | Smrkovská Adéla | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AO Doksy | 1700 m | 00:06:40.8 | 3. | 3. | |
| 4. | 128 | Václavíková Beata | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:06:45.3 | 4. | 4. | |
| 5. | 122 | Richter Andrej | 0 | mladší žáci, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:06:45.8 | 1. | 1. | |
| 6. | 167 | Mráz Matouš | 2014 | mladší žáci, 2013 – 2014 | TriClub Česká Lípa | 1700 m | 00:06:49.6 | 2. | 2. | |
| 7. | 19 | Vavruška Vít | 2014 | mladší žáci, 2013 – 2014 | Florbal Jablonec | 1700 m | 00:06:54.4 | 3. | 3. | |
| 8. | 184 | Pavlíčková Aneta | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:06:55.2 | 5. | 5. | |
| 9. | 48 | Qualizza Elen | 2013 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AC Česká lípa | 1700 m | 00:06:56.9 | 6. | 6. | |
| 10. | 178 | Havlasová Stela | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:07:03.2 | 7. | 7. | |
| 11. | 160 | Collie Nicolas | 2014 | mladší žáci, 2013 – 2014 | Česká Lípa | 1700 m | 00:07:11.9 | 4. | 4. | |
| 12. | 98 | Vyšohlíd Eliška | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | KB Liberec | 1700 m | 00:07:17.7 | 8. | 8. | |
| 13. | 154 | Štorkánová Kateřina | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AO Doksy | 1700 m | 00:07:21.9 | 9. | 9. | |
| 14. | 60 | Kosinová Ella | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:07:32.7 | 10. | 10. | |
| 15. | 101 | Černá Alžběta | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:07:50.2 | 11. | 11. | |
| 16. | 64 | Erlebachová Eliška | 0 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | TJ Jiskra Nový Bor | 1700 m | 00:07:53.8 | 12. | 12. | |
| 17. | 8 | Nýdrlová Štěpánka | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AC Česká lípa | 1700 m | 00:08:12.2 | 13. | 13. | |
| 18. | 74 | Vojtíšková Barbora | 2014 | mladší žákyně, 2013 – 2014 | AC Česká Lípa | 1700 m | 00:09:56.6 | 14. | 14. |
3400 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Choděra Tobiáš | 0 | starší žáci, 2011 – 2012 | TJ Jiskra Nový Bor | 3400 m | 00:11:15.0 | 1. | 1. | |
| 2. | 29 | Volný Bartoloměj | 2012 | starší žáci, 2011 – 2012 | AC Česká Lípa | 3400 m | 00:11:57.5 | 2. | 2. | |
| 3. | 88 | Karanlov Zakhar | 2012 | starší žáci, 2011 – 2012 | TRIATLON Česká Lípa | 3400 m | 00:12:50.2 | 3. | 3. | |
| 4. | 172 | Honcová Lucie | 2012 | starší žákyně, 2011 – 2012 | AC Slovan Liberec | 3400 m | 00:12:56.9 | 1. | 1. | |
| 5. | 125 | Janečková Barbora | 0 | dorostenky, 2009 – 2010 | TJ Jiskra Nový Bor | 3400 m | 00:13:38.5 | 1. | 2. | |
| 6. | 93 | Šimíková Ellen | 0 | dorostenky, 2009 – 2010 | AC Slovan Liberec | 3400 m | 00:13:40.3 | 2. | 3. | |
| 7. | 180 | Janečková Tereza | 0 | starší žákyně, 2011 – 2012 | TJ Jiskra Nový Bor | 3400 m | 00:13:41.4 | 2. | 4. | |
| 8. | 24 | Beránková Alžběta | 0 | starší žákyně, 2011 – 2012 | TJ Jiskra Nový Bor | 3400 m | 00:13:52.0 | 3. | 5. | |
| 9. | 23 | Chvojková Anna | 2011 | starší žákyně, 2011 – 2012 | AC Česká Lípa | 3400 m | 00:14:03.7 | 4. | 6. | |
| 10. | 121 | Mrázková Kristýna | 0 | starší žákyně, 2011 – 2012 | AC Slovan Liberec | 3400 m | 00:14:19.2 | 5. | 7. | |
| 11. | 22 | Viktorie Krouželová | 2011 | starší žákyně, 2011 – 2012 | AC Česká Lípa | 3400 m | 00:14:23.6 | 6. | 8. | |
| 12. | 168 | Vavruška Matěj | 2012 | starší žáci, 2011 – 2012 | Jablonecké paseky | 3400 m | 00:14:33.7 | 4. | 4. | |
| 13. | 18 | Studená Sofie | 2009 | dorostenky, 2009 – 2010 | 3400 m | 00:15:37.0 | 3. | 9. | ||
| 14. | 35 | Qwalizza Vít | 2011 | starší žáci, 2011 – 2012 | AC Česká lípa | 3400 m | 00:17:03.7 | 5. | 5. | |
| 15. | 166 | Hladíková Michaela | 0 | dorostenky, 2009 – 2010 | TJ Jiskra Nový Bor | 3400 m | 00:17:36.0 | 4. | 10. | |
| 16. | 118 | Sochová Markéta | 2012 | starší žákyně, 2011 – 2012 | AC Česká Lípa | 3400 m | 00:17:59.1 | 7. | 11. |
5100 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Richter Ilja | 0 | dorostenci, 2009 – 2010 | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:18:22.4 | 1. | 1. | ||
| 2. | 174 | Richter Igor | 0 | junioři, 2007 – 2008 | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:18:39.9 | 1. | 2. | ||
| 3. | 149 | Macel Ondřej | 0 | dorostenci, 2009 – 2010 | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:18:47.5 | 2. | 3. | ||
| 4. | 181 | Dahmani Amelia | 0 | ženy, 2006 a st. mílařky | AC Slovan Liberec | 5100 m | 00:19:05.2 | 1. | 1. | ||
| 5. | 137 | Podzimek Jakub | 1997 | muži 2006 a st. mílaři | 5100 m | 00:19:27.2 | 1. | 4. | |||
| 6. | 32 | Domorád Vojtěch | 1986 | muži 2006 a st. mílaři | AC Mladá Boleslav | 5100 m | 00:19:45.9 | 2. | 5. | ||
| 7. | 36 | Socha Filip | 2009 | dorostenci, 2009 – 2010 | 5100 m | 00:20:42.7 | 3. | 6. | |||
| 8. | 188 | Votýpka Michal | 0 | muži 2006 a st. mílaři | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:21:00.2 | 3. | 7. | ||
| 9. | 224 | Rožánková Tereza | 1978 | ženy, 2006 a st. mílařky | KILPI KOME KLUB | 5100 m | 00:21:37.8 | 2. | 2. | ||
| 10. | 135 | Kosina David | 0 | muži 2006 a st. mílaři | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:23:36.8 | 4. | 8. | ||
| 11. | 133 | Pavlíčková Vendula | 0 | juniorky, 2007 – 2008 | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:23:51.9 | 1. | 3. | ||
| 12. | 225 | Macel Filip | 1975 | muži 2006 a st. mílaři | Haida-Rennfahrerq | 5100 m | 00:25:21.5 | 5. | 9. | ||
| 13. | 226 | Miroslav Alois Janouch Milan | 1974 | muži 2006 a st. mílaři | Děčín | 5100 m | 00:26:06.6 | 6. | 10. | ||
| 14. | 164 | Choděrová Monika | 0 | ženy, 2006 a st. mílařky | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:26:17.6 | 3. | 4. | ||
| 15. | 117 | Karbanová Magdalena | 1989 | ženy, 2006 a st. mílařky | 5100 m | 00:28:36.4 | 4. | 5. | |||
| 16. | 152 | Vaníčková Kateřina | 2001 | ženy, 2006 a st. mílařky | 5100 m | 00:30:10.5 | 5. | 6. | |||
| 17. | 16 | Matějíček Zdeněk | 1978 | muži 2006 a st. mílaři | Česká Lípa | 5100 m | 00:31:32.3 | 7. | 11. | ||
| 18. | 113 | Houferak Tomas | 1979 | muži 2006 a st. mílaři | 5100 m | 00:31:32.6 | 8. | 12. | |||
| 19. | 84 | Vaníček Ondřej | 1998 | muži 2006 a st. mílaři | 5100 m | 00:32:11.2 | 9. | 13. | |||
| 20. | 185 | Půčková Anna | 0 | juniorky, 2007 – 2008 | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:35:01.3 | 2. | 7. | ||
| 21. | 192 | Piszczor Daniel | 0 | muži 2006 a st. mílaři | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | 00:35:02.4 | 10. | 14. | ||
| 82 | Ignácová Olga | 0 | ženy, 2006 a st. mílařky | Žena | TJ Jiskra Nový Bor | 5100 m | DNF |
8800 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Cmunt Ondřej | 0 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:32:55.3 | 1. | 1. | |
| 2. | 251 | Bělka Lukáš | 2004 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | Cyklolive team | 8800 m | 00:34:33.4 | 2. | 2. | |
| 3. | 228 | Richter Igor | 1980 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | 8800 m | 00:35:52.7 | 1. | 3. | ||
| 4. | 247 | Bartoš Dalibor | 1975 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | LIAZ Jablonec | 8800 m | 00:36:11.8 | 1. | 4. | |
| 5. | 223 | Malý David | 1984 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | RatarTeam | 8800 m | 00:37:52.1 | 2. | 5. | |
| 6. | 227 | Štrébl Daniel | 1976 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | AC Česká Lípa | 8800 m | 00:38:03.3 | 2. | 6. | |
| 7. | 229 | John Frederich Collie | 2010 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | Česká Lípa | 8800 m | 00:39:00.2 | 3. | 7. | |
| 8. | 28 | Štorkán Karel | 1979 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | AO Doksy | 8800 m | 00:39:07.4 | 3. | 8. | |
| 9. | 249 | Huybrechts Jorgen | 1974 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | Tri-club Česka Lipa | 8800 m | 00:39:37.5 | 3. | 9. | |
| 10. | 263 | Sokol Martin | 1985 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | Fehrer Česká Lípa | 8800 m | 00:39:42.6 | 4. | 10. | |
| 11. | 209 | Seidl Vít | 0 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:40:36.3 | 4. | 11. | |
| 12. | 204 | Vavrušková Lucie | 1984 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | Jablonecké paseky | 8800 m | 00:40:38.1 | 1. | 1. | |
| 13. | 234 | Kubíček Zdeněk | 1972 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | VIF Eleven Head Cyklolive | 8800 m | 00:40:39.6 | 4. | 12. | |
| 14. | 218 | Rálišová Anna | 0 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:40:48.3 | 2. | 2. | |
| 15. | 238 | Podzimek Jakub | 1997 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | 8800 m | 00:41:34.1 | 5. | 13. | ||
| 16. | 257 | Tuček Marek | 1993 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | 8800 m | 00:41:35.5 | 6. | 14. | ||
| 17. | 231 | Collie Joho | 1965 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | Česká Lípa | 8800 m | 00:42:24.0 | 5. | 15. | |
| 18. | 158 | Collie Ivana | 1976 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | Česká Lípa | 8800 m | 00:42:28.4 | 3. | 3. | |
| 19. | 235 | Studený Radek | 1975 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | Triatlon Česká Lípa | 8800 m | 00:42:50.3 | 6. | 16. | |
| 20. | 206 | Navrátil Jakub | 1991 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | 8800 m | 00:42:51.9 | 7. | 17. | ||
| 21. | 268 | Krejčí Michal | 1972 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | KB Manušice | 8800 m | 00:43:21.2 | 7. | 18. | |
| 22. | 232 | Slaměná Ivana | 1984 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | AC Česká Lípa | 8800 m | 00:43:52.9 | 4. | 4. | |
| 23. | 239 | Halgaš Josef | 1987 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | 8800 m | 00:43:58.9 | 8. | 19. | ||
| 24. | 216 | Ignác Kryštof | 0 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:44:01.4 | 9. | 20. | |
| 25. | 200 | Nový Matěj | 0 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:44:30.3 | 5. | 21. | |
| 26. | 99 | Václavík Petr | 1981 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:44:33.8 | 6. | 22. | |
| 27. | 260 | Regner Tomáš | 1975 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | JEŠTĚD SKY RACE | 8800 m | 00:44:38.3 | 8. | 23. | |
| 28. | 258 | Přenosil Julián | 2002 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | Česká Lípa | 8800 m | 00:44:38.8 | 10. | 24. | |
| 29. | 241 | Koubková Markéta | 1992 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | Triatlon Česká Lípa | 8800 m | 00:45:05.3 | 5. | 5. | |
| 30. | 250 | Holanová Martina | 1985 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | TTC Postřelná | 8800 m | 00:45:49.1 | 6. | 6. | |
| 31. | 217 | Vyšohlíd Petr | 1973 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | KB Liberec | 8800 m | 00:45:58.6 | 9. | 25. | |
| 32. | 265 | Hurych Radek | 1993 | muži, 2006 – 1987 vytrvalci | Casa de Carli | 8800 m | 00:46:07.6 | 11. | 26. | |
| 33. | 210 | Vyšohlíd Kašíková Petra | 1983 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | KB Liberec | 8800 m | 00:46:46.7 | 7. | 7. | |
| 34. | 253 | Souhrada Pavel | 1982 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | Konverzační výběh na Klíč | 8800 m | 00:47:10.4 | 7. | 27. | |
| 35. | 214 | Dvořáček David | 0 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:47:18.7 | 8. | 28. | |
| 36. | 242 | Ryšlavý Zdenněk | 1970 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | 8800 m | 00:47:58.3 | 10. | 29. | ||
| 37. | 261 | Regnerová Jana | 1973 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | JEŠTĚD SKY RACE | 8800 m | 00:48:06.4 | 8. | 8. | |
| 38. | 255 | Vaněk Jan | 1983 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | TTC Postřelná | 8800 m | 00:48:34.3 | 9. | 30. | |
| 39. | 246 | Součková Michaela | 1983 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | 8800 m | 00:49:45.9 | 9. | 9. | ||
| 40. | 259 | Václavíková Hana | 1964 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | KV Klíč | 8800 m | 00:50:17.8 | 10. | 10. | |
| 41. | 201 | Beránková Veronika | 0 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | TJ Jiskra Nový Bor | 8800 m | 00:50:33.1 | 11. | 11. | |
| 42. | 252 | Šrachta Vladimír | 1960 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | KV Klíč | 8800 m | 00:51:11.6 | 11. | 31. | |
| 43. | 262 | Prokůpek Josef | 1976 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | Pivnice U Prokůpků Česká Lípa | 8800 m | 00:54:06.1 | 12. | 32. | |
| 44. | 256 | Renner Ladislav | 1980 | muži - veteráni, 1986 – 1977 vytrvalci | Rennerovi | 8800 m | 00:54:37.5 | 10. | 33. | |
| 45. | 265 | Meilenbrock Louis | 1973 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | 8800 m | 00:54:55.7 | 13. | 34. | ||
| 46. | 264 | Ryšavá Renata | 1977 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | Nový Bor Potkol | 8800 m | 00:55:31.4 | 12. | 12. | |
| 47. | 203 | Chour Karel | 1963 | muži - veteráni, 1976 a st. vytrvalci | AC Česká Lípa | 8800 m | 00:55:48.5 | 14. | 35. | |
| 48. | 269 | Stejskalová Kamila | 1988 | ženy, 2006 a st. vytrvalkyně | 8800 m | 01:13:19.1 | 13. | 13. |


