Běh Nepomukem - 15.ročník
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 13.09.2025
1000m
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Průcha David | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:04:42.9 | 1. | 1. | ||
2. | 74 | Hanzlík Karel | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | Atletika Klatovy | 1000m | 00:05:00.4 | 2. | 2. | |
3. | 4 | Burian Jakub | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:01.6 | 3. | 3. | ||
4. | 141 | Šik Vojta | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:09.5 | 4. | 4. | ||
5. | 43 | Theimer Hynek | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:05:11.5 | 1. | 5. | ||
6. | 114 | Větrovec Jonáš | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:14.7 | 5. | 6. | ||
7. | 124 | Šik Matěj | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:17.6 | 6. | 7. | ||
8. | 94 | Šmídová Anna | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | KOS Plzeň | 1000m | 00:05:18.6 | 1. | 1. | |
9. | 82 | Gaži Michal | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:26.4 | 7. | 8. | ||
10. | 88 | Nachtman Alexander | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:26.9 | 8. | 9. | ||
11. | 51 | Václavková Ema | 2016 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:28.1 | 1. | 2. | ||
12. | 27 | Brožová Julie | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:05:33.7 | 2. | 3. | ||
13. | 23 | Palacký Štepán | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:36.3 | 9. | 10. | ||
14. | 26 | Brožová Ema | 2017 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:38.2 | 2. | 4. | ||
15. | 113 | Větrovcová Aneta | 2017 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:38.2 | 3. | 5. | ||
16. | 61 | Scheinherr Filip | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:41.8 | 10. | 11. | ||
17. | 125 | Dietl Hynek | 2016 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:43.5 | 11. | 12. | ||
18. | 120 | Zajícová Anežka | 2016 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:53.6 | 4. | 6. | ||
19. | 66 | Štětinová Tereza | 2017 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | Nepomuk | 1000m | 00:05:54.0 | 5. | 7. | |
20. | 147 | Preslová Šárka | 2017 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:05:57.9 | 3. | 8. | ||
21. | 22 | Valerouček Vojta | 2017 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:05:58.0 | 12. | 13. | ||
22. | 67 | Chouň Vojtěch | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:03.9 | 13. | 14. | ||
23. | 73 | Hanzlíková Karin | 2019 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | Atletika Klatovy | 1000m | 00:06:04.1 | 4. | 9. | |
24. | 122 | Kubová Zuzana | 2017 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:06.2 | 6. | 10. | ||
25. | 129 | Dietlová Veronika | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:07.8 | 5. | 11. | ||
26. | 75 | Kalinová Klaudie | 2016 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:09.7 | 7. | 12. | ||
27. | 70 | Matěj Tomáš Černý | 2017 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:11.3 | 14. | 15. | ||
28. | 142 | Starý Janek | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:18.9 | 2. | 16. | ||
29. | 24 | Kozák Adam | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:21.5 | 15. | 17. | ||
30. | 13 | Zeman Ondřej | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:26.4 | 3. | 18. | ||
31. | 39 | Vavřička Ben | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:27.9 | 4. | 19. | ||
32. | 7 | Zelenková Lilien | 2014 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:28.9 | 8. | 13. | ||
33. | 31 | Bohatý Michal | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:32.6 | 5. | 20. | ||
34. | 18 | Hamzliková Anna | 2016 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:35.0 | 9. | 14. | ||
35. | 19 | Hanzlíková Veronika | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:06:35.4 | 6. | 15. | ||
36. | 48 | Recmanová Viktorie | 2015 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:40.3 | 10. | 16. | ||
37. | 123 | Burián Maty | 2015 | Chlapci 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:06:45.7 | 16. | 21. | ||
38. | 71 | Barbora Viktoria Černá | 2015 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:07:00.1 | 11. | 17. | ||
39. | 78 | Dolejš Albert | 2019 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:05.6 | 6. | 22. | ||
40. | 79 | Dolejšová Stela | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:06.2 | 7. | 18. | ||
41. | 119 | Hromířová Lucie | 2021 | Dívky 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:07:16.5 | 1. | 19. | ||
42. | 126 | Bohatá Magdaléna | 2017 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:16.7 | 8. | 20. | ||
43. | 127 | Bohatá Tereza | 2015 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:07:16.9 | 12. | 21. | ||
44. | 107 | Kaše Jakub | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:22.4 | 7. | 23. | ||
45. | 106 | Kašová Marie | 2019 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:23.2 | 9. | 22. | ||
46. | 118 | Lev Tomáš | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:26.0 | 8. | 24. | ||
47. | 105 | Valeš Vojtěch | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:36.1 | 9. | 25. | ||
48. | 47 | Rechman Albert | 2018 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:36.3 | 10. | 26. | ||
49. | 40 | Vavřička Miky | 2021 | Chlapci 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:07:40.3 | 1. | 27. | ||
50. | 17 | Lišková Alžběta | 2015 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:07:41.8 | 13. | 23. | ||
51. | 8 | Sláma Matyáš | 2020 | Chlapci 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:57.3 | 11. | 28. | ||
52. | 5 | Červenková Anetka | 2018 | Dívky 5-7 let (2020-2018) | 1000m | 00:07:57.8 | 10. | 24. | ||
53. | 64 | Lásková Zuzana | 2016 | Dívky 8-10 let (2017-2015) | 1000m | 00:08:00.1 | 14. | 25. | ||
54. | 77 | Dolejš Theodor | 2021 | Chlapci 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:08:14.0 | 2. | 29. | ||
55. | 34 | Gregoriadesová Linda | 2021 | Dívky 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:09:29.6 | 2. | 26. | ||
56. | 102 | Beránek David | 2022 | Chlapci 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:09:36.1 | 3. | 30. | ||
57. | 55 | Zíková Anička | 2021 | Dívky 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:09:51.1 | 3. | 27. | ||
58. | 2 | Kroupová Anežka | 2021 | Dívky 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:09:53.0 | 4. | 28. | ||
59. | 14 | Zeman Matyáš | 2022 | Chlapci 0-4 let (do 2021) | 1000m | 00:12:58.1 | 4. | 31. |
1500m
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Průcha Václav | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:05:42.4 | 1. | 1. | ||
2. | 91 | Štětina Michal | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | TJ Klášter | 1500m | 00:05:49.7 | 2. | 2. | |
3. | 15 | Podskalský Vilém | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:06:35.6 | 3. | 3. | ||
4. | 16 | Vraný Oldřich | 2012 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:06:36.8 | 4. | 4. | ||
5. | 143 | Veselý Jiří | 2014 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:06:48.9 | 5. | 5. | ||
6. | 33 | Gregoriades Nikolas | 2012 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:06:49.6 | 6. | 6. | ||
7. | 35 | Průcha Martin | 2014 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:06:56.9 | 7. | 7. | ||
8. | 62 | Láska Josep | 2012 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:01.5 | 8. | 8. | ||
9. | 21 | Vostracký Martin | 2014 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:03.5 | 9. | 9. | ||
10. | 52 | Václavková Nikol | 2013 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:04.1 | 1. | 1. | ||
11. | 81 | Fabik Jakub | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | Tj Klášter | 1500m | 00:07:04.6 | 10. | 10. | |
12. | 140 | Urbanová Aneta | 2012 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:05.1 | 2. | 2. | ||
13. | 76 | Kalina Pavel | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:07.8 | 11. | 11. | ||
14. | 54 | ŠMERÁKOVÁ Stela | 2012 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:12.3 | 3. | 3. | ||
15. | 25 | Kyselová Karolína | 2011 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:17.4 | 4. | 4. | ||
16. | 30 | Mašková Markéta | 2011 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:07:28.0 | 5. | 5. | ||
17. | 139 | Presl Jakub | 2014 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | TJ Klášter | 1500m | 00:07:31.3 | 12. | 12. | |
18. | 63 | Baloun Milan | 2012 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:08:02.4 | 13. | 13. | ||
19. | 36 | Blovský Šimon | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:08:02.9 | 14. | 14. | ||
20. | 1 | Mermout Petr | 2014 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:08:50.1 | 15. | 15. | ||
21. | 3 | Hulač Stanislav | 2013 | Chlapci 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:09:40.9 | 16. | 16. | ||
22. | 99 | Valešová Tereza | 2014 | Dívky 11-14 let (2014-2011) | 1500m | 00:10:50.8 | 6. | 6. |
5000m
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Šašek Petr | 2006 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:18:32.9 | 1. | 1. | |||
2. | 130 | Dietl Marek | 1987 | Muži 36-44 let (1989-1981) | HS Horažďovice | 5000m | 00:18:46.4 | 1. | 2. | ||
3. | 111 | Vokurka Jakub | 1995 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:18:51.9 | 2. | 3. | |||
4. | 90 | Panuška Václav | 2008 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:19:11.2 | 1. | 4. | |||
5. | 83 | Veselý Petr | 1973 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:20:31.1 | 1. | 5. | |||
6. | 97 | Nademlejnský Pavel | 2011 | Muži 15-18 let (2010-2007) | Střela Žebrák | 5000m | 00:20:40.8 | 2. | 6. | ||
7. | 103 | Šmídová Pavla | 1989 | Ženy 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:20:45.7 | 1. | 1. | |||
8. | 98 | Nademlejnský Petr | 1978 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:21:05.0 | 2. | 7. | |||
9. | 115 | Větrovec Jiří | 1985 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:21:16.8 | 2. | 8. | |||
10. | 112 | Větrovec Jakub | 1988 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:21:25.2 | 3. | 9. | |||
11. | 10 | Brožovský Petr | 1989 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:21:31.1 | 4. | 10. | |||
12. | 57 | Franěk Daniel | 1979 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:21:33.7 | 3. | 11. | |||
13. | 109 | Kolátorová Johanka | 1997 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | Bizoni | 5000m | 00:21:37.0 | 1. | 2. | ||
14. | 117 | Braumová Eliška | 2001 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:22:03.9 | 2. | 3. | |||
15. | 96 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Ženy 15-18 let (2010-2007) | Lokomotiva Beroun | 5000m | 00:22:52.7 | 1. | 4. | ||
16. | 121 | Wallerfels Matěj | 2010 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:23:11.1 | 3. | 12. | |||
17. | 12 | Novák Patrik | 2010 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:23:28.2 | 4. | 13. | |||
18. | 20 | Hanzlík Pavel | 1983 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:23:34.4 | 5. | 14. | |||
19. | 72 | Hanzlík Karel | 1985 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:23:38.3 | 6. | 15. | |||
20. | 92 | Štětina Michal | 1983 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:23:48.9 | 7. | 16. | |||
21. | 6 | Křemen Roman | 1987 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:23:58.9 | 8. | 17. | |||
22. | 41 | Lukášková Zlata | 1968 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | SV Stříbro | 5000m | 00:24:03.8 | 1. | 5. | ||
23. | 80 | Braumová Barbora | 1997 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:24:44.7 | 3. | 6. | |||
24. | 11 | Dušička Marek | 2009 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:24:58.1 | 5. | 18. | |||
25. | 65 | Heller Jan | 1998 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:25:08.3 | 3. | 19. | |||
26. | 45 | Bláhová Petra | 1978 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:25:21.3 | 2. | 7. | |||
27. | 100 | Flandera Matyáš | 2003 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:25:27.0 | 4. | 20. | |||
28. | 84 | Zámečníková Mirka | 1971 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | Rozběháme Klatovy | 5000m | 00:25:31.9 | 3. | 8. | ||
29. | 95 | Nademlejnská Hana | 1980 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:25:38.8 | 4. | 9. | |||
30. | 59 | Voříšková Johana | 2009 | Ženy 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:25:42.2 | 2. | 10. | |||
31. | 89 | VALACHOVÁ PAVLA | 1974 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:25:48.0 | 5. | 11. | |||
32. | 44 | Theimer Bohuslav | 1984 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:25:50.3 | 9. | 21. | |||
33. | 128 | Kučerová Jana | 1982 | Ženy 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:25:58.2 | 2. | 12. | |||
34. | 104 | Machková Lucie | 1982 | Ženy 36-44 let (1989-1981) | Rozběháme Nepomuk | 5000m | 00:26:11.1 | 3. | 13. | ||
35. | 32 | Vavřička Jan | 1995 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:26:32.5 | 5. | 22. | |||
36. | 101 | Beránek Daniel | 1995 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:27:07.1 | 6. | 23. | |||
37. | 93 | Beránková Kateřina | 1997 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:27:26.2 | 4. | 14. | |||
38. | 116 | Haasová Martina | 1990 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:27:52.4 | 5. | 15. | |||
39. | 148 | Macháček Pavel | 1969 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:27:56.8 | 4. | 24. | |||
40. | 56 | Otřísalová Vlaldislava | 1971 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:28:01.6 | 6. | 16. | |||
41. | 38 | Suda Jiří | 2000 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:28:03.9 | 7. | 25. | |||
42. | 29 | Ouřadová Radka | 1980 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | Atletika Klatovy | 5000m | 00:28:04.3 | 7. | 17. | ||
43. | 136 | Vyorálková Marie | 1976 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | Sedlice | 5000m | 00:28:12.0 | 8. | 18. | ||
44. | 42 | Krumpholcová Marie | 2003 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:28:27.6 | 6. | 19. | |||
45. | 60 | Scheinherr Martin | 1980 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:28:35.7 | 5. | 26. | |||
46. | 135 | Hák Boris | 2009 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:28:59.5 | 6. | 27. | |||
47. | 68 | Vlčková Lenka | 1986 | Ženy 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:29:44.0 | 4. | 20. | |||
48. | 69 | Koutník Aleš | 1982 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:29:45.0 | 7. | 21. | |||
49. | 28 | Brož Petr | 1978 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:30:06.7 | 6. | 28. | |||
50. | 50 | Recman Martin | 1980 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:30:48.0 | 7. | 29. | |||
51. | 138 | Kuba Martin | 2010 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:30:58.1 | 7. | 30. | |||
52. | 58 | Končelová Václava | 1987 | Ženy 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:30:59.6 | 5. | 22. | |||
53. | 144 | Štička Antonín | 1994 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:31:11.2 | 8. | 31. | |||
54. | 146 | Macháčková Eliška | 1998 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:31:29.6 | 8. | 23. | |||
55. | 137 | Presl Lukáš | 2009 | Muži 15-18 let (2010-2007) | 5000m | 00:32:02.5 | 8. | 32. | |||
56. | 86 | Kubice Jan | 1954 | Muži 45 a více let (1980 a více) | 5000m | 00:32:13.8 | 8. | 33. | |||
57. | 85 | Halmešová Andrea | 2011 | Ženy 15-18 let (2010-2007) | BK Klatovy | 5000m | 00:33:23.3 | 3. | 24. | ||
58. | 87 | Halmešová Kristýna | 1980 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | Rozběháme Nepomuk | 5000m | 00:33:34.8 | 9. | 25. | ||
59. | 9 | Brožovská Michela | 1991 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:33:36.6 | 9. | 26. | |||
60. | 108 | Kaše Martin | 1987 | Muži 36-44 let (1989-1981) | 5000m | 00:36:13.7 | 10. | 34. | |||
61. | 145 | Červenka Richard | 1996 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:36:49.5 | 9. | 35. | |||
62. | 53 | Frič Vojtěch | 1990 | Muži 19-35 let (2006-1990) | 5000m | 00:38:43.3 | 10. | 36. | |||
63. | 110 | Marková Dagmar | 1968 | Ženy 45 a více let (1980 a více) | Rozběháme Nepomuk | 5000m | 00:45:56.8 | 10. | 27. | ||
37 | Kateřina Anna Sudová | 2002 | Ženy 19-35 let (2006-1990) | Žena | 5000m | DNF |
10000m
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Šuster Martin | 2004 | Muži 15 a více let (2010 a více) | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 10000m | 00:37:38.4 | 1. | 1. | |
2. | 181 | Miloslav Viktora | 1983 | Muži 15 a více let (2010 a více) | 10000m | 00:37:53.2 | 2. | 2. | ||
3. | 177 | Markvart Vladislav | 1996 | Muži 15 a více let (2010 a více) | TJ Srby | 10000m | 00:42:55.4 | 3. | 3. | |
4. | 175 | Markvartová Jana | 1996 | Ženy 15 a více (2010 a více) | TJ Srby | 10000m | 00:44:29.8 | 1. | 1. | |
5. | 162 | Starý Ondřej | 1984 | Muži 15 a více let (2010 a více) | 10000m | 00:45:56.0 | 4. | 4. | ||
6. | 165 | Šindelářová Blanka | 1972 | Ženy 15 a více (2010 a více) | 10000m | 00:46:39.7 | 2. | 2. | ||
7. | 167 | Strnad Jaroslav | 1959 | Muži 15 a více let (2010 a více) | 10000m | 00:47:49.3 | 5. | 5. | ||
8. | 174 | Burián Ondřej | 1982 | Muži 15 a více let (2010 a více) | 10000m | 00:49:55.6 | 6. | 6. | ||
9. | 182 | Kocourek Jan | 1966 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Sayerlack Prachatice | 10000m | 00:53:14.0 | 7. | 7. | |
10. | 180 | Halmeš Michal | 1981 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Rozběháme Nepomuk | 10000m | 00:53:32.5 | 8. | 8. | |
11. | 170 | Jáchim Zbyněk | 1982 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Plzeň | 10000m | 00:54:32.0 | 9. | 9. | |
12. | 172 | Stoulil Ludvík | 1975 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Šneci v běhu | 10000m | 00:54:46.6 | 10. | 10. | |
13. | 171 | Šelmát Zdeněk | 1974 | Muži 15 a více let (2010 a více) | 10000m | 00:56:49.0 | 11. | 11. | ||
14. | 161 | Procházková Ivona | 1975 | Ženy 15 a více (2010 a více) | 10000m | 00:57:20.9 | 3. | 3. | ||
15. | 176 | Fričová Diana | 1990 | Ženy 15 a více (2010 a více) | 10000m | 01:00:07.6 | 4. | 4. | ||
16. | 168 | Liška Matěj | 1984 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Old Laser | 10000m | 01:05:25.9 | 12. | 12. | |
17. | 166 | Strejc Václav | 1956 | Muži 15 a více let (2010 a více) | Rozběháme Nepomuk | 10000m | 01:06:39.5 | 13. | 13. |