BO-RE-C, aneb Bousínsko-Repešský Canicro
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 24.08.2025
4,1 km
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Řezáč Martin | 1982 | MUŽI – 40 + se psy nad 25 kg | Peťa | 4,1 km | 00:15:15.6 | 1. | 1. | |
2. | 53 | Řezáč Martin | 1982 | MUŽI – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Ibi | 4,1 km | 00:15:59.1 | 1. | 2. | |
3. | 13 | Dvořáková Martina | 1981 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Poppy | 4,1 km | 00:16:32.8 | 1. | 1. | |
4. | 83 | Dvořáková Martina | 1981 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Debby | 4,1 km | 00:16:40.0 | 2. | 2. | |
5. | 85 | Hradecká Hana | 1994 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Buddy z Dětkovských lesů | 4,1 km | 00:16:50.1 | 1. | 3. | |
6. | 34 | Olbrich Jiří | 1988 | MUŽI - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Charlie | 4,1 km | 00:16:59.4 | 1. | 3. | |
7. | 59 | Tatýrek Lukáš | 1995 | MUŽI - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Tyr | 4,1 km | 00:17:21.6 | 1. | 4. | |
8. | 38 | Oubělický Tomáš | 1993 | MUŽI - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Eryn | 4,1 km | 00:18:11.2 | 2. | 5. | |
9. | 2 | Antoš Jan | 1970 | MUŽI – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Hooky | 4,1 km | 00:18:55.9 | 2. | 6. | |
10. | 88 | Havranek Ales | 0 | MUŽI – 40 + se psy nad 25 kg | 4,1 km | 00:19:18.6 | 2. | 7. | ||
11. | 27 | Láníková Dominika | 1997 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Jack | 4,1 km | 00:19:18.8 | 1. | 4. | |
12. | 17 | Havránek Aleš | 1975 | MUŽI – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Jessie | 4,1 km | 00:19:20.8 | 3. | 8. | |
13. | 11 | Dvořáková Michaela | 2001 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Shrek | 4,1 km | 00:19:26.8 | 2. | 5. | |
14. | 86 | Struhakova Lucie | 1981 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | 4,1 km | 00:19:50.4 | 2. | 6. | ||
15. | 43 | Plachá Tereza | 1992 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Giro | 4,1 km | 00:20:03.7 | 3. | 7. | |
16. | 24 | Jaroslav Col | 1990 | MUŽI - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Agnes | 4,1 km | 00:20:12.8 | 2. | 9. | |
17. | 90 | Šmotková Zuzana | 1987 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Kombi | 4,1 km | 00:20:22.1 | 3. | 8. | |
18. | 31 | Novák Pavel | 1983 | MUŽI – 40 + se psy do 14,9 kg | Porthos Krásný motýl | 4,1 km | 00:20:22.5 | 1. | 10. | |
19. | 32 | Novák Pavel | 1978 | MUŽI – 40 + se psy nad 25 kg | Fredy | 4,1 km | 00:20:36.3 | 3. | 11. | |
20. | 42 | Pítr Tomáš | 1992 | MUŽI - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Mia | 4,1 km | 00:20:40.9 | 3. | 12. | |
21. | 19 | Hlaváček Pavel | 1968 | MUŽI – 40 + se psy nad 25 kg | Akim Adonis | 4,1 km | 00:20:43.7 | 4. | 13. | |
22. | 29 | Netopil Radek | 1977 | MUŽI – 40 + se psy do 14,9 kg | Aida | 4,1 km | 00:20:53.7 | 2. | 14. | |
23. | 10 | Ducháčková Edita | 1992 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | GOuí | 4,1 km | 00:21:00.6 | 4. | 9. | |
24. | 65 | Vachoušková Petra | 1982 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Danny | 4,1 km | 00:21:08.6 | 3. | 10. | |
25. | 97 | Mala Matej | 0 | MUŽI - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:21:09.0 | 1. | 15. | ||
26. | 74 | Cabák Michal | 1978 | MUŽI – 40 + se psy do 14,9 kg | Megi | 4,1 km | 00:21:25.1 | 3. | 16. | |
27. | 55 | Sládek Martin | 1975 | MUŽI – 40 + se psy do 14,9 kg | Ildiko | 4,1 km | 00:22:00.5 | 4. | 17. | |
28. | 67 | Vaněk Martin | 2001 | MUŽI - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:22:13.3 | 2. | 18. | ||
29. | 1 | Albrecht Michal | 1993 | MUŽI - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Bak | 4,1 km | 00:22:30.3 | 4. | 19. | |
30. | 48 | Přecechtělová Lada | 1998 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Rosie | 4,1 km | 00:22:38.2 | 5. | 11. | |
31. | 56 | Slezáček Michal | 1982 | MUŽI – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Azari | 4,1 km | 00:22:38.9 | 4. | 20. | |
32. | 51 | Řehořová Sára | 2001 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Caddie (Nasta od Klapavce) | 4,1 km | 00:22:44.8 | 6. | 12. | |
33. | 18 | Hladká Nikola | 1997 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Ragí | 4,1 km | 00:22:56.8 | 4. | 13. | |
34. | 9 | Dufková Martina | 1976 | ŽENY – 40 + se psy do 14,9 kg | Cool Chocolate Akoya StellaVi ´= MERCI | 4,1 km | 00:23:03.5 | 1. | 14. | |
35. | 60 | Tatýrková Jitka | 1992 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Delta | 4,1 km | 00:23:11.8 | 5. | 15. | |
36. | 82 | Šimurda Pavel | 1976 | MUŽI – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Čiky | 4,1 km | 00:23:13.6 | 5. | 21. | |
37. | 6 | Colová Petra | 1990 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Aria Arabela from Sweet Labby Princess | 4,1 km | 00:23:20.5 | 6. | 16. | |
38. | 21 | Holubová Pavlína | 2003 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Bella | 4,1 km | 00:23:47.4 | 7. | 17. | |
39. | 77 | Klusoň Oldřich | 1980 | MUŽI – 40 + bez psů | bez psa | 4,1 km | 00:24:10.8 | 1. | 22. | |
40. | 4 | Březinová Beata | 2003 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Rupi | 4,1 km | 00:24:13.9 | 7. | 18. | |
41. | 28 | Nedbal Michal | 1990 | MUŽI - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Ziggy | 4,1 km | 00:24:23.1 | 3. | 23. | |
42. | 66 | Vachoušková Petra | 1982 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | King Kong | 4,1 km | 00:24:24.7 | 4. | 19. | |
43. | 71 | Zemanová Hana | 1973 | ŽENY – 40 + se psy nad 25 kg | Gandalf | 4,1 km | 00:24:50.3 | 1. | 20. | |
44. | 87 | Placha Tereza | 1981 | ŽENY - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:24:51.3 | 1. | 21. | ||
45. | 20 | Hlaváčová Jaromíra | 1969 | ŽENY – 40 + se psy do 14,9 kg | Killy | 4,1 km | 00:25:01.7 | 2. | 22. | |
46. | 84 | Konečná Kristýna | 2002 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Sofie | 4,1 km | 00:25:02.6 | 8. | 23. | |
47. | 26 | Krychtálková Monika | 1997 | ŽENY - 18 - 39 se psy nad 25 kg | Miky | 4,1 km | 00:25:10.6 | 8. | 24. | |
48. | 35 | Ondráčková Renata | 1980 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Ejmy | 4,1 km | 00:25:12.4 | 5. | 25. | |
49. | 44 | Plachá Veronika | 1978 | ŽENY – 40 + se psy do 14,9 kg | Argo | 4,1 km | 00:25:27.0 | 3. | 26. | |
50. | 40 | Penčáková Aneta | 2000 | ŽENY - 18 - 39 se psy do 14,9 kg | Enola | 4,1 km | 00:25:30.5 | 1. | 27. | |
51. | 33 | Novotná Lucie | 1990 | ŽENY - 18 - 39 se psy do 14,9 kg | Bela | 4,1 km | 00:25:51.6 | 2. | 28. | |
52. | 61 | Tesárková Zuzana | 1999 | ŽENY - 18 - 39 se psy 15 - 24,9 kg | Darkness Demi Moravia | 4,1 km | 00:26:07.8 | 9. | 29. | |
53. | 22 | Chaloupková Kateřina | 1978 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Beka | 4,1 km | 00:26:25.7 | 6. | 30. | |
54. | 41 | Pítr Tomáš | 1992 | MUŽI - 18 - 39 se psy do 14,9 kg | Loty | 4,1 km | 00:26:39.5 | 1. | 24. | |
55. | 91 | Rejtova Ludmila | 0 | ŽENY - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:27:45.8 | 2. | 31. | ||
56. | 14 | Gavendová Denisa | 2005 | ŽENY - 18 - 39 se psy do 14,9 kg | Amálka | 4,1 km | 00:28:17.3 | 3. | 32. | |
57. | 73 | Adamíková Kateřina | 1975 | ŽENY – 40 + se psy nad 25 kg | Andorra Gentle Izzie Life Bond | 4,1 km | 00:29:04.5 | 2. | 33. | |
58. | 94 | Skolarova Zita | 0 | ŽENY - 18 - 39 se psy do 14,9 kg | 4,1 km | 00:29:25.3 | 4. | 34. | ||
59. | 75 | Cabáková Kateřina | 1977 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Medvěd | 4,1 km | 00:29:54.1 | 7. | 35. | |
60. | 36 | Ondráčková Renata | 1980 | ŽENY – 40 + bez psů | 4,1 km | 00:29:55.7 | 1. | 36. | ||
61. | 89 | Skřebska Martina | 1966 | ŽENY – 40 + se psy 15 - 24,9 kg | Dante Ler Gopo | 4,1 km | 00:30:33.8 | 8. | 37. | |
62. | 81 | Šimurdová Soňa | 1979 | ŽENY – 40 + se psy do 14,9 kg | Ernie | 4,1 km | 00:30:56.8 | 4. | 38. | |
63. | 64 | Václavíková Tereza | 1994 | ŽENY - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:31:36.7 | 3. | 39. | ||
64. | 15 | Grycová Vendula | 1993 | ŽENY - 18 - 39 bez psů | 4,1 km | 00:38:08.6 | 4. | 40. |
400 m
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Václavík Pavel | 2020 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | 400 m | 00:02:16.0 | 1. | |||
2. | 16 | Hanzelková Dominika | 2019 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | 400 m | 00:02:18.7 | 2. | |||
3. | 72 | Zimová Viktorie | 2020 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | 400 m | 00:02:26.2 | 3. | |||
4. | 69 | Vondra Lukáš | 2020 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | Bela | 400 m | 00:02:33.6 | 4. | ||
5. | 76 | Josef Pospíšil Petr | 2020 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | Fixa nebo Hildegarda | 400 m | 00:02:44.2 | 5. | ||
6. | 25 | Konšelová Petra | 2021 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | 400 m | 00:03:20.7 | 6. | |||
7. | 95 | Zvatorova Zofie | 0 | PRŤATA - společná kategorie 4 - 6 | 400 m | 00:03:34.4 | 7. |
1 km
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Pecháček Radim | 2015 | MLÁĎATA - společná kategorie 7 - 10 | Indian Hastrmánek | 1 km | 00:03:13.2 | 1. | ||
2. | 12 | Dvořáková Sára | 2010 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | Tomac | 1 km | 00:03:39.9 | 1. | ||
3. | 3 | Blahova Alexandra | 2012 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | Kenny | 1 km | 00:03:59.6 | 2. | ||
4. | 78 | Klusoňová Jolana | 2013 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | Lenny | 1 km | 00:04:10.9 | 3. | ||
5. | 54 | Sedláčková Gabriela | 2010 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | Dusty | 1 km | 00:04:40.8 | 4. | ||
6. | 80 | Pospíšil Jakub | 2018 | MLÁĎATA - společná kategorie 7 - 10 | Fixa nebo Hildegarda | 1 km | 00:04:48.4 | 2. | ||
7. | 23 | Chudik Adam | 2011 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | Akki | 1 km | 00:05:05.5 | 5. | ||
8. | 45 | Podstavková Kateřina | 2017 | MLÁĎATA - společná kategorie 7 - 10 | Heaven For Everyone Bílá Hatanga | 1 km | 00:05:30.4 | 3. | ||
9. | 63 | Václavíková Emma | 2017 | MLÁĎATA - společná kategorie 7 - 10 | 1 km | 00:05:34.9 | 4. | |||
10. | 79 | Klusoňová Vendula | 2011 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | bez psa | 1 km | 00:05:51.6 | 6. | ||
11. | 8 | Dufková Barbora | 2012 | VÝROSTCI - společná kategorie 11 - 14 | 1 km | 00:05:53.9 | 7. | |||
12. | 93 | Urbanovba Ida | 0 | MLÁĎATA - společná kategorie 7 - 10 | 1 km | 00:06:37.2 | 5. |
3 km
Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Kat. | Pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Růžovský David | 2008 | DOROST - společná kategorie 15 - 17 | 3 km | 00:15:55.6 | 1. | |||
2. | 30 | Nguyenová Kristýna | 2008 | DOROST - společná kategorie 15 - 17 | Casper Aquitana Bohemia | 3 km | 00:16:30.9 | 2. |