VÝSLEDKY ZÁVODU - 25.06.2024
430 metrů - 4. – 5. třídy ZŠ
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Trojánková Anna | 00:01:34.1 |
| 2. | Konarovský Jakub | 00:01:35.8 |
| 3. | Náray Máté | 00:01:37.0 |
| 4. | Vavrla David | 00:01:37.6 |
| 5. | Žaludková Ela | 00:01:38.9 |
| 6. | Hasová Veronika | 00:01:39.4 |
| 7. | Houška Lukáš | 00:01:39.5 |
| 8. | Hončlová Viktorie | 00:01:40.4 |
| 9. | Rühmkorf Max | 00:01:40.8 |
| 10. | Fuhrmann Daniel | 00:01:41.0 |
| 11. | Anežka Vrabcová | 00:01:41.3 |
| 12. | Brožek David | 00:01:44.6 |
| 13. | Daňhová Julie | 00:01:44.8 |
| 14. | Zadražilová Sára | 00:01:45.7 |
| 15. | Taranenko Anastasia | 00:01:46.8 |
| 16. | Garval Adam | 00:01:46.9 |
| 17. | Novotný Jan | 00:01:47.4 |
| 18. | Penk Adam | 00:01:47.7 |
| 19. | Hodík Jáchym | 00:01:47.8 |
| 20. | Baumgartner Lukáš | 00:01:48.0 |
| 21. | Jelínková Eva | 00:01:48.0 |
| 22. | Zilvar Tadeáš | 00:01:48.4 |
| 23. | Křečková Eliška | 00:01:49.1 |
| 24. | 52 | 00:01:50.2 |
| 25. | Has Michael | 00:01:50.4 |
| 26. | Popil Nastasiia | 00:01:50.7 |
| 27. | Schick David | 00:01:50.9 |
| 28. | Bitar Mark | 00:01:51.2 |
| 29. | Vacek Ondřej | 00:01:51.3 |
| 30. | Krátký Filip | 00:01:51.6 |
| 31. | Leníčková Klára | 00:01:51.9 |
| 32. | Stančík Jan | 00:01:52.2 |
| 33. | Kristýna Aronová | 00:01:52.5 |
| 34. | Sharhorodskyi Vladislav | 00:01:53.6 |
| 35. | Long Pham Thien | 00:01:53.7 |
| 36. | Bímová Valentýna | 00:01:53.7 |
| 37. | Stanko Hugo | 00:01:55.4 |
| 38. | Chládek Petr | 00:01:56.7 |
| 39. | Čádová Adéla | 00:01:56.8 |
| 40. | Říhová Markéta | 00:01:57.2 |
| 41. | Bělohlávek Filip | 00:01:57.3 |
| 42. | Preisler David | 00:01:58.0 |
| 43. | Šoulová Ela | 00:01:59.1 |
| 44. | Lebeda Šimon | 00:02:00.0 |
| 45. | Černá Annabella | 00:02:00.5 |
| 46. | Bruna David | 00:02:01.6 |
| 47. | Roman Nicolas | 00:02:02.4 |
| 48. | Kadera Štěpán | 00:02:02.8 |
| 49. | Leuner Vesna | 00:02:02.8 |
| 50. | Kopelentová Vanessa | 00:02:03.3 |
| 51. | Kubrová Laura | 00:02:03.4 |
| 52. | Pešek Michael | 00:02:03.5 |
| 53. | Kristina Burgetová | 00:02:04.4 |
| 54. | Rašínová Andrea | 00:02:04.4 |
| 55. | Staněk Jiří | 00:02:04.9 |
| 56. | Brož Antonín | 00:02:05.0 |
| 57. | Žáková Hana | 00:02:05.2 |
| 58. | Haufer Jan | 00:02:05.2 |
| 59. | Maceridis Nikolas | 00:02:05.6 |
| 60. | Fesenko Olexandr | 00:02:05.6 |
| 61. | Halousková Emma | 00:02:05.8 |
| 62. | Růžičková Magdalena | 00:02:06.3 |
| 63. | Kleinová Matylda | 00:02:06.7 |
| 64. | Skylor Berger Jack | 00:02:06.9 |
| 65. | Antošová Nela | 00:02:07.4 |
| 66. | Vaník Metoděj | 00:02:07.8 |
| 67. | Daitlová Karolína | 00:02:08.5 |
| 68. | Saveljev Victor | 00:02:08.5 |
| 69. | Šretrová Anna | 00:02:08.9 |
| 70. | Aleksanyan Elen | 00:02:09.5 |
| 71. | Křivánek David | 00:02:09.7 |
| 72. | Jiří Malý Jonatan | 00:02:09.8 |
| 73. | Smrťák Jakub | 00:02:10.7 |
| 74. | Belzová Tereza | 00:02:11.0 |
| 75. | Honetschläger Karel | 00:02:11.1 |
| 76. | Hrubešová Ema | 00:02:11.4 |
| 77. | Najšelová Veronika | 00:02:11.6 |
| 78. | Švec Šimon | 00:02:11.8 |
| 79. | Podušková Anežka | 00:02:12.0 |
| 80. | Bukvář František | 00:02:12.5 |
| 81. | Štíchová Veronika | 00:02:13.0 |
| 82. | Máchová Sofie | 00:02:13.1 |
| 83. | Ježek Lukáš | 00:02:13.3 |
| 84. | Samková Rozalie | 00:02:13.4 |
| 85. | Snopek Dominik | 00:02:13.5 |
| 86. | Nováková Emma | 00:02:13.6 |
| 87. | Mlynářová Pavla | 00:02:13.6 |
| 88. | Malinová Mariana | 00:02:14.2 |
| 89. | Lipš Vojtěch | 00:02:14.8 |
| 90. | Lulák Miroslav | 00:02:15.3 |
| 91. | Chrastina Mikuláš | 00:02:15.3 |
| 92. | Friebel Hugo | 00:02:15.5 |
| 93. | Hinková Anna | 00:02:15.6 |
| 94. | Rekeda Alex | 00:02:15.7 |
| 95. | Škodová Laura | 00:02:15.7 |
| 96. | Király Robert | 00:02:16.0 |
| 97. | Awad Adam | 00:02:16.4 |
| 98. | Hrušková Anna | 00:02:17.1 |
| 99. | Pešťák Karel | 00:02:21.9 |
| 100. | Švejdová Agáta | 00:02:22.4 |
| 101. | Pilipová Kristína | 00:02:23.5 |
| 102. | Leška Vojtěch | 00:02:27.2 |
| 103. | Němcová Rozálie | 00:02:27.4 |
| 104. | Houdková Anička | 00:02:28.6 |
| 105. | Bělská Patricie | 00:02:31.2 |
| 106. | Dumanjič Denis | 00:02:31.2 |
| 107. | Müller Richard | 00:02:34.1 |
| 108. | Valter Josef | 00:02:34.5 |
| 109. | Plecháčková Natálie | 00:02:35.9 |
| 110. | Kutaj Patrik | 00:02:37.1 |
| 111. | Tučková Justýna | 00:02:37.5 |
| 112. | Hrubeš Lukáš | 00:02:39.3 |
| 113. | Trojanová Maria | 00:02:39.9 |
| 114. | Prokopenko Jonáš | 00:02:41.7 |
| 115. | Raeymaekers Elis | 00:02:43.3 |
| 116. | Beneš Antonín | 00:02:44.7 |
| 117. | Hodinová Eliška | 00:02:45.8 |
| 118. | Petříková Michala | 00:02:46.0 |
| 119. | Krutský Filip | 00:02:48.1 |
| 120. | Matušková Tereza | 00:02:48.8 |
| 121. | Hasoňová Stela | 00:02:50.5 |
| 122. | Kotmel Lukáš | 00:02:50.8 |
| 123. | Gdovin Karel | 00:02:51.7 |
| 124. | Velek Denis | 00:02:56.7 |
| 125. | Gerbelová Kateřina | 00:03:06.6 |
| 126. | Obluk Kryštof | 00:03:08.9 |
| 127. | Cempírek Jan | 00:03:11.2 |
| 128. | Pohlreich Adam | 00:13:51.0 |
700 metrů - 6. – 7. třídy ZŠ
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Čerych Vojtěch | 00:02:38.4 |
| 2. | Krákora Alex | 00:02:38.9 |
| 3. | Novák Metoděj | 00:02:42.4 |
| 4. | Riečan Kryštof | 00:02:43.1 |
| 5. | Křížová Adéla | 00:02:46.2 |
| 6. | Čerych Ondřej | 00:02:47.8 |
| 7. | Rott Ruben | 00:02:51.9 |
| 8. | Vich Přemysl | 00:02:55.7 |
| 9. | Švehlíková Agáta | 00:02:56.3 |
| 10. | Čermák Tobias | 00:02:56.5 |
| 11. | Remeš Aina | 00:02:59.2 |
| 12. | Provod Adam | 00:02:59.7 |
| 13. | Bartůňek Matyáš | 00:03:01.6 |
| 14. | Vávrová Klára | 00:03:01.7 |
| 15. | Kůrka Matěj | 00:03:02.1 |
| 16. | Martincová Eliška | 00:03:02.3 |
| 17. | Yakushevych Tymofii | 00:03:03.2 |
| 18. | František Sýkora | 00:03:03.6 |
| 19. | Klubal Lukáš | 00:03:04.7 |
| 20. | Fíla František | 00:03:05.0 |
| 21. | Kodymová Kristýna | 00:03:06.0 |
| 22. | Táborská Julie | 00:03:06.5 |
| 23. | Řehoř Jakub | 00:03:06.5 |
| 24. | Pícha Olivier | 00:03:06.7 |
| 25. | Pilátová Eliška | 00:03:07.3 |
| 26. | Barbora Kropíková | 00:03:07.5 |
| 27. | Štěpán Matucha | 00:03:07.7 |
| 28. | Vacková Tereza | 00:03:08.0 |
| 29. | Matouš Albl | 00:03:09.4 |
| 30. | Lubomír Myslík | 00:03:10.0 |
| 31. | Vojtěch Havlík | 00:03:10.6 |
| 32. | Magdalena Gabíková | 00:03:10.8 |
| 33. | Běhalová Kristýna | 00:03:11.2 |
| 34. | Adam Amin | 00:03:12.1 |
| 35. | Plochová Adéla | 00:03:12.6 |
| 36. | Ema Wannerová | 00:03:12.8 |
| 37. | Kateřnina Jabůrková | 00:03:13.0 |
| 38. | Hodaňová Leona | 00:03:13.3 |
| 39. | Brož Kryštof | 00:03:14.3 |
| 40. | Brabec Tomáš | 00:03:15.1 |
| 40. | Jupa Adam | 00:03:15.1 |
| 42. | Štolba Filip | 00:03:15.7 |
| 43. | Kňazúr Lukáš | 00:03:16.9 |
| 44. | Kriegelstein Sára | 00:03:17.0 |
| 45. | Jan Theissig | 00:03:17.1 |
| 46. | Chvojková Ema | 00:03:17.4 |
| 47. | Nazar Illya | 00:03:17.7 |
| 48. | Novotná Lucie | 00:03:18.3 |
| 49. | Budík Matyáš | 00:03:19.0 |
| 50. | Man Matyas | 00:03:19.0 |
| 51. | Balcárek Robin | 00:03:19.7 |
| 52. | Rychlý Matěj | 00:03:19.8 |
| 53. | Ninova Viktoria | 00:03:20.5 |
| 54. | Jašková Kateřina | 00:03:20.7 |
| 55. | Mrková Kateřina | 00:03:21.0 |
| 56. | Zedník Richard | 00:03:21.7 |
| 57. | Krotký Matěj | 00:03:21.8 |
| 58. | Pavelková Marianna | 00:03:22.0 |
| 59. | Maří Špičková Cecílie | 00:03:22.3 |
| 60. | Stehlík Robert | 00:03:22.8 |
| 61. | Krejzar Tomáš | 00:03:23.2 |
| 62. | Matějovská Šárka | 00:03:23.7 |
| 63. | Kubásková Karolína | 00:03:24.2 |
| 64. | Jeřábková Eliška | 00:03:24.4 |
| 65. | Šatrová Natalia | 00:03:24.6 |
| 66. | Mazzetti Marina | 00:03:25.8 |
| 67. | Krajníková Sophia | 00:03:26.4 |
| 68. | Kupková Eliška | 00:03:26.6 |
| 69. | Amálie Tamoková | 00:03:29.5 |
| 70. | Ingrid Larischová | 00:03:29.7 |
| 71. | Natalia Anna Binder | 00:03:32.2 |
| 72. | Zielinská Klára | 00:03:33.0 |
| 73. | Jakub Týř | 00:03:34.2 |
| 74. | Tadeáš Polánka | 00:03:35.2 |
| 75. | Mykhaylo Pylypchuk | 00:03:36.2 |
| 76. | Wolker Alfons | 00:03:37.2 |
| 77. | Anna Bartoňová | 00:03:39.9 |
| 78. | Giacomo Puccini | 00:03:41.9 |
| 79. | Eliška Cerhová | 00:03:43.6 |
| 80. | Jakub Procházka | 00:03:45.1 |
| 81. | Jakub Jelínek | 00:03:49.1 |
| 82. | Andrlová Natálie | 00:03:50.6 |
| 83. | Ella Plotová | 00:03:52.1 |
| 84. | Machová Johanka | 00:03:52.1 |
| 85. | Fialová Kristýna | 00:03:52.5 |
| 86. | Ohem Sebastian | 00:03:53.4 |
| 87. | Jan Hes | 00:03:53.5 |
| 88. | Markéta Lukešová | 00:03:53.9 |
| 89. | Palubová Žofie | 00:03:54.8 |
| 90. | Nicolas Nunninger | 00:03:56.9 |
| 91. | Herzigová Anežka | 00:03:57.4 |
| 92. | Hybrantová Alice | 00:03:59.7 |
| 93. | Jiawen Lin | 00:04:00.6 |
| 94. | Blecha Martin | 00:04:01.8 |
| 95. | Bečkovský Jan | 00:04:02.2 |
| 96. | Binko Šimon | 00:04:03.7 |
| 97. | Michaela Vlčková | 00:04:03.8 |
| 98. | Dymytro Zhusov | 00:04:04.0 |
| 99. | Havlíčková Vanessa | 00:04:04.2 |
| 100. | Kmeťová Ester | 00:04:05.7 |
| 101. | Hadravová Karolína | 00:04:08.6 |
| 102. | Kittlová Liliana | 00:04:10.0 |
| 103. | Gruber Marek | 00:04:11.6 |
| 104. | Anna Voznenko | 00:04:12.1 |
| 105. | Kyselová Kateřina | 00:04:16.2 |
| 106. | Mikulanin Jan | 00:04:16.8 |
| 107. | Okoduwa Florance | 00:04:17.6 |
| 108. | Viktoriia Krichfalushi | 00:04:21.6 |
| 109. | Sokolová Vendula | 00:04:26.7 |
| 110. | Mylana Popovych | 00:04:27.1 |
| 111. | Adéla Žemličková | 00:04:28.2 |
| 112. | Zuzana Tomková | 00:04:29.6 |
| 113. | Viktor Nunninger | 00:04:31.0 |
| 114. | Pánková Amálka | 00:04:32.6 |
| 115. | Trachta František | 00:04:33.0 |
| 116. | Sůvová Berta | 00:04:35.8 |
| 117. | Pačinek Ondřej | 00:04:37.8 |
| 118. | Koleková Ema | 00:04:46.1 |
| 119. | Klíma Jaroslav | 00:04:47.3 |
| 120. | Palugová Michaela | 00:04:49.4 |
| 121. | Dolejš Josef | 00:04:50.2 |
| 122. | Jenkins Ella | 00:04:52.3 |
1600 metrů - 8. – 9. třídy ZŠ
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Mařík Vojtěch | 00:06:18.6 |
| 2. | Pavelka Mikuláš | 00:06:24.1 |
| 3. | Rakouš David | 00:06:29.4 |
| 4. | Weissová Tereza | 00:06:48.7 |
| 5. | Vojáček Tomáš | 00:06:51.6 |
| 6. | Kryštof Jiří | 00:06:52.2 |
| 7. | Uhlík Tomáš | 00:06:52.7 |
| 8. | Jirsák Václav | 00:06:54.4 |
| 9. | Divišová Veronika | 00:07:01.4 |
| 10. | Janeček Tomáš | 00:07:02.2 |
| 11. | Vavrlová Zuzana | 00:07:03.2 |
| 12. | Steinbauer Marek | 00:07:08.7 |
| 13. | Pečený Šimon | 00:07:13.6 |
| 14. | Zbyněk Václav | 00:07:14.8 |
| 15. | Jan Chaloupka Hugo | 00:07:15.4 |
| 16. | Holík Michal | 00:07:16.0 |
| 17. | Zach David | 00:07:20.3 |
| 18. | Laputka Valerie | 00:07:21.9 |
| 19. | Adam Otakar | 00:07:22.0 |
| 20. | Horský Daniel | 00:07:28.2 |
| 21. | Hliboký Daniel | 00:07:30.5 |
| 22. | Mašata Theodor | 00:07:32.5 |
| 23. | Prudil Lukáš | 00:07:32.9 |
| 24. | Korecký Robin | 00:07:33.9 |
| 25. | Míček Matěj | 00:07:37.8 |
| 26. | Púhoný Ondřej | 00:07:42.0 |
| 27. | Šedý Matěj | 00:07:42.3 |
| 28. | hanák Ondřej | 00:07:46.2 |
| 29. | Běhal Kryštof | 00:07:54.7 |
| 30. | Beran Lukáš | 00:07:55.9 |
| 31. | Marček Radko | 00:07:57.8 |
| 32. | Střeští Martin | 00:08:00.5 |
| 33. | Hajzlerová Valentina | 00:08:02.5 |
| 34. | Prášilová Hanka | 00:08:03.2 |
| 35. | Šimková Veronika | 00:08:06.3 |
| 36. | Miedviedev Mikhailo | 00:08:10.6 |
| 37. | Ostrá Barbora | 00:08:12.1 |
| 38. | Šašek Adam | 00:08:20.6 |
| 39. | Tuček Roman | 00:08:24.9 |
| 40. | Maršík Jakub | 00:08:32.3 |
| 41. | Dvořáková Silvie | 00:08:40.2 |
| 42. | Ruchař Jáchym | 00:08:49.0 |
| 43. | Zeman Jan | 00:08:50.0 |
| 44. | Teršl Rafael | 00:08:53.1 |
| 45. | Beranová Veronika | 00:08:59.3 |
| 46. | Bludská Markéta | 00:08:59.4 |
| 47. | 497 | 00:09:22.1 |
| 48. | Sokolová Julita | 00:09:30.8 |
| 49. | Plha Lukáš | 00:09:47.0 |
| 50. | Kuzněcov Matvei | 00:09:50.9 |
| 51. | Nikola Daniel Viktor | 00:09:54.1 |
| 52. | Zábranská Anna | 00:09:55.8 |
| 53. | Pekárek Jáchym | 00:09:59.0 |
| 54. | Abigail Malá Rozálie | 00:10:03.2 |
| 55. | Pfeiferová Gabriela | 00:10:20.0 |
| 56. | Kalina Jakub | 00:10:30.7 |
| 57. | Gablíková Viktorie | 00:10:43.0 |
| 58. | Andrlová Sofie | 00:10:54.6 |
| 59. | Krejčí Lukáš | 00:11:30.6 |
| 60. | Kalinová Lucie | 00:11:32.2 |
| 61. | Kovářová Adriana | 00:11:52.4 |
| 62. | Brůžková Eliška | 00:11:56.0 |
| 63. | Tomešová Alžběta | 00:11:57.3 |
| 64. | Maršíková Veronika | 00:11:57.7 |
| 65. | Nasadilová Klára | 00:11:58.1 |
| 66. | Schwing Lukáš | 00:12:29.9 |
| 67. | Kavan Viliam | 00:12:29.9 |
| 68. | Sup Vojtěch | 00:23:19.3 |
| Oplíštilová Klára | DNF |
2400 metrů - střední školy
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Vyhnal Lukáš | 00:10:38.8 |
| 2. | Žyla Petr | 00:10:57.9 |
| 3. | Vácha Martin | 00:12:34.4 |
| 4. | Kykyna Oleksandr | 00:13:01.8 |
| 5. | Doul Petr | 00:13:02.6 |
| 6. | Vostruha Tomáš | 00:13:14.9 |
| 7. | Pelichovská Eliška | 00:14:19.4 |
| 8. | Tichá Soňa | 00:15:02.8 |
| 9. | Pekárková Sofia | 00:15:03.4 |
| 10. | Runtschová Anna | 00:15:18.2 |
| 11. | Jiravová Lenka | 00:15:22.9 |
| 12. | Fořtová Kamila | 00:15:25.8 |
| 13. | Kuchtová Adéla | 00:15:27.8 |
| 14. | Machová Julie | 00:15:44.8 |
| 15. | Pleskačová Klára | 00:15:44.9 |
| 16. | Paterová Anička | 00:15:59.7 |
| 17. | Heřmanová Maruška | 00:16:00.0 |
| 18. | Černá Simona | 00:16:17.6 |
| 19. | Křížová Valentýna | 00:16:18.2 |
| 20. | Kretová Simona | 00:16:51.0 |
| 21. | Bludská Karolína | 00:17:16.8 |
| 22. | Streichsbierová Vanda | 00:17:29.5 |
| 23. | Pokorný Petr | 00:18:12.0 |
| 24. | Habor Sergej | 00:18:44.5 |
| 25. | Kavalová Nikola | 00:18:47.7 |
| 26. | Manda Jan | 00:20:27.0 |
| 27. | Müllerová Karolína | 00:21:24.8 |
| 28. | Václavová Barbora | 00:21:47.7 |
| 29. | Pařízková Silvia | 00:21:51.7 |
| 30. | Benešová Mariana | 00:22:20.5 |
| 31. | Tůmová Ema | 00:26:09.9 |
| 32. | Kadlecová Nikola | 00:26:10.6 |