VÝSLEDKY ZÁVODU - 21.05.2022
Hlavní trať 20+ km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Nápravník Jan | 01:48:00.7 |
| 2. | Valošek Jan | 01:55:08.2 |
| 3. | Holas Jiří | 01:58:53.7 |
| 4. | špaček jiří | 02:06:21.2 |
| 5. | Kubálek Lukáš | 02:07:51.8 |
| 6. | Růžička Lukáš | 02:10:36.6 |
| 7. | Blaha Jan | 02:16:10.8 |
| 8. | Kudrna Aleš | 02:19:05.9 |
| 9. | Kadečka Petr | 02:24:47.4 |
| 10. | Koudela Adam | 02:25:50.1 |
| 11. | Kohout Ondřej | 02:26:17.0 |
| 12. | Skácel Jan | 02:28:41.9 |
| 13. | Weisser Jan | 02:28:42.4 |
| 14. | Glaba Lukáš | 02:29:34.7 |
| 15. | Janda David | 02:30:02.8 |
| 16. | Musil Vladimír | 02:30:36.5 |
| 17. | Magnusek Martin | 02:31:48.7 |
| 18. | kubín Jan | 02:31:49.7 |
| 19. | Vařejka Jindřich | 02:33:56.5 |
| 20. | Svozil Lukáš | 02:41:05.0 |
| 21. | Janečka Martin | 02:41:56.7 |
| 22. | Klčovský Martin | 02:42:35.6 |
| 23. | Roll Martin | 02:56:22.6 |
Hlavní trať 20+ km - Muži nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Ježek Přemysl | 01:51:20.4 |
| 2. | Jan Michal | 02:01:26.6 |
| 3. | Vaněk David | 02:05:01.8 |
| 4. | Divíšek David | 02:09:04.8 |
| 5. | Mrklovský Miroslav | 02:10:11.9 |
| 6. | Sychrovský Pavel | 02:19:55.3 |
| 7. | Dubský Roman | 02:20:14.1 |
| 8. | Pospíšil Petr | 02:20:37.1 |
| 9. | Chalk Steve | 02:23:08.1 |
| 10. | Nemrava Michal | 02:25:25.4 |
| 11. | Čížek Martin | 02:28:10.3 |
| 12. | Zaoral Jiří | 02:29:21.9 |
| 13. | Hudec Jan | 02:32:09.3 |
| 14. | BALINT Viktor | 02:32:28.2 |
| 15. | Šťastný Michal | 02:34:00.4 |
| 16. | Pánek Jan | 02:35:26.9 |
| 17. | Fiala Karel | 02:35:33.4 |
| 18. | Semerád Zdeněk | 02:37:40.9 |
| 19. | Javůrek Petr | 02:40:10.2 |
| 20. | Sláma Martin | 02:40:42.3 |
| 21. | Hejna Petr | 02:42:45.5 |
| 22. | Kantor Roman | 02:44:49.8 |
| 23. | Mlíka Jindra | 02:47:10.6 |
| 24. | Luňák Jiří | 02:49:00.4 |
| 25. | Žabčík Marek | 02:50:30.3 |
| 26. | Stolička Petr | 03:02:06.4 |
| 27. | Kovář Ondřej | 03:09:22.6 |
| 28. | Hlobil Petr | 03:10:05.5 |
| 29. | Levý Jan | 03:11:11.9 |
| 30. | Schovánek Pavel | 03:11:29.1 |
| 31. | Grzesík Jan | 03:18:36.1 |
Hlavní trať 20+ km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Stránská Adéla | 01:56:01.7 |
| 2. | Strnadova Eva | 02:13:22.3 |
| 3. | Běloušková Kristina | 02:23:50.8 |
| 4. | Pilátová Monika | 02:25:43.5 |
| 5. | Zvolánková Kateřina | 02:25:58.4 |
| 6. | Verster Ivana | 02:31:59.6 |
| 7. | Jirsová Simona | 02:36:10.1 |
| 8. | Hnízdilová Lenka | 02:38:10.3 |
| 9. | Černá Pavlína | 02:46:51.4 |
| 10. | Tylová Andrea | 03:02:43.0 |
Hlavní trať 20+ km - Ženy nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Metelková Táňa | 02:03:00.3 |
| 2. | Štěrbová Jane | 02:25:56.6 |
| 3. | Tezcan Ivana | 02:36:13.8 |
| 4. | Imrichová Dagmar | 02:43:34.3 |
| 5. | Stárková Iva | 02:49:58.1 |
| 6. | Kubínová Zuzana | 02:55:38.0 |
| 7. | Borkovcova Lucie | 03:03:43.1 |
| 8. | Vopatová Štěpánka | 03:08:35.3 |
| 9. | Pilátová Katka | 03:30:18.3 |
| 10. | Šlechtová Marie | 03:30:57.3 |
Alternativní trať 10+ km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | David Michal | 01:00:30.0 |
| 2. | Jerie Marek | 01:02:19.7 |
| 3. | Vacek Jiří | 01:03:31.9 |
| 4. | Lukeš Petr | 01:03:46.1 |
| 5. | Schneider Jakub | 01:06:01.8 |
| 6. | Mestek Filip | 01:08:15.7 |
| 7. | Nosek Filip | 01:09:05.9 |
| 8. | Větrovský Jakub | 01:10:15.5 |
| 9. | Fidranský Tomáš | 01:19:12.2 |
| 10. | Chmelař Jakub | 01:19:23.8 |
| 11. | Poskočil Pavel | 01:19:26.1 |
| 12. | Saidov Behruz | 01:21:50.2 |
Alternativní trať 10+ km - Muži nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Brýdl Pavel | 00:55:12.5 |
| 2. | Bednář Břetislav | 01:07:33.1 |
| 3. | Tesař Oldřich | 01:07:59.7 |
| 4. | Lada Tomáš | 01:08:03.8 |
| 5. | Pokorný Zdeněk | 01:12:21.1 |
| 6. | Soukup Tomáš | 01:12:32.5 |
| 7. | Nakládal Břetislav | 01:13:07.1 |
| 8. | Hloušek Martin | 01:14:23.5 |
| 9. | Čipel Libor | 01:15:53.2 |
| 10. | Ziška Jan | 01:18:08.3 |
| 11. | Kuča Martin | 01:19:08.6 |
| 12. | Jílek Martin | 01:25:45.3 |
| 13. | Stejskal Petr | 01:28:41.1 |
| 14. | Chmelař Jaromír | 01:29:48.9 |
| 15. | Žatečka Jakub | 01:30:14.5 |
| 16. | Havlena David | 01:30:39.0 |
| 17. | Halda Jakub | 01:38:54.0 |
| 18. | Trhlík Jiří | 02:26:57.9 |
Alternativní trať 10+ km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Vacková Klára | 01:18:15.0 |
| 2. | Slaničková Patricie | 01:18:43.3 |
| 3. | Větrovská Nina | 01:19:31.5 |
| 4. | Poskočilová Anika | 01:20:38.8 |
| 5. | Křížová Karolina | 01:21:10.5 |
| 6. | Marešová Veronika | 01:21:10.8 |
| 7. | Hauptová Alice | 01:24:24.9 |
| 8. | Virtová Zuzana | 01:24:44.3 |
| 9. | Veselá Barbora | 01:24:46.4 |
| 10. | Hájková Tereza | 01:28:38.0 |
| 11. | Partschová Veronika | 01:30:25.3 |
| 12. | Horáková Václava | 01:32:53.2 |
| 13. | Moravcová Kateřina | 01:33:26.8 |
| 14. | Procházková Aneta | 01:33:45.5 |
| 15. | Součková Pavlína | 01:35:47.3 |
| 16. | Drkulová Petra | 01:37:33.8 |
| 17. | Havlíčková Lenka | 01:38:54.6 |
| 18. | Štenglová Aneta | 01:42:56.0 |
Alternativní trať 10+ km - Ženy nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Hlaváčková Hana | 01:12:29.1 |
| 2. | Pávová Gabriela | 01:20:34.5 |
| 3. | Chalk Zuzana | 01:24:13.7 |
| 4. | Vejdělková Iva | 01:30:06.4 |
| 5. | Jarolímová Renata | 01:31:29.4 |
| 6. | Vrbová Irena | 01:32:08.8 |
| 7. | Havlenová Radka | 01:35:39.4 |
| 8. | Štěpánová Hana | 01:36:11.5 |
| 9. | Holická Marta | 01:37:33.6 |
| 10. | Novotná Martina | 01:40:01.6 |
| 11. | Vaněčková Eva | 01:53:28.3 |
| 12. | Šustová Marie | 02:33:00.7 |
Kari Traa RUN 5+ km - Ženy bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Rocková Ollie | 00:28:24.1 |
| 2. | Kahánková Jitka | 00:32:54.4 |
| 3. | Horáková Johana | 00:35:26.7 |
| 4. | Šmídová Tereza | 00:35:58.5 |
| 5. | Kropáčová Tereza | 00:39:28.0 |
| 6. | Joseddyová Štěpána | 00:43:43.9 |
| 7. | Zachová Jana | 00:44:48.5 |
| 8. | Bláhová Monika | 00:44:48.8 |
| 9. | Lásková Hanka | 00:48:46.2 |