VÝSLEDKY ZÁVODU - 07.09.2021
Štafeta 4x4 km - Štafeta
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Čermák Bedřich | 01:02:13.7 |
| 2. | Slavata Tomáš | 01:04:02.1 |
| 3. | Zíka Petr | 01:09:34.8 |
| 4. | Žažo David | 01:11:03.2 |
| 5. | Votava Miroslav | 01:12:40.5 |
| 6. | Lokvenc Pavel | 01:12:59.4 |
| 7. | Váňo Josef | 01:13:10.9 |
| 8. | Urban Zdeněk | 01:14:07.1 |
| 9. | Novotný Pavel | 01:15:00.1 |
| 10. | Libor Snopek | 01:15:46.9 |
| 11. | Růžičková Kateřina | 01:15:52.2 |
| 12. | Stoklasa Martin | 01:16:44.8 |
| 13. | Ganická Helena | 01:16:50.4 |
| 14. | Tomáš Beinhauer Mgr. | 01:16:59.8 |
| 15. | Tomášek Jan | 01:17:06.4 |
| 16. | Kočnar Pavel | 01:17:11.4 |
| 17. | Tomášek Jan | 01:18:08.4 |
| 18. | Havlíček Petr | 01:18:13.8 |
| 19. | Kváča Vladimír | 01:18:23.8 |
| 20. | Hnida David | 01:18:43.9 |
| 21. | Konůpka Petr | 01:18:59.7 |
| 22. | Tothová Martina | 01:20:12.8 |
| 23. | Sarvaš Petr | 01:20:19.2 |
| 24. | Nagyová Ivana | 01:20:51.4 |
| 25. | Jan`Havránek | 01:21:12.0 |
| 26. | Vondra Jiří | 01:21:29.2 |
| 27. | Bílý Ondřej | 01:21:36.4 |
| 28. | Kundrát Tomáš | 01:21:57.6 |
| 29. | Machura Jakub | 01:22:58.6 |
| 30. | Hejlek Jiří | 01:23:28.3 |
| 31. | Čermák Petr | 01:23:56.3 |
| 32. | McClure Max | 01:24:05.6 |
| 33. | Vašková Petra | 01:24:25.1 |
| 34. | Létal Luboš | 01:24:47.1 |
| 35. | Filípková Petra | 01:24:47.6 |
| 36. | Miroslav Kučerka Mgr. | 01:25:12.5 |
| 37. | Petra Znamenáčková | 01:26:03.7 |
| 38. | Hyka Karel | 01:26:30.0 |
| 39. | Sobotík Štěpán | 01:26:38.1 |
| 40. | Brousilová Tereza | 01:26:44.0 |
| 41. | Rajser Martin | 01:27:05.6 |
| 42. | Bílek Josef | 01:27:10.6 |
| 43. | Pokorný Josef | 01:27:44.9 |
| 44. | Celjaková Vlasta | 01:28:09.8 |
| 45. | Hamrla René | 01:28:12.5 |
| 46. | Schuster Pavel | 01:28:16.1 |
| 47. | Kuchařová Pavlína | 01:28:31.8 |
| 48. | Hájek Jakub | 01:28:53.8 |
| 49. | Kholová Barbora | 01:29:43.8 |
| 50. | Paulusová Věra | 01:29:45.6 |
| 51. | Morrell James | 01:29:54.4 |
| 52. | Plichta Miroslav | 01:30:35.1 |
| 53. | Šlesingerová Kateřina | 01:30:41.9 |
| 54. | Čepa Petr | 01:31:18.6 |
| 55. | Kroupa Ondřej | 01:31:21.3 |
| 56. | Piskoř Petr | 01:32:12.0 |
| 57. | Toman Martin | 01:33:28.5 |
| 58. | Potepová Gabriela | 01:34:17.2 |
| 59. | Dérerová Magdalena | 01:34:21.8 |
| 60. | Loskotová Lenka | 01:34:41.6 |
| 61. | Hamerník Václav | 01:35:32.2 |
| 62. | Müllerová Ilona | 01:35:33.7 |
| 63. | Smolík Tomáš | 01:36:03.0 |
| 64. | Kecková Štěpánka | 01:36:11.7 |
| 65. | Špindlerová Věra | 01:36:14.7 |
| 66. | Kozáková Jana | 01:36:50.6 |
| 67. | Marie Pražáková | 01:37:03.2 |
| 68. | Pospíšilová Jana | 01:37:07.5 |
| 69. | Forstová Barbora | 01:37:38.9 |
| 70. | Dreisinger Baz | 01:37:43.5 |
| 71. | Jiří Bada | 01:38:14.9 |
| 72. | Klašková Sylva | 01:38:51.7 |
| 73. | Alijevová Linda | 01:39:03.9 |
| 74. | Divišová Eva | 01:40:16.0 |
| 75. | Hovorková Renata | 01:43:25.0 |
| 76. | Krofta Jiří | 01:45:13.1 |
| 77. | Olšar Tomáš | 01:45:19.0 |
| 78. | Smiggels Kavková Jana | 01:47:33.3 |
| 79. | Pavlas Petr | 01:50:23.8 |
| 80. | Tomáš | 01:52:11.4 |
| 81. | František Žák Jaroslav | 02:04:34.7 |
| Kristina | DNF | |
| Bořecky David | DNF | |
| Kratochvíl Roman | DNF | |
| Macura Pavel | DNS |
Virtuální běh - 2 km
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Samko Patrik | 01:00:00.0 |
| 1. | SAHULA LUKÁŠ | 01:00:00.0 |
| 1. | KUNA PATRIK | 01:00:00.0 |
| 1. | Honza | 01:00:00.0 |
| 1. | SOJMA JAN | 01:00:00.0 |
| 1. | FEDÁK PETR | 01:00:00.0 |
| 1. | HOLUB MICHAL | 01:00:00.0 |
| 1. | KONDÁŠ ANDREJ | 01:00:00.0 |
| 1. | RAFAEL ERIK | 01:00:00.0 |
| 1. | MAŘÍK LUKÁŠ | 01:00:00.0 |
| 1. | POSPÍŠIL FILIP | 01:00:00.0 |
| 1. | GÁBOR PAVEL | 01:00:00.0 |
| 1. | GAŽI MAREK | 01:00:00.0 |
| 1. | PAVELEC STANISLAV | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠÁNDOR MARCEL) | 01:00:00.0 |
| 1. | REICHRT RÓBERT | 01:00:00.0 |
| 1. | MATULÍK TOMÁŠ | 01:00:00.0 |
| 1. | BUBNÁR PATRIK | 01:00:00.0 |
| 1. | KEČKÉŠ ŠTĚPÁN | 01:00:00.0 |
| 1. | ČERVEŇÁK JAROSLAV | 01:00:00.0 |
| 1. | FICZU MICHAL | 01:00:00.0 |
| 1. | CLAVERA ANTONÍN | 01:00:00.0 |
| 1. | NOVÁK ZDENĚK | 01:00:00.0 |
| 1. | BRADÁČ ROMAN | 01:00:00.0 |
| 1. | ULLREICH KAREL | 01:00:00.0 |
| 1. | GÁBOR MILAN | 01:00:00.0 |
| 1. | TURKO DOMINIK | 01:00:00.0 |
| 1. | BARTOŇ ERIK | 01:00:00.0 |
| 1. | GUJDA VÁCLAV | 01:00:00.0 |
| 1. | ŽOHA JAN | 01:00:00.0 |
| 1. | Herák Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | CVOREŇ RENÉ | 01:00:00.0 |
| 1. | KŘÍŽEK DAVID | 01:00:00.0 |
| 1. | KAINC MARTIN | 01:00:00.0 |
| 1. | PECHOVSKÝ MAREK | 01:00:00.0 |
| 1. | MIKO DUŠAN | 01:00:00.0 |
| 1. | VACH PATRIK | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠKOPEK OTO | 01:00:00.0 |
| 1. | KIMA ERIK | 01:00:00.0 |
| 1. | DZURKO KAREL | 01:00:00.0 |
| 1. | Kotoč René | 01:00:00.0 |
| 1. | NETUŠIL PAVEL | 01:00:00.0 |
| 1. | TURTÁK JAN | 01:00:00.0 |
| 1. | BÍLEK DOMINIK | 01:00:00.0 |
| 1. | Krzysztof KOŚKA Dariusz | 01:00:00.0 |
| 1. | BANYÁK Štefan | 01:00:00.0 |
| 1. | HRUŠKA Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | VOSYKA Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | ZACIOS Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | STRNAD Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | NOREK Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | DON Dominik | 01:00:00.0 |
| 1. | ZBOŘIL Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠČUDLA Karel | 01:00:00.0 |
| 1. | DOSTÁLEK David | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠUGAR L‘ubomír | 01:00:00.0 |
| 1. | VALOUŠEK Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠTĚPÁNEK Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | KALENDA Jaroslav | 01:00:00.0 |
| 1. | OPRCHAL Jiří | 01:00:00.0 |
| 1. | TVRZ Martin | 01:00:00.0 |
| 1. | RODÁK Michael | 01:00:00.0 |
| 1. | OKOROAFOR Chukwuma | 01:00:00.0 |
| 1. | HANUŠ Daniel | 01:00:00.0 |
| 1. | PECHEK Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | ZAHRADNÍK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠVŮGR Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | ULRICH Luděk | 01:00:00.0 |
| 1. | DREVEŇAK Roman | 01:00:00.0 |
| 1. | GERŠL Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | PAVLÍK Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | LARIONOVS Olegs | 01:00:00.0 |
| 1. | ZIEGLER David | 01:00:00.0 |
| 1. | GAJDOŠ Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | PETRUNČÍK Milan | 01:00:00.0 |
| 1. | LUNGU Serghei | 01:00:00.0 |
| 1. | KARAS Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | ZAJÍC Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠARAI Erik | 01:00:00.0 |
| 1. | LANGER Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | PETRLA Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | BURIŠKA Filip | 01:00:00.0 |
| 1. | JURKA Tomáš | 01:00:00.0 |
| 1. | STANĚK Marian | 01:00:00.0 |
| 1. | GRÖGER Leo | 01:00:00.0 |
| 1. | FORMAN Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | BOLINA Pavel | 01:00:00.0 |
| 1. | HORVÁTH Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠVESTKA Dušan | 01:00:00.0 |
| 1. | HÜBLER Patrik | 01:00:00.0 |
| 1. | BANYÁK Štefan | 01:00:00.0 |
| 1. | HRUŠKA Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | KOCMAN Jaroslav | 01:00:00.0 |
| 1. | SEDLÁK Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | VOSYKA Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | ZACIOS Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | STRNAD Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠULISTA Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | NOREK Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | HORÁK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | KRÁTKÝ Vojtěch | 01:00:00.0 |
| 1. | DON Dominik | 01:00:00.0 |
| 1. | ANGER Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | HORVÁTH Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | LOKVENC Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | Valentinovič NIKL Andrej | 01:00:00.0 |
| 1. | ULMAN Oto | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠEDIVÝ Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | FISCHER Pavel | 01:00:00.0 |
| 1. | HARÁK Přemysl | 01:00:00.0 |
| 1. | ZBOŘIL Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠČUDLA Karel | 01:00:00.0 |
| 1. | DOSTÁLEK David | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠUGAR L‘ubomír | 01:00:00.0 |
| 1. | VALOUŠEK Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠTĚPÁNEK Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | KALENDA Jaroslav | 01:00:00.0 |
| 1. | OPRCHAL Jiří | 01:00:00.0 |
| 1. | TVRZ Martin | 01:00:00.0 |
| 1. | RODÁK Michael | 01:00:00.0 |
| 1. | OKOROAFOR Chukwuma | 01:00:00.0 |
| 1. | HANUŠ Daniel | 01:00:00.0 |
| 1. | PECHEK Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | ZAHRADNÍK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠVŮGR Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | ULRICH Luděk | 01:00:00.0 |
| 1. | DREVEŇAK Roman | 01:00:00.0 |
| 1. | GERŠL Ladislav | 01:00:00.0 |
| 1. | PAVLÍK Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | LARIONOVS Olegs | 01:00:00.0 |
| 1. | ZIEGLER David | 01:00:00.0 |
| 1. | GAJDOŠ Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | PETRUNČÍK Milan | 01:00:00.0 |
| 1. | LUNGU Serghei | 01:00:00.0 |
| 1. | KARAS Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | ZAJÍC Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠARAI Erik | 01:00:00.0 |
| 1. | LANGER Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | PETRLA Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | BURIŠKA Filip | 01:00:00.0 |
| 1. | JURKA Tomáš | 01:00:00.0 |
| 1. | KOUTENSKÝ Martin | 01:00:00.0 |
| 1. | KHUN Tomáš | 01:00:00.0 |
| 1. | TŘÍSKA Antonín | 01:00:00.0 |
| 1. | TRMAL Martin | 01:00:00.0 |
| 1. | DEMETER Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | KUCHTIAK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | MEYER Thomas | 01:00:00.0 |
| 1. | HULUB Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠMOLDAS Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | CELNER Ondřej | 01:00:00.0 |
| 1. | KOPŘIVA Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | RICHTER Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | OSAGIE Endurance | 01:00:00.0 |
| 1. | KÝBUS Roman | 01:00:00.0 |
| 1. | LUSTYK Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | ČERVEŇ Petr | 01:00:00.0 |
| 1. | KOBYLKA Tomáš | 01:00:00.0 |
| 1. | VAŇOUČEK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | SIPOS Imre | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠUSTER Tomáš | 01:00:00.0 |
| 1. | VIDLÁK Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | MALEČÍK Pavel | 01:00:00.0 |
| 1. | BROM Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | MAREK Vavřinec | 01:00:00.0 |
| 1. | EMMERIG Eduard | 01:00:00.0 |
| 1. | MATOUŠEK Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | BALAŽOVIČ Martin | 01:00:00.0 |
| 1. | PĚGŘIMEK Lukáš | 01:00:00.0 |
| 1. | SHIE Yong Lee Ms. | 01:00:00.0 |
| 1. | Terrence GOH Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | Daniel TAN Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | Rockey FRANCISCO Junior Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | LOH Teck En Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | Pamela PHOR Ms. | 01:00:00.0 |
| 1. | Varian YEW Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | WU Peishan Ms. | 01:00:00.0 |
| 1. | Cleve MU Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | Yen Li Soh | 01:00:00.0 |
| 1. | Jin Leslie | 01:00:00.0 |
| 1. | Sim Sebastian | 01:00:00.0 |
| 1. | Siaw Jaz | 01:00:00.0 |
| 1. | Meng Hui Wong | 01:00:00.0 |
| 1. | Tan Claudia | 01:00:00.0 |
| 1. | Baťková Hana | 01:00:00.0 |
| 1. | Oldřich Červený | 01:00:00.0 |
| 1. | Zajíc Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | Šárka Svobodová | 01:00:00.0 |
| 1. | Ježková Veronika | 01:00:00.0 |
| 1. | Láchová Zdena | 01:00:00.0 |
| 1. | Černá Kateřina | 01:00:00.0 |
Virtuální běh - 4 km
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | STANĚK Marian | 01:00:00.0 |
| 1. | GRÖGER Leo | 01:00:00.0 |
| 1. | FORMAN Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | BOLINA Pavel | 01:00:00.0 |
| 1. | HORVÁTH Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠVESTKA Dušan | 01:00:00.0 |
| 1. | HÜBLER Patrik | 01:00:00.0 |
| 1. | KOCMAN Jaroslav | 01:00:00.0 |
| 1. | SEDLÁK Michal | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠULISTA Jakub | 01:00:00.0 |
| 1. | HORÁK Jan | 01:00:00.0 |
| 1. | KRÁTKÝ Vojtěch | 01:00:00.0 |
| 1. | ANGER Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | HORVÁTH Zdeněk | 01:00:00.0 |
| 1. | LOKVENC Radek | 01:00:00.0 |
| 1. | Valentinovič NIKL Andrej | 01:00:00.0 |
| 1. | ULMAN Oto | 01:00:00.0 |
| 1. | ŠEDIVÝ Josef | 01:00:00.0 |
| 1. | FISCHER Pavel | 01:00:00.0 |
| 1. | HARÁK Přemysl | 01:00:00.0 |
| 1. | Patricia TUNG Ms. | 01:00:00.0 |
| 1. | CHEAM Tiong Pheng Mr. | 01:00:00.0 |
| 1. | Nur Asyikin HAMZAH Ms. | 01:00:00.0 |
| 1. | Valerie CHIA Ms. | 01:00:00.0 |