VÝSLEDKY ZÁVODU - 21.03.2018
9 km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Vokrouhlík Michal | 00:35:48.2 |
| 2. | Skalka Jakub | 00:36:53.9 |
| 3. | Blažek Jaroslav | 00:39:14.4 |
| 4. | Janík Lukáš | 00:41:31.4 |
| 5. | Zelený Zbyněk | 00:42:20.2 |
| 6. | Niedoba Miroslav | 00:44:08.7 |
| 7. | Šlampa Martin | 00:45:05.9 |
| 8. | Kubasch Tomáš | 00:45:08.4 |
| 9. | Krapítek Vojtěch | 00:46:05.7 |
| 10. | Nakládal Jakub | 00:47:01.2 |
| 11. | Bauštein Milan | 00:47:02.2 |
| 12. | Gono Michal | 00:47:36.2 |
| 13. | Fujak Martin | 00:47:54.9 |
| 14. | Šulc Jan | 00:48:01.4 |
| 15. | Cermak Jakub | 00:48:55.4 |
| 16. | Morávek Jan | 00:49:55.2 |
| 17. | Tůma Pavel | 00:50:16.2 |
| 18. | Kaščák Tomáš | 00:50:18.9 |
| 19. | Kašpar Oldřich | 00:50:44.2 |
| 20. | Černý Pavel | 00:50:57.2 |
| 21. | Minařík Rostislav | 00:51:02.9 |
| 22. | Kochmann Tomáš | 00:51:32.7 |
| 23. | Kalous Jiří | 00:51:43.9 |
| 24. | Kašpárek Radim | 00:52:05.5 |
| 25. | Šimek Martin | 00:52:10.9 |
| 26. | Kýček Jonáš | 00:52:37.7 |
| 27. | Paleček Josef | 00:53:21.7 |
| 28. | Tůma Tomáš | 00:53:59.4 |
| 29. | Čermák Jan | 00:54:23.4 |
| 30. | Schwarz Marek | 00:54:30.2 |
| 31. | Lev Martin | 00:54:44.7 |
| 32. | Kysel Jirka | 00:55:26.2 |
| 33. | Nahodil Jiří | 00:57:22.5 |
| 34. | Hejna Miroslav | 00:58:03.4 |
| 35. | Šolc Jakub | 00:58:46.2 |
| 36. | Roček Václav | 01:13:05.5 |
| 37. | Přibil Pavel | 01:25:19.5 |
9 km - Muži nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Jašek Ondřej | 00:44:42.2 |
| 2. | Zámečník Zbyšek | 00:49:14.7 |
| 3. | Chalupa Pavel | 00:50:46.9 |
| 4. | kubik jiri | 00:55:48.7 |
| 5. | Jirásek Vít | 01:01:32.5 |
| 6. | Pravenec Milan | 01:03:25.7 |
| 7. | Lankaš Jan | 01:11:34.0 |
| 8. | Kostka Petr | 01:17:52.7 |
| 9. | Strangmuller Jiří | 01:17:54.2 |
9 km - Muži se psem
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Beránek Milan | 00:43:22.9 |
| 2. | Krijt Matyáš | 00:44:31.2 |
| 3. | Vaníček Adam | 00:46:00.9 |
| 4. | Sušánka Robert | 00:49:38.4 |
| 5. | Dítě Martin | 00:59:41.0 |
| 6. | Petru Jan | 01:00:55.2 |
9 km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Jašková Romana | 00:51:05.2 |
| 2. | Nováková Kamila | 00:53:21.4 |
| 3. | Ševčíková Alžběta | 00:54:40.2 |
| 4. | Kašpárková Marcela | 00:54:48.9 |
| 5. | Lojková Kristýna | 00:55:28.4 |
| 6. | Semradova Lenka | 00:55:28.5 |
| 7. | Háková Kateřina | 00:59:46.0 |
| 8. | Kavalírová Eva | 00:59:48.7 |
| 9. | Čelikovská Petra | 01:00:35.0 |
| 10. | Tuláčková Anna | 01:01:00.7 |
| 11. | Žilinová Kiki | 01:01:10.7 |
| 12. | Tůmová Šárka | 01:01:54.7 |
| 13. | Brtvová Nikola | 01:06:06.5 |
| 14. | Vítková Karina | 01:06:19.5 |
| 15. | Spěváková Klára | 01:06:24.5 |
| 16. | Kaszová Erika | 01:07:36.5 |
| 17. | Pultarová Adriena | 01:07:48.5 |
| 18. | Kudrnovská Zuzana | 01:07:49.0 |
| 19. | Hlaváčová Anna | 01:07:59.2 |
| 20. | Macháčková Barbara | 01:08:36.0 |
| 21. | Kudlíková Petra | 01:08:40.2 |
| 22. | Mrkvičková Diana | 01:10:03.7 |
| 23. | Hořejšová Pavla | 01:16:53.2 |
| 24. | Suková Petra | 01:17:47.7 |
| 25. | Cesarová Alice | 01:25:19.7 |
9 km - Ženy nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Šarochová Petra | 00:57:15.5 |
| 2. | Pravencová Petra | 01:03:26.7 |
| 3. | Šiklová Edita | 01:06:55.0 |
| 4. | Titlbachová Soňa | 01:12:23.0 |
| 5. | Petrová Martina | 01:12:29.0 |
| 6. | Pohludková Martina | 01:12:30.0 |
| 7. | Chotěborská Zdenka | 01:17:52.5 |
| 8. | Cardová Martina | 01:17:54.0 |
9 km - Ženy se psem
| Pořadí | Jméno | Cílový čas |
|---|---|---|
| 1. | Kováč Kateřina | 00:43:26.7 |
| 2. | Hrníčková Pavla | 00:45:51.4 |
| 3. | Kubelková Eva | 00:47:53.9 |
| 4. | Dolejšová Tereza | 00:48:04.0 |
| 5. | Suchánková Pavlína | 00:48:54.4 |
| 6. | Malíková Kristýna | 00:55:03.0 |
| 7. | Breyerova Michaela | 00:55:37.7 |
| 8. | Němečková Lenka | 00:56:13.0 |
| 9. | Mazochova Lenka | 00:57:03.2 |
| 10. | Sůrová Michaela | 00:58:22.7 |
| 11. | Turnovská Zuzana | 00:59:20.5 |
| 12. | Růžičková Tereza | 00:59:33.0 |
| 13. | Sůrová Veronika | 01:02:52.5 |
| 14. | Hradecká Zora | 01:07:37.5 |